2018/19Kreisliga C3 Paderborn
Spiele
Samstag, 25. Mai 2019
Sonntag, 26. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dahl/Dörenhagen II | 24 | 21 | 2 | 1 | 109 | :21 | 88 | 65 | |
2. | SC GW Paderborn II | 24 | 19 | 1 | 4 | 122 | :34 | 88 | 58 | |
3. | SG Husen/Henglarn II | 24 | 18 | 2 | 4 | 71 | :31 | 40 | 56 | |
4. | Africa United Football Club | 24 | 16 | 4 | 4 | 93 | :20 | 73 | 52 | |
5. | Suryoye Paderborn II | 24 | 14 | 2 | 8 | 85 | :64 | 21 | 44 | |
6. | Int. FC Paderborn | 24 | 12 | 4 | 8 | 74 | :35 | 39 | 40 | |
7. | Türk-Gücü Paderborn II | 24 | 8 | 4 | 12 | 55 | :91 | -36 | 28 | |
8. | SF BW Paderborn II | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | :70 | -29 | 23 | |
9. | SC GW Holtheim II | 24 | 6 | 4 | 14 | 41 | :66 | -25 | 22 | |
10. | VfL Lichtenau II | 24 | 5 | 5 | 14 | 48 | :64 | -16 | 20 | |
11. | SV BW Etteln II | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | :72 | -45 | 18 | |
12. | SG Meerh./Essentho II | 24 | 3 | 3 | 18 | 21 | :112 | -91 | 12 | |
13. | SV Büren III | 24 | 4 | 0 | 20 | 26 | :133 | -107 | 12 | |
14. | BV Bad Lippspringe IV (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dahl/Dörenhagen II | 12 | 10 | 1 | 1 | 53 | :11 | 42 | 31 | |
2. | SG Husen/Henglarn II | 12 | 9 | 1 | 2 | 37 | :9 | 28 | 28 | |
3. | SC GW Paderborn II | 12 | 9 | 0 | 3 | 70 | :17 | 53 | 27 | |
4. | Suryoye Paderborn II | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | :26 | 19 | 25 | |
5. | Africa United Football Club | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | :6 | 35 | 23 | |
6. | Int. FC Paderborn | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | :24 | 23 | 19 | |
7. | Türk-Gücü Paderborn II | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | :43 | -9 | 16 | |
8. | SC GW Holtheim II | 12 | 4 | 3 | 5 | 26 | :25 | 1 | 15 | |
9. | SF BW Paderborn II | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | :42 | -16 | 13 | |
10. | VfL Lichtenau II | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | :27 | 1 | 11 | |
11. | SV BW Etteln II | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | :29 | -13 | 9 | |
12. | SV Büren III | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | :65 | -48 | 9 | |
13. | SG Meerh./Essentho II | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | :36 | -23 | 8 | |
14. | BV Bad Lippspringe IV (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dahl/Dörenhagen II | 12 | 11 | 1 | 0 | 56 | :10 | 46 | 34 | |
2. | SC GW Paderborn II | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | :17 | 35 | 31 | |
3. | Africa United Football Club | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | :14 | 38 | 29 | |
4. | SG Husen/Henglarn II | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | :22 | 12 | 28 | |
5. | Int. FC Paderborn | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | :11 | 16 | 21 | |
6. | Suryoye Paderborn II | 12 | 6 | 1 | 5 | 40 | :38 | 2 | 19 | |
7. | Türk-Gücü Paderborn II | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | :48 | -27 | 12 | |
8. | SF BW Paderborn II | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | :28 | -13 | 10 | |
9. | VfL Lichtenau II | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | :37 | -17 | 9 | |
10. | SV BW Etteln II | 12 | 3 | 0 | 9 | 11 | :43 | -32 | 9 | |
11. | SC GW Holtheim II | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | :41 | -26 | 7 | |
12. | SG Meerh./Essentho II | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | :76 | -68 | 4 | |
13. | SV Büren III | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | :68 | -59 | 3 | |
14. | BV Bad Lippspringe IV (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Africa United Football Club
BV Bad Lippspringe IV
FC Dahl/Dörenhagen II
Int. FC Paderborn
SC GW Holtheim II
SC GW Paderborn II
SF BW Paderborn II
SG Husen/Henglarn II
SG Meerh./Essentho II
Suryoye Paderborn II
SV Büren III
SV BW Etteln II
Türk-Gücü Paderborn II
VfL Lichtenau II
Africa United Football Club
BV Bad Lippspringe IV
FC Dahl/Dörenhagen II
Int. FC Paderborn
SC GW Holtheim II
SC GW Paderborn II
SF BW Paderborn II
SG Husen/Henglarn II
SG Meerh./Essentho II
Suryoye Paderborn II
SV Büren III
SV BW Etteln II
Türk-Gücü Paderborn II
VfL Lichtenau II
0:1
1:1
4:0
5:0
1:1
0:2
12:0
4:1
2:0
9:0
3:0
2:2
1:0
2:0
1:2
5:0
6:1
11:0
8:2
2:0
5:2
6:1
4:1
0:3
0:6
4:0
0:5
4:2
3:5
9:0
2:3
12:0
5:0
0:0
8:0
0:0
3:4
0:2
0:5
3:1
1:6
5:0
2:0
6:0
1:2
4:4
1:1
2:7
1:3
3:2
5:1
2:0
2:3
7:0
9:1
20:0
5:0
8:0
6:0
0:7
0:10
0:4
0:3
0:5
4:1
2:1
1:3
1:3
10:1
6:2
2:2
3:1
1:1
1:0
3:0
0:1
5:0
4:0
3:0
9:1
5:0
2:0
1:5
1:5
1:3
1:1
0:7
0:2
1:3
3:4
0:0
2:1
2:1
2:3
0:6
4:3
0:6
1:3
9:0
3:5
2:0
3:3
8:0
2:0
3:1
5:3
5:2
0:4
1:4
0:3
1:0
3:3
0:3
0:1
1:1
3:5
5:2
2:3
0:0
0:5
0:4
1:2
3:3
3:11
2:1
0:2
8:2
3:9
5:1
5:0
4:3
2:3
1:4
1:1
7:1
1:3
1:3
0:2
8:1
1:3
4:1
0:3
2:2