2019/20Kreisliga A Beckum
Spiele vom So, 15. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 15. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neubeckum SV Neubeckum | 20 | 17 | 2 | 1 | 75 | :28 | 2.65 | 53 | ||
2. | SuS Ennigerloh SuS Ennigerloh | 20 | 14 | 2 | 4 | 74 | :29 | 2.2 | 44 | ||
3. | TuS Wadersloh TuS Wadersloh | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | :21 | 2.11 | 40 | ||
4. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 20 | 12 | 1 | 7 | 56 | :28 | 1.85 | 37 | ||
5. | Westfalia Vorhelm Westfalia Vorhelm | 18 | 9 | 5 | 4 | 53 | :39 | 1.78 | 32 | ||
6. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | :39 | 1.55 | 31 | ||
7. | SpVg Oelde SpVg Oelde | 20 | 8 | 5 | 7 | 37 | :43 | 1.45 | 29 | ||
8. | SC Germania Stromberg SC Germania Stromberg | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | :46 | 1.45 | 29 | ||
9. | VfB Germania Lette VfB Germania Lette | 19 | 8 | 3 | 8 | 52 | :50 | 1.42 | 27 | ||
10. | SC Roland 1962 II SC Roland 1962 II | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | :43 | 1.3 | 26 | ||
11. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | :49 | 1.2 | 24 | ||
12. | SuS Enniger SuS Enniger | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | :41 | 1.1 | 22 | ||
13. | Rot-Weiß Vellern Rot-Weiß Vellern | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | :36 | 0.9 | 18 | ||
14. | SKS Ahlen SKS Ahlen | 20 | 4 | 2 | 14 | 32 | :62 | 0.7 | 14 | ||
15. | Aramäer Ahlen Aramäer Ahlen | 20 | 3 | 3 | 14 | 26 | :63 | 0.6 | 12 | ||
16. | SuS Ennigerloh II SuS Ennigerloh II | 20 | 2 | 3 | 15 | 28 | :74 | 0.45 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Ennigerloh SuS Ennigerloh | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | :13 | 0 | 25 | ||
2. | SV Neubeckum SV Neubeckum | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | :12 | 0 | 25 | ||
3. | Westfalia Vorhelm Westfalia Vorhelm | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | :15 | 0 | 20 | ||
4. | TuS Wadersloh TuS Wadersloh | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | :11 | 0 | 20 | ||
5. | VfB Germania Lette VfB Germania Lette | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | :25 | 0 | 17 | ||
6. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | :19 | 0 | 16 | ||
7. | SC Roland 1962 II SC Roland 1962 II | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | :23 | 0 | 14 | ||
8. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | :22 | 0 | 15 | ||
9. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | :16 | 0 | 17 | ||
10. | SuS Enniger SuS Enniger | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :21 | 0 | 14 | ||
11. | SpVg Oelde SpVg Oelde | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | :23 | 0 | 18 | ||
12. | SC Germania Stromberg SC Germania Stromberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | :22 | 0 | 14 | ||
13. | Aramäer Ahlen Aramäer Ahlen | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | :25 | 0 | 9 | ||
14. | Rot-Weiß Vellern Rot-Weiß Vellern | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | :21 | 0 | 6 | ||
15. | SKS Ahlen SKS Ahlen | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | :28 | 0 | 4 | ||
16. | SuS Ennigerloh II SuS Ennigerloh II | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | :34 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neubeckum SV Neubeckum | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | :16 | 0 | 28 | ||
2. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | :9 | 0 | 21 | ||
3. | TuS Wadersloh TuS Wadersloh | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | :10 | 0 | 20 | ||
4. | SuS Ennigerloh SuS Ennigerloh | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | :16 | 0 | 19 | ||
5. | Westfalia Vorhelm Westfalia Vorhelm | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | :24 | 0 | 12 | ||
6. | SC Germania Stromberg SC Germania Stromberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | :24 | 0 | 15 | ||
7. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | :23 | 0 | 14 | ||
8. | SC Roland 1962 II SC Roland 1962 II | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | :20 | 0 | 12 | ||
8. | SpVg Oelde SpVg Oelde | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | :20 | 0 | 11 | ||
10. | Rot-Weiß Vellern Rot-Weiß Vellern | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | :15 | 0 | 12 | ||
11. | VfB Germania Lette VfB Germania Lette | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | :25 | 0 | 10 | ||
12. | SuS Enniger SuS Enniger | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | :20 | 0 | 8 | ||
13. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | :27 | 0 | 9 | ||
14. | SKS Ahlen SKS Ahlen | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | :34 | 0 | 10 | ||
15. | SuS Ennigerloh II SuS Ennigerloh II | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | :40 | 0 | 6 | ||
16. | Aramäer Ahlen Aramäer Ahlen | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | :38 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Aramäer Ahlen
ASK Ahlen
DJK Vorwärts Ahlen
Fortuna Walstedde
Rot-Weiß Vellern
SC Germania Stromberg
SC Roland 1962 II
SKS Ahlen
SpVg Oelde
SuS Enniger
SuS Ennigerloh
SuS Ennigerloh II
SV Neubeckum
TuS Wadersloh
VfB Germania Lette
Westfalia Vorhelm
Aramäer Ahlen
ASK Ahlen
DJK Vorwärts Ahlen
Fortuna Walstedde
Rot-Weiß Vellern
SC Germania Stromberg
SC Roland 1962 II
SKS Ahlen
SpVg Oelde
SuS Enniger
SuS Ennigerloh
SuS Ennigerloh II
SV Neubeckum
TuS Wadersloh
VfB Germania Lette
Westfalia Vorhelm
5:1
2:5
3:3
0:2
2:0
15.03. 15:00
03.05. 13:00
3:3
1:2
19.04. 15:00
1:1
0:6
0:2
17.05. 15:00
29.03. 13:00
3:1
15.03. 13:00
29.03. 15:00
19.04. 13:00
03.05. 15:00
2:3
2:1
5:2
17.05. 13:00
0:1
5:1
1:2
0:3
4:2
3:6
22.03. 15:00
4:0
03.05. 15:00
17.05. 15:00
1:2
05.04. 15:00
0:1
2:0
1:0
1:3
6:3
1:5
2:2
1:3
5:0
05.04. 15:00
2:0
1:4
1:0
4:4
26.04. 15:00
2:3
3:2
2:0
1:1
22.03. 15:00
17.05. 15:00
0:2
2:0
10.05. 15:00
26.04. 15:00
0:2
1:2
2:2
1:1
10.05. 15:00
1:4
0:2
22.03. 15:00
2:1
05.04. 15:00
1:5
0:1
1:1
24.05. 15:00
10.05. 15:00
4:4
0:6
0:2
1:0
24.05. 15:00
15.03. 15:00
0:0
05.04. 15:00
3:2
26.04. 15:00
22.03. 15:00
3:2
3:5
3:1
6:0
3:2
1:4
0:2
1:2
2:2
17.05. 12:30
22.03. 12:30
2:2
03.05. 12:30
4:1
2:3
0:3
5:2
19.04. 12:30
2:0
26.04. 15:00
24.05. 15:00
1:3
1:4
1:3
0:3
10.05. 15:00
1:1
1:4
2:3
2:3
05.04. 15:00
22.03. 15:00
1:4
2:1
2:2
29.03. 15:00
19.04. 15:00
03.05. 15:00
17.05. 15:00
0:3
2:1
1:0
0:4
4:0
4:4
2:0
0:6
2:2
24.05. 15:00
2:2
2:1
4:3
2:1
1:3
4:2
29.03. 15:00
0:1
15.03. 15:00
10.05. 15:00
26.04. 15:00
2:6
19.04. 15:00
2:2
11:1
05.04. 15:00
10.05. 15:00
24.05. 15:00
3:0
4:1
4:0
8:2
26.04. 15:00
0:0
9:0
2:7
22.03. 15:00
3:0
3:2
2:4
0:1
1:4
1:2
0:2
1:4
1:4
19.04. 15:00
2:7
3:1
29.03. 15:00
2:5
17.05. 15:00
03.05. 15:00
15.03. 15:00
2:1
5:0
19.04. 15:00
3:1
3:2
3:1
29.03. 15:00
6:2
15.03. 15:00
4:0
2:3
24.05. 15:00
1:1
3:1
03.05. 15:00
4:0
24.05. 15:00
1:0
15.03. 15:00
29.03. 15:00
19.04. 15:00
2:0
2:2
5:1
03.05. 15:00
3:2
2:2
10.05. 15:00
3:1
1:3
3:0
10.05. 15:00
0:6
5:3
15.03. 15:00
29.03. 15:00
3:0
5:1
24.05. 15:00
4:4
3:6
4:1
05.04. 15:00
26.04. 15:00
4:4
3:1
22.03. 15:00
26.04. 15:00
4:0
3:0
4:1
4:3
6:3
02.04. 19:30
1:1
17.05. 15:00
3:3
1:3
08.03. 15:00
09.04. 18:30