2019/20C Junioren BZL 3 Westfalen
Spiele vom Sa, 21. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 21. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spielverein Westfalia Soest | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | :14 | 2.31 | 30 | ||
2. | SuS Kaiserau | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 | :17 | 2.29 | 32 | ||
3. | SV Westfalia Rhynern | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | :18 | 2 | 26 | ||
4. | VfB Waltrop II | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | :26 | 1.79 | 25 | ||
5. | Hammer SpVg II | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | :28 | 1.71 | 24 | ||
6. | SV Lippstadt 08 II | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | :27 | 1.57 | 22 | ||
7. | Rot Weiss Ahlen | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | :30 | 1.08 | 13 | ||
8. | SuS Olfen | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | :35 | 1 | 14 | ||
9. | SV Spexard | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | :32 | 0.93 | 13 | ||
10. | SC Wiedenbrück II | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | :30 | 0.71 | 10 | ||
11. | TuS Westfalia Wethmar | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | :53 | 0.33 | 4 | ||
12. | SV 03 Geseke (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Kaiserau | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | :6 | 0 | 21 | ||
2. | SV Westfalia Rhynern | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | :8 | 0 | 15 | ||
3. | Hammer SpVg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | :10 | 0 | 15 | ||
4. | SV Lippstadt 08 II | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | :11 | 0 | 15 | ||
5. | Spielverein Westfalia Soest | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | :9 | 0 | 14 | ||
6. | VfB Waltrop II | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | :7 | 0 | 18 | ||
7. | Rot Weiss Ahlen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | :5 | 0 | 10 | ||
8. | SV Spexard | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | :18 | 0 | 7 | ||
9. | SC Wiedenbrück II | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | :12 | 0 | 4 | ||
10. | SuS Olfen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | :19 | 0 | 7 | ||
11. | TuS Westfalia Wethmar | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :31 | 0 | 0 | ||
12. | SV 03 Geseke (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spielverein Westfalia Soest | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | :5 | 0 | 16 | ||
2. | SV Westfalia Rhynern | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | :10 | 0 | 11 | ||
3. | SuS Kaiserau | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | :11 | 0 | 11 | ||
4. | Hammer SpVg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | :18 | 0 | 9 | ||
5. | SV Spexard | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | :14 | 0 | 6 | ||
6. | VfB Waltrop II | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | :19 | 0 | 7 | ||
7. | SC Wiedenbrück II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | :18 | 0 | 6 | ||
8. | SuS Olfen | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | :16 | 0 | 7 | ||
8. | SV Lippstadt 08 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :16 | 0 | 7 | ||
10. | TuS Westfalia Wethmar | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | :22 | 0 | 4 | ||
11. | Rot Weiss Ahlen | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | :25 | 0 | 3 | ||
12. | SV 03 Geseke (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Hammer SpVg II
Rot Weiss Ahlen
SC Wiedenbrück II
Spielverein Westfalia Soest
SuS Kaiserau
SuS Olfen
SV 03 Geseke
SV Lippstadt 08 II
SV Spexard
SV Westfalia Rhynern
TuS Westfalia Wethmar
VfB Waltrop II
Hammer SpVg II
Rot Weiss Ahlen
SC Wiedenbrück II
Spielverein Westfalia Soest
SuS Kaiserau
SuS Olfen
SV 03 Geseke
SV Lippstadt 08 II
SV Spexard
SV Westfalia Rhynern
TuS Westfalia Wethmar
VfB Waltrop II
2:0
21.03. 15:00
02.05. 10:30
23.05. 15:00
2:1
27:0
6:0
2:4
1:2
6:2
3:1
16.05. 15:00
4:0
09.05. 15:00
14.03. 15:00
1:1
6:0
25.04. 15:00
1:0
1:0
31.03. 18:30
0:4
1:2
02.05. 15:00
1:5
0:2
0:1
14.03. 15:00
2:0
16.05. 15:00
0:0
1:2
6:0
4:0
25.04. 15:00
2:3
2:1
2:2
3:2
1:1
16.05. 15:00
14.03. 15:00
3:1
7:0
7:0
1:3
16.05. 15:00
5:0
3:0
3:1
21.03. 15:00
4:1
09.05. 15:00
3:2
0:6
1:5
0:0
13:1
0:4
02.05. 15:00
21.03. 15:00
3:2
23.05. 15:00
1:6
0:2
1:10
6:8
5:2
3:1
1:3
28.03. 15:00
2:2
5:0
3:0
1:1
02.05. 15:00
2:2
25.04. 15:00
0:1
2:0
2:2
09.05. 15:30
0:3
23.05. 15:00
1:7
2:3
5:2
0:1
6:2
2:1
23.05. 15:00
25.04. 15:00
4:1
18:0
09.05. 15:00
18.04. 15:00
8:2
4:1
0:7
23.05. 15:00
09.05. 15:00
0:6
2:4
14.03. 15:00
0:3
0:3
2:8
25.04. 15:00
3:1
21.03. 16:30
2:1
0:2
5:1
2:1
3:0
16.05. 15:00
02.05. 15:00
3:1