2022/23B Junioren Bundesliga West
Spiele
Samstag, 11. März 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 15 | 13 | 2 | 0 | 43 | :3 | 40 | 41 | |
2. | Arminia Bielefeld | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | :23 | 33 | 35 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | :18 | 28 | 34 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 15 | 9 | 5 | 1 | 30 | :16 | 14 | 32 | |
5. | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | :16 | 32 | 29 | |
6. | 1. FC Köln | 15 | 9 | 1 | 5 | 49 | :30 | 19 | 28 | |
7. | VfL Bochum | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | :26 | 8 | 27 | |
8. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | :29 | 4 | 21 | |
9. | SC Paderborn | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | :33 | -8 | 19 | |
10. | MSV Duisburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | :28 | -9 | 17 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | :26 | -7 | 15 | |
12. | FC Hennef 05 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | :32 | -12 | 15 | |
13. | SC Preußen Münster | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | :32 | -14 | 13 | |
14. | Sportfreunde Siegen | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | :50 | -31 | 9 | |
15. | SC Fortuna Köln | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | :55 | -41 | 7 | |
16. | SV Deutz 05 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | :67 | -56 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | :2 | 25 | 19 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | :2 | 20 | 18 | |
3. | 1. FC Köln | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | :11 | 19 | 18 | |
4. | VfL Bochum | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | :11 | 10 | 18 | |
5. | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | :7 | 18 | 17 | |
6. | Arminia Bielefeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | :14 | 14 | 17 | |
7. | Bor. Mönchengladbach | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | :3 | 6 | 17 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | :11 | 4 | 12 | |
9. | SC Preußen Münster | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | :11 | 3 | 11 | |
10. | MSV Duisburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :17 | -6 | 10 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | :14 | 3 | 9 | |
12. | SC Fortuna Köln | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | :24 | -11 | 7 | |
13. | SC Paderborn | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | :17 | -5 | 6 | |
14. | FC Hennef 05 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | :18 | -12 | 4 | |
15. | Sportfreunde Siegen | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | :21 | -10 | 3 | |
16. | SV Deutz 05 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :33 | -26 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | :1 | 15 | 22 | |
2. | Arminia Bielefeld | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | :9 | 19 | 18 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | :16 | 8 | 16 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | :13 | 8 | 15 | |
5. | SC Paderborn | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | :16 | -3 | 13 | |
6. | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | :9 | 14 | 12 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | :15 | 1 | 12 | |
8. | FC Hennef 05 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :14 | 0 | 11 | |
9. | 1. FC Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | :19 | 0 | 10 | |
10. | VfL Bochum | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | :15 | -2 | 9 | |
11. | MSV Duisburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | :11 | -3 | 7 | |
12. | Sportfreunde Siegen | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :29 | -21 | 6 | |
13. | Rot-Weiss Essen | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | :15 | -11 | 3 | |
14. | SC Preußen Münster | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | :21 | -17 | 2 | |
15. | SV Deutz 05 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :34 | -30 | 0 | |
16. | SC Fortuna Köln | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | :31 | -30 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
Sportfreunde Siegen
SV Deutz 05
VfL Bochum
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Fortuna Köln
SC Paderborn
SC Preußen Münster
Sportfreunde Siegen
SV Deutz 05
VfL Bochum
2:4
6:2
3:0
0:2
5:1
5:1
3:1
6:0
5:2
7:1
3:2
0:3
5:1
1:1
4:1
3:3
0:1
1:0
3:0
7:0
4:0
4:0
3:1
3:3
1:2
1:1
1:0
5:0
4:0
5:0
5:1
2:1
2:1
1:0
2:1
0:0
0:0
2:0
0:2
1:5
3:2
1:1
1:5
0:2
0:1
1:1
4:0
2:0
3:0
5:0
5:0
7:1
1:2
2:2
1:4
0:3
2:0
8:0
1:1
2:2
2:1
2:6
0:3
1:3
1:1
0:3
1:0
4:0
0:2
0:3
2:0
4:1
1:0
3:5
5:0
2:5
2:7
0:3
1:1
1:4
0:3
4:0
3:1
2:3
0:4
1:5
2:2
4:0
2:2
1:1
4:3
0:1
1:1
2:0
2:2
2:3
3:1
2:4
0:3
1:3
1:4
1:2
1:2
2:3
3:0
1:6
0:7
1:6
0:3
2:4
1:2
2:5
4:2
1:5
0:2
3:1
1:0
2:0
4:1
6:0