2014/15B Junioren Bundesliga West
Spiele
Samstag, 30. Mai 2015
Sonntag, 31. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 26 | 20 | 4 | 2 | 82 | :28 | 54 | 64 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | :18 | 40 | 58 | |
3. | 1. FC Köln | 26 | 16 | 3 | 7 | 60 | :25 | 35 | 51 | |
4. | B. Mönchengladbach | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | :38 | 9 | 41 | |
5. | FC Schalke 04 | 26 | 11 | 7 | 8 | 58 | :33 | 25 | 40 | |
6. | Arminia Bielefeld | 26 | 11 | 4 | 11 | 30 | :40 | -10 | 37 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 37 | :37 | 0 | 36 | |
8. | MSV Duisburg | 26 | 10 | 6 | 10 | 43 | :44 | -1 | 36 | |
9. | VfL Bochum 1848 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | :36 | 13 | 34 | |
10. | SC Paderborn 07 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | :44 | -10 | 33 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 26 | 9 | 4 | 13 | 24 | :36 | -12 | 31 | |
12. | SC Preußen Münster | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | :54 | -22 | 27 | |
13. | FC Viktoria Köln | 26 | 4 | 3 | 19 | 33 | :83 | -50 | 15 | |
14. | Euskirchener TSC | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | :97 | -71 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 12 | 1 | 0 | 50 | :13 | 37 | 37 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | :6 | 27 | 36 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | :11 | 28 | 30 | |
4. | 1. FC Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | :8 | 26 | 29 | |
5. | Arminia Bielefeld | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | :17 | 4 | 27 | |
6. | B. Mönchengladbach | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | :18 | 10 | 23 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | :21 | 5 | 20 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | :12 | 0 | 20 | |
9. | SC Paderborn 07 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | :15 | 4 | 19 | |
10. | VfL Bochum 1848 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | :17 | 7 | 18 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | :20 | -2 | 17 | |
12. | SC Preußen Münster | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | :20 | -8 | 11 | |
13. | FC Viktoria Köln | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | :44 | -21 | 10 | |
14. | Euskirchener TSC | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | :39 | -26 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | :15 | 17 | 27 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | :12 | 13 | 22 | |
3. | 1. FC Köln | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | :17 | 9 | 22 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | :17 | 2 | 19 | |
5. | B. Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | :20 | -1 | 18 | |
6. | VfL Bochum 1848 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | :19 | 6 | 16 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | :23 | -6 | 16 | |
8. | SC Preußen Münster | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | :34 | -14 | 16 | |
9. | SC Paderborn 07 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | :29 | -14 | 14 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | :24 | -12 | 11 | |
11. | FC Schalke 04 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | :22 | -3 | 10 | |
12. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | :23 | -14 | 10 | |
13. | Euskirchener TSC | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | :58 | -45 | 6 | |
14. | FC Viktoria Köln | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | :39 | -29 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Euskirchener TSC
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Euskirchener TSC
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
2:0
2:0
2:2
1:1
2:0
2:0
5:0
0:2
0:1
3:1
6:0
7:1
2:0
0:2
2:1
1:2
2:1
2:1
2:1
3:0
0:4
2:0
2:0
2:1
2:4
1:0
2:1
1:0
2:0
2:1
6:0
2:0
6:0
2:0
2:1
1:0
4:0
0:2
3:1
3:1
5:0
2:2
4:1
9:1
3:0
2:1
2:0
2:0
6:0
3:2
5:2
4:3
2:3
3:0
2:2
0:6
10:0
1:1
4:1
0:2
2:1
1:0
1:0
2:1
0:1
0:4
1:3
1:3
1:3
0:2
1:1
2:1
0:3
1:5
0:1
2:2
2:3
2:8
2:1
3:0
0:3
2:2
3:0
12:2
4:1
1:0
3:0
1:1
4:0
3:0
1:1
2:4
2:2
0:5
3:2
1:3
2:3
1:8
3:1
1:2
3:2
2:4
2:3
1:5
0:2
1:0
0:3
1:4
1:1
1:0
2:2
2:0
1:2
2:1
1:2
5:0
1:3
1:3
2:0
1:1
1:1
2:4
5:2
2:0
2:2
3:2
1:1
2:3
3:1
1:1
1:0
0:1
1:0
0:1
0:2
1:3
1:0
3:1
1:2
2:2
0:0
1:0
1:0
2:0
1:1
0:2
2:3
0:2
1:0
2:0
2:2
3:0
3:1
1:2
1:1
1:1
1:4
1:1
0:2
0:4
1:1
3:0
1:1
0:1
1:1
1:2
2:1
0:1
1:1
1:1
1:1
1:1
0:2
3:0
4:1
2:5
4:0
1:2
3:0
1:2
2:0
1:2