2019/20B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Mi, 18. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 18. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 21 | 17 | 3 | 1 | 85 | :14 | 2.57 | 54 | ||
2. | Borussia Dortmund | 21 | 16 | 4 | 1 | 65 | :22 | 2.48 | 52 | ||
3. | Bor. Mönchengladbach | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | :16 | 2.05 | 41 | ||
4. | FC Schalke 04 | 21 | 12 | 6 | 3 | 46 | :17 | 2 | 42 | ||
5. | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 12 | 2 | 6 | 53 | :26 | 1.9 | 38 | ||
6. | VfL Bochum | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | :23 | 1.38 | 29 | ||
7. | SC Preußen Münster | 21 | 7 | 2 | 12 | 20 | :45 | 1.1 | 23 | ||
8. | Fortuna Düsseldorf | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | :41 | 1.05 | 22 | ||
9. | SV Lippstadt 08 | 20 | 6 | 1 | 13 | 16 | :52 | 0.95 | 19 | ||
10. | Alemannia Aachen | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | :56 | 0.9 | 19 | ||
11. | FC Hennef 05 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | :34 | 0.86 | 18 | ||
12. | DSC Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | :41 | 0.86 | 18 | ||
13. | SG Unterrath | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | :46 | 0.81 | 17 | ||
14. | Wuppertaler SV | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | :67 | 0.75 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | :10 | 0 | 25 | ||
2. | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | :7 | 0 | 24 | ||
3. | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | :12 | 0 | 18 | ||
4. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | :20 | 0 | 19 | ||
5. | Bor. Mönchengladbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | :10 | 0 | 18 | ||
6. | Alemannia Aachen | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | :20 | 0 | 15 | ||
7. | VfL Bochum | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | :14 | 0 | 13 | ||
8. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | :20 | 0 | 12 | ||
9. | SC Preußen Münster | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | :20 | 0 | 10 | ||
9. | FC Hennef 05 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | :20 | 0 | 9 | ||
11. | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | :19 | 0 | 4 | ||
12. | SG Unterrath | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | :25 | 0 | 6 | ||
13. | Wuppertaler SV | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | :27 | 0 | 8 | ||
14. | SV Lippstadt 08 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | :32 | 0 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | :4 | 0 | 29 | ||
2. | Borussia Dortmund | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | :15 | 0 | 28 | ||
3. | Bor. Mönchengladbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | :6 | 0 | 23 | ||
4. | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | :6 | 0 | 19 | ||
5. | FC Schalke 04 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | :5 | 0 | 24 | ||
6. | VfL Bochum | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | :9 | 0 | 16 | ||
7. | FC Hennef 05 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | :14 | 0 | 9 | ||
8. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | :21 | 0 | 10 | ||
9. | SG Unterrath | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | :21 | 0 | 11 | ||
10. | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | :22 | 0 | 14 | ||
11. | SV Lippstadt 08 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | :20 | 0 | 10 | ||
12. | SC Preußen Münster | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | :25 | 0 | 13 | ||
13. | Alemannia Aachen | 10 | 0 | 4 | 6 | 16 | :36 | 0 | 4 | ||
14. | Wuppertaler SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | :40 | 0 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
SC Preußen Münster
SG Unterrath
SV Lippstadt 08
VfL Bochum
Wuppertaler SV
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
SC Preußen Münster
SG Unterrath
SV Lippstadt 08
VfL Bochum
Wuppertaler SV
7:1
0:1
3:3
21.03. 11:00
7:0
25.04. 13:00
2:1
3:2
6:0
3:2
4:0
04.04. 11:00
10:0
2:3
2:1
18.04. 13:00
0:3
3:0
1:0
21.03. 11:00
1:3
3:1
2:3
2:3
1:3
4:0
0:3
6:3
1:2
0:3
18.04. 13:00
1:0
0:3
7:3
4:1
3:1
22.03. 13:00
1:1
9:0
2:2
3:2
04.04. 11:00
2:0
2:0
2:2
0:0
25.04. 13:00
5:0
14.03. 11:00
3:1
2:0
6:0
0:0
3:1
25.04. 13:00
1:3
1:1
4:0
2:2
4:3
3:0
05.04. 11:00
09.04. 18:00
15.03. 13:00
1:0
14.03. 15:00
25.04. 13:00
0:3
1:2
0:4
04.04. 15:30
0:2
0:1
0:1
1:2
2:0
1:1
1:3
0:4
3:0
1:1
21.03. 11:00
18.04. 13:00
1:1
0:2
0:0
0:3
0:3
4:1
0:3
1:2
0:3
6:1
14.03. 11:00
4:1
1:1
2:3
0:0
04.04. 11:00
25.04. 13:00
6:1
3:0
2:0
2:2
0:3
0:0
1:4
1:2
0:2
3:1
1:0
0:3
21.03. 13:00
2:2
18.04. 13:00
1:1
4:2
0:3
15.03. 14:00
0:2
2:6
2:1
1:2
1:3
0:1
2:1
1:1
1:0
18.04. 13:00
05.04. 12:30
18.04. 13:00
3:3
1:4
2:7
0:2
21.03. 13:00
1:1
0:0
0:2
0:1
0:1
0:3
2:1
0:12
05.04. 14:00
0:5
0:5
0:3
2:0
15.03. 13:00
0:3
2:1
1:2
2:0
0:1
25.04. 13:00
0:3
1:1
1:0
0:2
1:1
0:2
3:0
1:3
2:0
1:1
25.04. 13:00
1:1
22.03. 11:00
0:4
4:4
18.03. 19:00
0:5
0:4
0:2
0:5
18.04. 13:00
15.03. 11:00
2:0
1:0
0:2
1:1