2015/16B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Sa, 07. bis So, 08. Nov 2015 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 07. November 2015
Sonntag, 08. November 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 26 | 21 | 4 | 1 | 82 | :20 | 62 | 67 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 26 | 21 | 2 | 3 | 75 | :19 | 56 | 65 | |
3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 26 | 20 | 2 | 4 | 82 | :20 | 62 | 62 | |
4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | :26 | 8 | 42 | |
5. | VfL Bochum VfL Bochum | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | :37 | 2 | 35 | |
6. | B. Mönchengladbach B. Mönchengladbach | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | :29 | 6 | 34 | |
7. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 26 | 9 | 7 | 10 | 47 | :43 | 4 | 34 | |
8. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | :55 | -24 | 33 | |
9. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | :49 | -1 | 32 | |
10. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | :40 | -7 | 32 | |
11. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | :47 | -17 | 31 | |
12. | SC Paderborn SC Paderborn | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | :45 | -20 | 23 | |
13. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 | :84 | -58 | 14 | |
14. | Spfr. Siegen Spfr. Siegen | 26 | 1 | 3 | 22 | 10 | :83 | -73 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | :11 | 33 | 34 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | :10 | 25 | 33 | |
3. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | :10 | 21 | 26 | |
4. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | :23 | -3 | 24 | |
5. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | :20 | 7 | 19 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | :15 | 5 | 19 | |
7. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | :14 | -2 | 19 | |
8. | B. Mönchengladbach B. Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | :14 | 4 | 18 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | :24 | -4 | 18 | |
10. | SC Paderborn SC Paderborn | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | :20 | 0 | 16 | |
11. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | :20 | -3 | 15 | |
12. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | :37 | -20 | 13 | |
13. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | :29 | -4 | 12 | |
14. | Spfr. Siegen Spfr. Siegen | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | :40 | -36 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | :10 | 41 | 36 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 | :9 | 29 | 33 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | :9 | 31 | 32 | |
4. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | :12 | 10 | 23 | |
5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | :20 | 3 | 20 | |
6. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | :20 | -4 | 17 | |
7. | B. Mönchengladbach B. Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | :15 | 2 | 16 | |
8. | VfL Bochum VfL Bochum | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | :22 | -3 | 16 | |
9. | Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | :23 | -3 | 15 | |
10. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | :23 | -13 | 13 | |
11. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | :32 | -21 | 9 | |
12. | SC Paderborn SC Paderborn | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | :25 | -20 | 7 | |
13. | Spfr. Siegen Spfr. Siegen | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | :43 | -37 | 2 | |
14. | SC Rot-Weiß Oberhausen SC Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | :47 | -38 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn
SC Rot-Weiß Oberhausen
Spfr. Siegen
VfL Bochum
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
FC Hennef 05
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn
SC Rot-Weiß Oberhausen
Spfr. Siegen
VfL Bochum
1:2
2:3
2:4
1:1
0:3
0:6
3:3
0:0
2:3
2:3
5:0
4:1
3:0
2:1
0:2
0:3
2:5
2:1
1:8
1:1
0:2
2:1
2:0
8:0
0:0
0:0
3:2
2:0
0:1
2:1
3:4
2:0
1:0
3:1
3:0
2:0
7:0
4:0
3:1
4:0
4:0
1:0
2:1
2:2
1:2
8:2
3:1
2:1
2:0
6:1
6:0
3:1
0:1
1:1
0:1
1:1
4:0
1:5
0:0
1:0
2:3
2:0
4:1
2:0
0:1
1:2
2:0
1:8
0:4
2:0
2:4
1:0
0:1
2:1
2:0
2:1
1:0
4:2
2:1
0:1
1:1
2:2
3:0
5:0
2:1
0:2
0:2
5:0
2:0
5:0
4:0
1:2
0:0
0:3
0:2
0:2
2:0
1:3
1:4
3:1
0:0
3:1
5:1
1:1
0:2
1:0
0:3
2:2
0:0
0:0
0:2
1:2
3:1
1:0
1:0
2:1
1:1
2:2
5:0
2:2
1:2
1:3
1:0
1:4
1:3
2:0
3:1
1:1
5:0
2:2
1:4
1:1
1:3
0:1
1:0
6:0
1:3
0:0
1:1
1:1
5:3
2:1
0:2
1:1
4:0
0:7
0:7
1:1
2:0
0:4
1:2
1:5
2:2
3:0
2:2
0:6
0:4
0:3
0:5
1:5
0:3
1:1
0:9
0:1
0:3
0:3
0:1
1:0
1:2
3:1
2:2
1:2
0:4
0:0
4:0
0:1
1:1
0:2
1:1
1:0
2:1
5:0