2013/14B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Fr, 06. bis Sa, 07. Sep 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 06. September 2013
Samstag, 07. September 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 26 | 21 | 3 | 2 | 70 | :11 | 59 | 66 | |
2. | VfL Bochum 1848 | 26 | 17 | 4 | 5 | 76 | :32 | 44 | 55 | |
3. | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | :16 | 37 | 53 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 16 | 4 | 6 | 62 | :25 | 37 | 52 | |
5. | B. Mönchengladbach | 26 | 14 | 5 | 7 | 68 | :32 | 36 | 47 | |
6. | MSV Duisburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | :35 | 6 | 39 | |
7. | 1. FC Köln | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | :38 | -2 | 36 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | :29 | -7 | 33 | |
9. | Arminia Bielefeld | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | :42 | -16 | 33 | |
10. | SC Preußen Münster | 26 | 7 | 2 | 17 | 38 | :66 | -28 | 23 | |
11. | Euskirchener TSC | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | :65 | -38 | 23 | |
12. | Bonner SC | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | :47 | -23 | 22 | |
13. | B.V. 04 Düsseldorf | 26 | 5 | 2 | 19 | 23 | :68 | -45 | 17 | |
14. | Alemannia Aachen | 26 | 2 | 4 | 20 | 17 | :77 | -60 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | :3 | 35 | 34 | |
2. | B. Mönchengladbach | 13 | 10 | 1 | 2 | 41 | :16 | 25 | 31 | |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | :12 | 17 | 31 | |
4. | VfL Bochum 1848 | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | :16 | 25 | 30 | |
5. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | :6 | 20 | 30 | |
6. | MSV Duisburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | :12 | 12 | 24 | |
7. | 1. FC Köln | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | :16 | 6 | 23 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | :13 | 2 | 21 | |
9. | SC Preußen Münster | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | :25 | -4 | 19 | |
10. | Arminia Bielefeld | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | :23 | -10 | 16 | |
11. | Bonner SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | :20 | -9 | 15 | |
12. | Euskirchener TSC | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | :35 | -22 | 10 | |
13. | B.V. 04 Düsseldorf | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | :37 | -26 | 9 | |
14. | Alemannia Aachen | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | :35 | -26 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | :8 | 24 | 32 | |
2. | VfL Bochum 1848 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | :16 | 19 | 25 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | :10 | 17 | 23 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | :13 | 20 | 21 | |
5. | Arminia Bielefeld | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | :19 | -6 | 17 | |
6. | B. Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | :16 | 11 | 16 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | :23 | -6 | 15 | |
8. | 1. FC Köln | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | :22 | -8 | 13 | |
9. | Euskirchener TSC | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | :30 | -16 | 13 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | :16 | -9 | 12 | |
11. | B.V. 04 Düsseldorf | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | :31 | -19 | 8 | |
12. | Bonner SC | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | :27 | -14 | 7 | |
13. | Alemannia Aachen | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | :42 | -34 | 5 | |
14. | SC Preußen Münster | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | :41 | -24 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
B.V. 04 Düsseldorf
B. Mönchengladbach
Euskirchener TSC
FC Schalke 04
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
B.V. 04 Düsseldorf
B. Mönchengladbach
Euskirchener TSC
FC Schalke 04
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Preußen Münster
VfL Bochum 1848
2:0
1:1
1:3
3:1
1:1
3:0
0:6
1:1
0:0
1:0
1:0
6:1
2:2
0:1
2:2
1:4
1:1
0:3
0:3
0:5
0:3
0:4
0:1
3:0
1:6
1:2
1:0
1:1
0:0
0:0
0:7
1:2
1:1
3:1
2:1
1:3
0:1
2:1
1:5
3:1
6:2
3:0
2:1
1:2
2:1
3:1
1:0
0:2
2:0
0:0
3:0
3:2
1:0
2:0
0:0
0:4
0:1
1:0
2:2
0:1
0:5
2:2
0:2
3:0
0:3
6:0
6:0
3:0
1:0
3:0
6:0
1:0
2:0
2:1
5:0
0:0
3:1
0:1
1:5
4:0
0:1
1:7
2:0
0:3
0:7
0:2
0:2
0:2
0:1
3:2
0:5
2:2
7:0
4:3
3:0
4:1
1:2
3:0
6:3
1:2
3:0
2:1
3:1
2:1
1:1
2:2
0:1
0:10
0:2
1:2
1:1
1:0
1:5
1:5
1:1
3:2
1:3
3:0
2:0
1:1
0:0
3:1
0:2
4:1
2:0
2:0
3:0
2:0
1:1
3:0
0:0
1:2
0:1
2:0
1:1
1:1
3:1
3:1
4:0
1:4
1:0
4:1
3:0
0:0
2:0
1:1
1:1
2:0
2:1
1:1
1:1
0:2
1:0
1:1
3:0
0:5
0:1
2:0
1:2
2:4
2:1
1:2
3:2
1:2
3:1
1:0
3:3
2:1
0:6
4:3
5:1
3:0
1:0
4:4
0:5
3:0
1:1
8:0
1:1
1:0
4:0
6:1