2011/12B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Sa, 10. Sep 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 10. September 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 26 | 18 | 5 | 3 | 68 | :24 | 44 | 59 | |
2. | FC Schalke 04 | 26 | 18 | 3 | 5 | 80 | :33 | 47 | 57 | |
3. | Borussia Dortmund | 26 | 16 | 4 | 6 | 60 | :29 | 31 | 52 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 13 | 8 | 5 | 58 | :28 | 30 | 47 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | :20 | 26 | 44 | |
6. | VfL Bochum 1848 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | :35 | 5 | 38 | |
7. | MSV Duisburg | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | :44 | 1 | 38 | |
8. | SC Preußen Münster | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | :43 | -14 | 36 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | :49 | -7 | 29 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | :42 | -15 | 29 | |
11. | Bonner SC | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | :50 | -29 | 24 | |
12. | Arminia Bielefeld | 26 | 7 | 3 | 16 | 27 | :69 | -42 | 24 | |
13. | SC Paderborn 07 | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | :48 | -27 | 16 | |
14. | SV Bergisch Gladbach | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | :72 | -50 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | :15 | 20 | 28 | |
2. | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | :14 | 17 | 28 | |
3. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | :9 | 16 | 25 | |
4. | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | :19 | 17 | 24 | |
5. | SC Preußen Münster | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | :14 | 3 | 24 | |
6. | VfL Bochum 1848 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | :21 | 5 | 23 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | :18 | 0 | 22 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | :13 | 14 | 21 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | :21 | 2 | 18 | |
10. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :21 | -2 | 17 | |
11. | Bonner SC | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | :27 | -15 | 13 | |
12. | Arminia Bielefeld | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | :37 | -22 | 13 | |
13. | SV Bergisch Gladbach | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | :30 | -19 | 11 | |
14. | SC Paderborn 07 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | :23 | -14 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 11 | 0 | 2 | 44 | :14 | 30 | 33 | |
2. | 1. FC Köln | 13 | 9 | 4 | 0 | 33 | :9 | 24 | 31 | |
3. | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 | :15 | 14 | 24 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | :7 | 12 | 23 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | :19 | 14 | 22 | |
6. | MSV Duisburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | :23 | 3 | 21 | |
7. | VfL Bochum 1848 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | :14 | 0 | 15 | |
8. | SC Preußen Münster | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | :29 | -17 | 12 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | :28 | -9 | 11 | |
10. | Bonner SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | :23 | -14 | 11 | |
11. | Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | :32 | -20 | 11 | |
12. | SC Paderborn 07 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | :25 | -13 | 9 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | :24 | -15 | 7 | |
14. | SV Bergisch Gladbach | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | :42 | -31 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07
SC Preußen Münster
SV Bergisch Gladbach
VfL Bochum 1848
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07
SC Preußen Münster
SV Bergisch Gladbach
VfL Bochum 1848
7:1
1:2
0:1
4:2
0:0
1:4
2:1
2:0
4:1
3:0
3:0
4:1
4:2
0:2
0:3
1:1
2:6
4:3
0:3
2:1
0:4
2:1
0:3
1:5
3:1
0:4
1:2
4:0
4:0
4:1
0:0
2:3
1:1
1:2
4:0
2:0
1:2
2:2
1:0
0:2
1:0
1:3
1:3
1:3
0:7
1:0
2:2
0:3
0:0
1:0
3:3
1:1
2:2
4:1
1:0
1:0
2:2
5:2
2:2
4:0
3:1
4:1
1:1
2:1
0:1
1:1
4:1
0:0
1:0
0:1
1:4
4:0
0:0
1:1
3:1
7:0
2:0
1:0
1:1
0:0
2:3
7:2
0:2
3:3
5:0
1:2
2:1
4:3
4:0
4:1
3:1
0:8
4:0
0:0
3:1
1:0
3:5
0:2
2:1
1:0
0:0
1:1
3:0
0:0
0:2
1:2
0:4
1:1
1:0
0:1
0:6
1:1
4:2
1:2
4:0
5:0
1:0
1:3
2:2
1:0
1:0
0:3
0:4
0:2
2:0
4:1
1:1
2:2
8:0
1:3
1:3
0:1
0:3
2:0
0:3
1:3
0:4
0:1
2:3
0:0
0:1
3:0
0:1
0:2
2:1
0:0
2:1
0:2
2:1
0:2
0:0
2:2
3:2
3:1
2:0
1:0
1:4
0:2
0:0
0:1
0:5
1:7
2:3
2:1
1:3
1:3
1:0
1:0
1:1
1:1
3:1
1:1
0:1
2:1
2:1
3:2
2:1
2:6
3:4
3:0
3:0
1:2