2024/25Schottland Premier League
Spiele
Mittwoch, 04. Dezember 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | :0 | 9 | 9 | |
2. | FC Aberdeen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | :2 | 5 | 9 | |
3. | Glasgow Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :1 | 7 | 7 | |
4. | FC Dundee | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | :5 | 2 | 5 | |
5. | Dundee United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | :3 | 2 | 5 | |
6. | FC Motherwell | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
7. | FC St. Johnstone | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 3 | |
8. | St. Mirren | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :6 | -2 | 3 | |
9. | Ross County | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | :7 | -6 | 2 | |
10. | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :6 | -4 | 1 | |
11. | Hibernian Edinburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | :7 | -5 | 1 | |
12. | FC Kilmarnock | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :9 | -9 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glasgow Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :1 | 7 | 6 | |
2. | FC Aberdeen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
3. | Dundee United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :2 | 2 | 4 | |
4. | FC Motherwell | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | :1 | 2 | 4 | |
5. | Celtic Glasgow | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 3 | |
6. | FC Dundee | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
7. | St. Mirren | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
8. | Ross County | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
9. | Heart of Midlothian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
10. | Hibernian Edinburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :4 | -2 | 1 | |
11. | FC St. Johnstone | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
12. | FC Kilmarnock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :0 | 5 | 6 | |
2. | FC St. Johnstone | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :2 | 1 | 3 | |
3. | FC Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
4. | FC Dundee | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | :4 | 0 | 2 | |
5. | Dundee United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
6. | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
7. | Ross County | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :6 | -6 | 1 | |
8. | FC Motherwell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | -1 | 0 | |
9. | St. Mirren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
10. | Hibernian Edinburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
11. | Heart of Midlothian | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :6 | -4 | 0 | |
12. | FC Kilmarnock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :6 | -6 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Meisterrunde
Abstiegsrunde
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Dundee
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Dundee
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
Glasgow Rangers
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Ross County
St. Mirren
26.12. 16:00
29.12. 16:00
07.12. 16:00
30.11. 16:00
05.01. 16:00
21.12. 16:00
29.12. 16:00
07.12. 16:00
05.01. 16:00
09.11. 16:00
30.11. 16:00
04.12. 20:45
09.11. 16:00
07.12. 16:00
21.12. 16:00
02.01. 16:00
14.12. 16:00
02.01. 18:30
04.12. 20:45
23.11. 16:00
26.12. 16:00
09.11. 16:00
26.12. 16:00
30.11. 16:00
14.12. 16:00
05.01. 16:00
02.01. 16:00
14.12. 16:00
05.01. 16:00
21.12. 16:00
09.11. 16:00
29.12. 16:00
30.11. 16:00
26.12. 16:00
05.01. 16:00
23.11. 16:00
30.11. 16:00
02.01. 16:00
14.12. 16:00
02.01. 16:00
23.11. 16:00
14.12. 16:00
21.12. 16:00
04.12. 20:45
09.11. 16:00
23.11. 16:00
30.11. 16:00
07.12. 16:00
02.01. 16:00
21.12. 16:00
26.12. 13:30
04.12. 20:45
29.12. 16:00
05.01. 16:00
14.12. 16:00
09.11. 16:00
23.11. 16:00
21.09. 16:00
07.12. 16:00
29.12. 16:00
21.12. 16:00