2019/20A Junioren BZL 3 Westfalen
Spiele vom So, 03. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 03. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF DJK Mastbruch | 15 | 12 | 1 | 2 | 59 | :22 | 2.47 | 37 | ||
2. | SuS Kaiserau | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | :21 | 2.2 | 33 | ||
3. | Holzwickeder SC | 16 | 11 | 1 | 4 | 55 | :22 | 2.13 | 34 | ||
4. | SpVg Beckum | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | :32 | 1.67 | 25 | ||
5. | Spielverein Westfalia Soest II | 15 | 7 | 3 | 5 | 49 | :28 | 1.6 | 24 | ||
6. | FC Overberge | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | :43 | 1.53 | 23 | ||
7. | TuS Viktoria Rietberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | :31 | 1.38 | 18 | ||
8. | Hammer SpVg II | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | :24 | 1.36 | 19 | ||
9. | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | :37 | 1.36 | 19 | ||
10. | TuS Westfalia Wethmar | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | :39 | 1.29 | 18 | ||
11. | Mengede 08/20 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | :49 | 0.4 | 6 | ||
12. | SV Westfalia Erwitte | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | :106 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spielverein Westfalia Soest II | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | :14 | 0 | 15 | ||
2. | SF DJK Mastbruch | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | :13 | 0 | 19 | ||
3. | Holzwickeder SC | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | :10 | 0 | 18 | ||
4. | SpVg Beckum | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | :14 | 0 | 15 | ||
5. | TuS Viktoria Rietberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | :5 | 0 | 13 | ||
6. | TuS Westfalia Wethmar | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | :18 | 0 | 15 | ||
7. | SuS Kaiserau | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | :8 | 0 | 18 | ||
8. | FC Overberge | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | :13 | 0 | 10 | ||
9. | Hammer SpVg II | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | :4 | 0 | 13 | ||
10. | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | :22 | 0 | 10 | ||
11. | Mengede 08/20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | :25 | 0 | 3 | ||
12. | SV Westfalia Erwitte | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | :61 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF DJK Mastbruch | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | :9 | 0 | 18 | ||
2. | Holzwickeder SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | :12 | 0 | 16 | ||
3. | SpVg Beckum | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | :18 | 0 | 10 | ||
4. | SuS Kaiserau | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | :13 | 0 | 15 | ||
5. | FC Overberge | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | :30 | 0 | 13 | ||
6. | JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | :15 | 0 | 9 | ||
7. | Spielverein Westfalia Soest II | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | :14 | 0 | 9 | ||
8. | TuS Westfalia Wethmar | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | :21 | 0 | 3 | ||
9. | Hammer SpVg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | :20 | 0 | 6 | ||
10. | TuS Viktoria Rietberg | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | :26 | 0 | 5 | ||
11. | Mengede 08/20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :24 | 0 | 3 | ||
12. | SV Westfalia Erwitte | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | :45 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FC Overberge
Hammer SpVg II
Holzwickeder SC
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde
Mengede 08/20
SF DJK Mastbruch
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Beckum
SuS Kaiserau
SV Westfalia Erwitte
TuS Viktoria Rietberg
TuS Westfalia Wethmar
FC Overberge
Hammer SpVg II
Holzwickeder SC
JSG Wadersloh-Liesborn-Diestedde
Mengede 08/20
SF DJK Mastbruch
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Beckum
SuS Kaiserau
SV Westfalia Erwitte
TuS Viktoria Rietberg
TuS Westfalia Wethmar
1:0
1:2
10.05. 11:00
5:1
2:3
03.05. 11:00
3:3
7:4
24.05. 11:00
22.03. 11:00
29.03. 11:00
2:0
1:2
17.05. 11:00
2:0
10.05. 11:00
2:2
15.03. 11:00
26.04. 11:00
2:0
29.03. 11:00
1:0
8:2
3:1
15.03. 11:00
6:1
2:0
1:2
2:3
1:0
10.05. 11:00
6:1
24.05. 11:00
1:3
3:2
2:5
2:0
03.05. 11:00
0:3
24.05. 11:00
2:4
6:2
3:3
22.03. 11:00
21.04. 19:00
24.05. 11:00
0:2
1:4
2:4
1:0
1:10
0:1
26.04. 11:00
1:4
10.05. 11:00
6:1
4:0
3:2
4:1
17.05. 11:00
1:1
4:3
2:4
15.03. 11:00
8:1
26.04. 11:00
1:4
5:2
22.03. 11:00
26.04. 11:00
3:1
0:3
10.05. 11:00
24.05. 11:00
15:1
4:0
10:3
17.05. 11:00
1:3
03.05. 11:00
7:1
22.03. 11:00
0:4
2:1
1:2
7:0
4:0
5:3
3:3
2:1
17.05. 11:00
3:0
03.05. 11:00
22.03. 11:00
1:1
4:2
2:0
0:0
2:1
0:17
22.03. 11:00
1:13
0:5
0:2
1:5
17.05. 11:00
1:6
0:5
03.05. 11:00
1:8
5:1
1:3
0:0
19.04. 11:00
2:0
24.05. 11:00
15.03. 11:00
26.04. 11:00
10.05. 11:00
7:1
2:0
4:5
03.05. 11:00
4:0
0:2
4:1
2:8
6:1
3:1
15.03. 11:00
6:0
17.05. 11:00