2019/20A Junioren Bundesliga West
Spiele vom Sa, 09. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 09. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | :9 | 46 | 48 | |
2. | Borussia Dortmund | 20 | 15 | 1 | 4 | 65 | :27 | 38 | 46 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 39 | :18 | 21 | 44 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 | :27 | 30 | 42 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | :22 | 19 | 39 | |
6. | FC Schalke 04 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | :15 | 13 | 36 | |
7. | VfL Bochum 1848 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | :32 | 7 | 32 | |
8. | RW Oberhausen | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | :42 | -17 | 26 | |
9. | DSC Arminia Bielefeld | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | :42 | -15 | 22 | |
10. | MSV Duisburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | :34 | -14 | 18 | |
11. | Wuppertaler SV | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | :49 | -28 | 13 | |
12. | FC Viktoria Köln | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | :52 | -35 | 10 | |
13. | SC Preußen Münster | 20 | 0 | 9 | 11 | 13 | :39 | -26 | 9 | |
14. | TSV Alemannia Aachen | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | :58 | -39 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | :15 | 17 | 24 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | :7 | 9 | 24 | |
3. | 1. FC Köln | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | :5 | 35 | 23 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | :10 | 19 | 23 | |
5. | VfL Bochum 1848 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | :16 | 9 | 21 | |
6. | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | :5 | 9 | 21 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | :15 | 6 | 17 | |
8. | RW Oberhausen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | :16 | 0 | 16 | |
9. | DSC Arminia Bielefeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
10. | MSV Duisburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | :12 | -1 | 10 | |
11. | FC Viktoria Köln | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | :18 | -7 | 8 | |
12. | Wuppertaler SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | :28 | -15 | 7 | |
13. | SC Preußen Münster | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | :18 | -12 | 6 | |
14. | TSV Alemannia Aachen | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | :30 | -22 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | :4 | 11 | 25 | |
2. | Borussia Dortmund | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | :12 | 21 | 22 | |
3. | Fortuna Düsseldorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | :7 | 13 | 22 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | :11 | 12 | 20 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | :17 | 11 | 19 | |
6. | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | :10 | 4 | 15 | |
7. | VfL Bochum 1848 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | :16 | -2 | 11 | |
8. | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | :27 | -14 | 10 | |
9. | RW Oberhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | :26 | -17 | 10 | |
10. | MSV Duisburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | :22 | -13 | 8 | |
11. | Wuppertaler SV | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | :21 | -13 | 6 | |
12. | TSV Alemannia Aachen | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | :28 | -17 | 6 | |
13. | SC Preußen Münster | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | :21 | -14 | 3 | |
14. | FC Viktoria Köln | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | :34 | -28 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
RW Oberhausen
SC Preußen Münster
TSV Alemannia Aachen
VfL Bochum 1848
Wuppertaler SV
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
DSC Arminia Bielefeld
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
RW Oberhausen
SC Preußen Münster
TSV Alemannia Aachen
VfL Bochum 1848
Wuppertaler SV
26.04. 11:00
0:2
1:1
04.04. 13:00
09.05. 13:00
10:0
2:0
4:0
7:1
5:0
6:0
1:1
4:0
2:0
3:3
02.05. 13:00
3:0
4:0
4:0
1:5
5:0
4:1
0:0
14.03. 11:00
3:1
18.04. 11:00
0:2
6:1
3:0
6:2
0:4
5:1
1:2
2:1
3:0
05.04. 11:00
02.05. 13:00
3:1
3:1
14.03. 11:00
3:0
2:1
2:0
2:1
26.04. 11:00
1:0
04.04. 11:00
09.05. 13:00
1:0
1:4
3:1
1:0
0:1
09.05. 13:00
0:3
18.04. 13:00
0:2
2:1
0:1
26.04. 12:00
1:2
3:1
6:3
2:1
15.03. 13:00
0:2
0:0
14.03. 15:30
2:1
2:1
2:0
1:1
1:0
3:0
3:0
18.04. 11:00
0:0
02.05. 13:00
18.04. 11:00
1:4
0:2
1:3
02.05. 13:00
1:0
0:2
0:1
1:3
1:1
2:2
15.03. 11:00
4:0
0:2
0:5
26.04. 11:00
1:1
5:0
05.04. 11:00
3:1
02.05. 13:00
2:1
2:2
5:0
0:1
3:2
1:2
3:1
18.04. 11:00
1:2
0:1
1:1
09.05. 13:00
0:2
0:0
15.03. 13:00
1:1
3:1
1:1
02.05. 13:00
1:4
2:3
1:0
2:2
1:1
2:2
15.03. 11:00
3:2
2:1
2:1
18.04. 11:00
0:0
0:0
0:4
2:4
0:4
1:2
1:1
0:0
18.04. 11:00
1:1
0:1
0:0
02.05. 13:00
1:1
1:4
2:5
1:6
0:3
0:2
0:3
3:0
09.05. 13:00
0:1
04.04. 13:00
25.04. 13:00
0:4
1:2
0:1
04.04. 11:00
09.05. 13:00
0:4
3:2
26.04. 11:00
3:1
0:4
4:1
5:0
4:2
3:0
3:1
0:1
1:4
2:9
1:4
3:1
0:1
05.04. 11:00
1:3
2:2
26.04. 11:00
09.05. 13:00
2:0
1:3