2014/15A Junioren Bundesliga West
Spiele
Samstag, 09. Mai 2015
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 26 | 19 | 3 | 4 | 68 | :16 | 52 | 60 | |
2. | 1. FC Köln | 26 | 18 | 0 | 8 | 62 | :24 | 38 | 54 | |
3. | Borussia M´gladbach | 26 | 15 | 9 | 2 | 51 | :31 | 20 | 54 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 15 | 5 | 6 | 65 | :39 | 26 | 50 | |
5. | Borussia Dortmund | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | :33 | 18 | 41 | |
6. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 41 | :32 | 9 | 37 | |
7. | 1. FC Mönchengladbach | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | :30 | -1 | 33 | |
8. | VfL Bochum | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | :33 | -2 | 33 | |
9. | Wuppertaler SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | :34 | -7 | 30 | |
10. | MSV Duisburg | 26 | 8 | 6 | 12 | 32 | :49 | -17 | 30 | |
11. | SC Preußen Münster | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | :54 | -22 | 25 | |
12. | Bonner SC | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 | :65 | -36 | 20 | |
13. | FC Viktoria Köln | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | :70 | -43 | 19 | |
14. | Arminia Bielefeld | 26 | 4 | 5 | 17 | 26 | :61 | -35 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | :7 | 32 | 32 | |
2. | 1. FC Köln | 13 | 10 | 0 | 3 | 35 | :8 | 27 | 30 | |
3. | Borussia M´gladbach | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | :16 | 10 | 27 | |
4. | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | :12 | 19 | 25 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | :20 | 12 | 23 | |
6. | 1. FC Mönchengladbach | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | :11 | 5 | 18 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | :16 | 4 | 17 | |
8. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :20 | -1 | 17 | |
9. | Wuppertaler SV | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | :19 | -7 | 16 | |
10. | VfL Bochum | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | :19 | -2 | 15 | |
11. | FC Viktoria Köln | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | :23 | -6 | 15 | |
12. | SC Preußen Münster | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | :28 | -9 | 14 | |
13. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | :30 | -16 | 8 | |
14. | Bonner SC | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | :31 | -17 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | :9 | 20 | 28 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | :19 | 14 | 27 | |
3. | Borussia M´gladbach | 13 | 7 | 6 | 0 | 25 | :15 | 10 | 27 | |
4. | 1. FC Köln | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | :16 | 11 | 24 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | :16 | 5 | 20 | |
6. | VfL Bochum | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | :14 | 0 | 18 | |
7. | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | :21 | -1 | 16 | |
8. | 1. FC Mönchengladbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | :19 | -6 | 15 | |
9. | Wuppertaler SV | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | :15 | 0 | 14 | |
10. | MSV Duisburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | :29 | -16 | 13 | |
11. | Bonner SC | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :34 | -19 | 12 | |
12. | SC Preußen Münster | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | :26 | -13 | 11 | |
13. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | :31 | -19 | 9 | |
14. | FC Viktoria Köln | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | :47 | -37 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Köln
1. FC Mönchengladbach
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
Borussia M´gladbach
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
SC Preußen Münster
VfL Bochum
Wuppertaler SV
1. FC Köln
1. FC Mönchengladbach
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Bonner SC
Borussia Dortmund
Borussia M´gladbach
FC Schalke 04
FC Viktoria Köln
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
SC Preußen Münster
VfL Bochum
Wuppertaler SV
3:0
2:0
3:0
5:0
2:3
1:2
1:0
4:0
1:2
3:1
3:0
5:0
2:0
0:1
1:0
2:2
3:0
1:0
1:1
0:1
5:0
2:2
1:1
0:0
0:3
0:0
1:3
0:1
1:5
2:2
3:3
0:2
0:2
4:0
0:2
1:4
1:3
0:3
1:0
2:0
1:0
5:1
3:1
2:3
3:4
1:1
6:0
3:1
1:2
3:2
2:2
0:3
0:3
0:2
2:3
2:2
3:3
1:3
0:6
3:1
0:2
2:2
1:1
0:0
0:3
3:0
2:3
5:1
0:1
3:0
2:2
1:2
3:0
4:0
4:1
1:0
1:2
2:0
4:1
1:0
2:1
0:3
4:0
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:2
3:3
4:2
1:0
4:0
8:0
1:0
3:0
0:1
3:3
3:0
2:1
6:0
5:0
0:0
3:2
1:3
3:2
2:1
3:3
0:4
1:1
0:1
0:2
0:4
4:0
0:1
2:0
1:1
0:2
1:1
2:2
2:4
1:1
1:1
0:1
3:2
4:0
3:0
3:1
0:1
0:0
3:2
1:1
0:2
0:1
6:1
3:1
1:3
2:1
1:3
0:3
2:0
0:0
0:2
1:4
1:1
1:0
2:4
3:4
3:0
2:2
0:6
4:2
0:3
0:0
0:0
2:2
0:4
0:2
1:1
1:4
0:1
1:0
1:1
1:2
6:1
2:0
3:0
1:3
0:0
0:4
2:0
0:0
2:4
1:1
0:4
0:0
0:3
2:2
1:0
0:1
3:0
1:0