2014/15Oberliga Schleswig-Holstein
Spiele vom Sa, 25. bis So, 26. Okt 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. Oktober 2014
Sonntag, 26. Oktober 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schilksee | 34 | 22 | 8 | 4 | 94 | :33 | 61 | 74 | |
2. | Holstein Kiel II | 34 | 22 | 6 | 6 | 90 | :38 | 52 | 72 | |
3. | SV Eichede | 34 | 22 | 5 | 7 | 102 | :48 | 54 | 71 | |
4. | Eutin 08 | 34 | 19 | 7 | 8 | 70 | :45 | 25 | 64 | |
5. | SV Todesfelde | 34 | 18 | 5 | 11 | 88 | :55 | 33 | 59 | |
6. | TSV Kropp | 34 | 17 | 8 | 9 | 81 | :54 | 27 | 59 | |
7. | Preetzer TSV | 34 | 16 | 5 | 13 | 65 | :60 | 5 | 53 | |
8. | TSV Altenholz | 34 | 15 | 6 | 13 | 68 | :71 | -3 | 51 | |
9. | Flensburg 08 | 34 | 14 | 5 | 15 | 90 | :76 | 14 | 47 | |
10. | SV Henstedt-Ulzburg | 34 | 14 | 4 | 16 | 52 | :75 | -23 | 46 | |
11. | TuS Hartenholm | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | :75 | -13 | 45 | |
12. | PSV Neumünster | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | :69 | -9 | 41 | |
13. | TuRa Meldorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 55 | :66 | -11 | 39 | |
14. | Heider SV | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | :49 | -7 | 37 | |
15. | NTSV Strand | 34 | 11 | 3 | 20 | 45 | :84 | -39 | 36 | |
16. | FC Dornbreite Lübeck | 34 | 10 | 3 | 21 | 48 | :93 | -45 | 33 | |
17. | TSV Bordesholm | 34 | 6 | 4 | 24 | 46 | :96 | -50 | 22 | |
18. | FC Angeln | 34 | 4 | 3 | 27 | 34 | :105 | -71 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Eichede | 17 | 12 | 3 | 2 | 59 | :23 | 36 | 39 | |
2. | Holstein Kiel II | 17 | 12 | 3 | 2 | 51 | :18 | 33 | 39 | |
3. | TSV Schilksee | 17 | 11 | 4 | 2 | 52 | :16 | 36 | 37 | |
4. | SV Todesfelde | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | :20 | 29 | 36 | |
5. | TSV Altenholz | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | :27 | 15 | 31 | |
6. | Eutin 08 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | :22 | 12 | 31 | |
7. | TSV Kropp | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | :27 | 11 | 31 | |
8. | TuRa Meldorf | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | :25 | 8 | 28 | |
9. | SV Henstedt-Ulzburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | :29 | -1 | 28 | |
10. | Flensburg 08 | 17 | 8 | 2 | 7 | 52 | :34 | 18 | 26 | |
11. | Preetzer TSV | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | :26 | 2 | 26 | |
12. | Heider SV | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | :23 | 2 | 24 | |
13. | PSV Neumünster | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | :29 | 5 | 23 | |
14. | FC Dornbreite Lübeck | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | :32 | -4 | 23 | |
15. | TuS Hartenholm | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | :44 | -8 | 23 | |
16. | NTSV Strand | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | :43 | -14 | 22 | |
17. | TSV Bordesholm | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | :51 | -26 | 14 | |
18. | FC Angeln | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | :46 | -32 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schilksee | 17 | 11 | 4 | 2 | 42 | :17 | 25 | 37 | |
2. | Holstein Kiel II | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | :20 | 19 | 33 | |
3. | Eutin 08 | 17 | 9 | 6 | 2 | 36 | :23 | 13 | 33 | |
4. | SV Eichede | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | :25 | 18 | 32 | |
5. | TSV Kropp | 17 | 8 | 4 | 5 | 43 | :27 | 16 | 28 | |
6. | Preetzer TSV | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | :34 | 3 | 27 | |
7. | SV Todesfelde | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | :35 | 4 | 23 | |
8. | TuS Hartenholm | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | :31 | -5 | 22 | |
9. | Flensburg 08 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | :42 | -4 | 21 | |
10. | TSV Altenholz | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :44 | -18 | 20 | |
11. | PSV Neumünster | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | :40 | -14 | 18 | |
12. | SV Henstedt-Ulzburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | :46 | -22 | 18 | |
13. | NTSV Strand | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | :41 | -25 | 14 | |
14. | Heider SV | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | :26 | -9 | 13 | |
15. | TuRa Meldorf | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | :41 | -19 | 11 | |
16. | FC Dornbreite Lübeck | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | :61 | -41 | 10 | |
17. | TSV Bordesholm | 17 | 2 | 2 | 13 | 21 | :45 | -24 | 8 | |
18. | FC Angeln | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | :59 | -39 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Eutin 08
FC Angeln
FC Dornbreite Lübeck
Flensburg 08
Heider SV
Holstein Kiel II
NTSV Strand
Preetzer TSV
PSV Neumünster
SV Eichede
SV Henstedt-Ulzburg
SV Todesfelde
TSV Altenholz
TSV Bordesholm
TSV Kropp
TSV Schilksee
TuRa Meldorf
TuS Hartenholm
Eutin 08
FC Angeln
FC Dornbreite Lübeck
Flensburg 08
Heider SV
Holstein Kiel II
NTSV Strand
Preetzer TSV
PSV Neumünster
SV Eichede
SV Henstedt-Ulzburg
SV Todesfelde
TSV Altenholz
TSV Bordesholm
TSV Kropp
TSV Schilksee
TuRa Meldorf
TuS Hartenholm
2:0
1:0
4:0
1:1
0:3
2:0
1:2
1:0
0:2
3:0
1:6
2:1
3:0
1:4
3:0
8:1
1:2
1:3
0:4
0:4
1:0
1:3
0:2
1:4
2:1
0:2
1:3
1:4
1:2
0:4
2:2
1:2
2:2
0:4
0:0
3:2
1:4
2:1
1:2
0:2
1:5
3:0
1:2
0:3
1:1
3:2
6:1
1:4
0:2
2:1
3:0
5:1
6:3
5:2
3:0
1:3
2:3
5:1
0:2
1:2
3:1
2:5
8:1
5:2
3:3
1:2
1:2
1:1
0:2
2:0
4:2
0:0
1:2
4:0
4:1
1:5
0:3
0:0
0:0
1:1
1:1
1:2
1:1
3:2
2:1
1:3
4:1
7:0
2:1
3:0
3:0
2:2
2:2
3:1
5:0
2:0
5:1
2:1
2:2
2:3
3:0
3:1
0:0
2:4
2:1
1:8
1:3
2:1
2:3
4:0
3:2
1:2
3:2
2:5
3:2
3:1
0:4
0:4
0:1
1:2
2:0
3:0
3:2
1:0
2:1
1:1
0:2
1:2
8:1
3:0
1:3
0:0
0:7
0:2
2:0
0:3
0:2
3:0
7:1
1:1
0:0
1:1
4:1
0:3
1:1
1:2
1:0
6:2
0:2
2:3
1:8
2:2
4:0
1:1
3:1
2:3
5:1
4:2
2:3
6:0
4:0
4:1
5:5
6:2
4:1
2:0
1:0
4:2
1:1
5:0
0:2
2:1
4:2
0:3
2:1
0:6
0:0
1:2
4:3
2:0
1:3
0:1
3:0
4:1
0:3
3:1
2:0
2:2
6:1
3:0
5:0
0:0
3:1
3:0
3:2
5:0
2:3
4:0
2:0
4:2
1:3
0:3
4:1
2:2
1:1
7:0
4:1
2:6
2:0
1:4
3:2
3:2
5:0
2:2
2:0
4:2
3:1
1:1
0:2
1:1
1:2
2:4
1:1
0:1
2:1
2:4
1:4
4:2
1:4
1:2
1:7
4:2
1:4
1:1
0:4
0:4
2:1
2:5
2:6
7:0
1:1
2:3
2:1
2:2
1:0
2:1
3:4
2:5
1:0
3:0
2:1
3:1
1:1
3:0
1:1
2:3
6:1
8:1
8:1
2:0
1:1
3:1
1:1
1:1
2:1
4:0
0:1
5:1
3:0
2:0
2:2
2:1
3:2
3:2
4:0
0:0
0:0
0:2
1:2
1:2
2:1
4:1
1:2
4:2
0:1
4:3
3:2
1:1
2:2
2:2
0:3
6:1
6:3
0:4
1:0
4:0
2:2
2:2
0:7
3:3
2:7
1:2
3:1
0:4
2:2
2:1