2019/20B Juniorinnen BZL 2 Westfalen
Spiele vom So, 08. Dez 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 08. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSC Arminia Bielefeld II | 13 | 12 | 1 | 0 | 68 | :10 | 2.85 | 37 | ||
2. | SpVg Brakel | 12 | 10 | 2 | 0 | 52 | :9 | 2.67 | 32 | ||
3. | TuS Wadersloh | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | :16 | 2.21 | 31 | ||
4. | Herforder SV Bor. Friedenstal II | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | :16 | 1.36 | 19 | ||
5. | Gütersloher TV | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | :29 | 1.33 | 16 | ||
6. | Phönix 95 Höxter | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | :20 | 1.31 | 17 | ||
7. | JSG Lipperode/Bad Waldliesborn | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :25 | 1.31 | 17 | ||
8. | SV Kutenh./Todtenhausen | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | :42 | 1.31 | 17 | ||
9. | SC Enger | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | :34 | 1.07 | 15 | ||
10. | TuS Asemissen | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | :55 | 0.23 | 3 | ||
11. | SC Bielefeld 04/26 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | :38 | 0.15 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSC Arminia Bielefeld II | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | :5 | 0 | 24 | ||
2. | SpVg Brakel | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | :5 | 0 | 19 | ||
3. | TuS Wadersloh | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | :6 | 0 | 15 | ||
4. | Herforder SV Bor. Friedenstal II | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | :6 | 0 | 8 | ||
5. | SC Enger | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :3 | 0 | 11 | ||
6. | Gütersloher TV | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | :13 | 0 | 9 | ||
7. | Phönix 95 Höxter | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | :7 | 0 | 7 | ||
8. | JSG Lipperode/Bad Waldliesborn | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :12 | 0 | 8 | ||
9. | SC Bielefeld 04/26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | :9 | 0 | 1 | ||
10. | SV Kutenh./Todtenhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :27 | 0 | 7 | ||
11. | TuS Asemissen | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | :21 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DSC Arminia Bielefeld II | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | :5 | 0 | 13 | ||
2. | SpVg Brakel | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | :4 | 0 | 13 | ||
3. | TuS Wadersloh | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | :10 | 0 | 16 | ||
4. | Herforder SV Bor. Friedenstal II | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :10 | 0 | 11 | ||
5. | JSG Lipperode/Bad Waldliesborn | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | :13 | 0 | 9 | ||
6. | Phönix 95 Höxter | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | :13 | 0 | 10 | ||
7. | SV Kutenh./Todtenhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | :15 | 0 | 10 | ||
8. | Gütersloher TV | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :16 | 0 | 7 | ||
9. | SC Enger | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | :31 | 0 | 4 | ||
10. | SC Bielefeld 04/26 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | :29 | 0 | 1 | ||
11. | TuS Asemissen | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | :34 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
DSC Arminia Bielefeld II
Gütersloher TV
Herforder SV Bor. Friedenstal II
JSG Lipperode/Bad Waldliesborn
Phönix 95 Höxter
SC Bielefeld 04/26
SC Enger
SpVg Brakel
SV Kutenh./Todtenhausen
TuS Asemissen
TuS Wadersloh
DSC Arminia Bielefeld II
Gütersloher TV
Herforder SV Bor. Friedenstal II
JSG Lipperode/Bad Waldliesborn
Phönix 95 Höxter
SC Bielefeld 04/26
SC Enger
SpVg Brakel
SV Kutenh./Todtenhausen
TuS Asemissen
TuS Wadersloh
4:0
3:0
4:1
3:1
7:1
7:1
22.03. 11:00
11:1
03.05. 11:00
9:0
0:6
17.05. 11:00
03.05. 11:00
29.03. 11:00
4:0
8:1
1:3
2:3
2:0
22.03. 10:00
26.04. 11:00
0:0
15.03. 11:00
22.03. 11:00
1:1
2:1
2:3
24.05. 11:00
8:0
0:1
1:4
0:3
0:0
2:2
5:0
2:0
29.03. 11:00
10.05. 11:00
24.05. 11:00
0:3
15.03. 11:00
10.05. 11:00
0:2
1:2
2:0
26.04. 11:00
24.05. 11:00
0:0
5:0
0:3
01.04. 18:30
26.04. 11:00
0:0
1:2
1:2
15.03. 11:00
10.05. 11:00
1:2
2:3
24.05. 11:00
10.05. 11:00
24.05. 11:00
03.05. 11:00
22.03. 11:00
0:1
2:0
0:0
1:0
5:1
1:1
1:1
7:2
2:0
17.05. 09:15
5:0
4:0
7:2
15.03. 09:15
12:0
03.05. 09:15
3:8
1:4
5:2
4:3
17.05. 11:00
03.05. 11:00
1:1
0:5
22.03. 11:00
0:4
0:1
15.03. 11:00
0:4
0:1
1:2
17.05. 11:00
0:6
26.04. 11:00
0:3
0:4
17.05. 11:00
4:0
0:2
3:0
1:0
4:1
4:0
1:3
26.04. 11:00
10.05. 10:45