2021/22A Junioren KL A Lippstadt
Spiele vom Sa, 21. Mai 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 21. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG TuS 06 Anröchte/DJK Mellrich | 19 | 19 | 0 | 0 | 99 | :17 | 82 | 54 | |
2. | TuS Lipperode | 19 | 15 | 2 | 2 | 95 | :32 | 63 | 44 | |
3. | SuS Cappel | 20 | 12 | 3 | 5 | 53 | :32 | 21 | 33 | |
4. | BW Lipperbruch | 20 | 12 | 3 | 5 | 60 | :34 | 26 | 33 | |
5. | JSG Mönninghausen/E./St./L. | 19 | 8 | 2 | 9 | 78 | :44 | 34 | 26 | |
6. | JSG Allagen/Sichtigvor/Warstein | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | :64 | -3 | 25 | |
7. | JSG Esbeck/Rixb.-Dedingh./Hö-Ga | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | :47 | 12 | 25 | |
8. | JSG TuS Belecke/Suttrop/Kallenh. | 19 | 6 | 0 | 13 | 27 | :47 | -20 | 15 | |
9. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 19 | 2 | 0 | 17 | 21 | :127 | -106 | 6 | |
10. | FJSG Erwitte | 19 | 1 | 0 | 18 | 16 | :125 | -109 | 3 | |
11. | SV 03 Geseke (z.g.) | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG TuS 06 Anröchte/DJK Mellrich | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | :10 | 51 | 27 | |
2. | TuS Lipperode | 10 | 8 | 1 | 1 | 57 | :15 | 42 | 22 | |
3. | JSG Mönninghausen/E./St./L. | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | :18 | 27 | 19 | |
4. | SuS Cappel | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | :14 | 13 | 17 | |
5. | BW Lipperbruch | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | :11 | 16 | 17 | |
6. | JSG Allagen/Sichtigvor/Warstein | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | :28 | 8 | 12 | |
7. | JSG Esbeck/Rixb.-Dedingh./Hö-Ga | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | :19 | 8 | 12 | |
8. | JSG TuS Belecke/Suttrop/Kallenh. | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | :21 | -5 | 9 | |
9. | FJSG Erwitte | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | :67 | -59 | 3 | |
10. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | :47 | -32 | 3 | |
11. | SV 03 Geseke (z.g.) | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG TuS 06 Anröchte/DJK Mellrich | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | :7 | 31 | 27 | |
2. | TuS Lipperode | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | :17 | 21 | 22 | |
3. | SuS Cappel | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | :18 | 8 | 16 | |
4. | BW Lipperbruch | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | :23 | 10 | 16 | |
5. | JSG Allagen/Sichtigvor/Warstein | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | :36 | -11 | 13 | |
6. | JSG Esbeck/Rixb.-Dedingh./Hö-Ga | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | :28 | 4 | 13 | |
7. | JSG Mönninghausen/E./St./L. | 10 | 3 | 1 | 7 | 33 | :26 | 7 | 7 | |
8. | JSG TuS Belecke/Suttrop/Kallenh. | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | :26 | -15 | 6 | |
9. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 10 | 2 | 0 | 9 | 6 | :80 | -74 | 3 | |
10. | FJSG Erwitte | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | :58 | -50 | 0 | |
11. | SV 03 Geseke (z.g.) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
BW Lipperbruch
FJSG Erwitte
JSG Allagen/Sichtigvor/Warstein
JSG Esbeck/Rixb.-Dedingh./Hö-Ga
JSG TuS 06 Anröchte/DJK Mellrich
JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II
JSG TuS Belecke/Suttrop/Kallenh.
JSG Mönninghausen/E./St./L.
SuS Cappel
SV 03 Geseke
TuS Lipperode
BW Lipperbruch
FJSG Erwitte
JSG Allagen/Sichtigvor/Warstein
JSG Esbeck/Rixb.-Dedingh./Hö-Ga
JSG TuS 06 Anröchte/DJK Mellrich
JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II
JSG TuS Belecke/Suttrop/Kallenh.
JSG Mönninghausen/E./St./L.
SuS Cappel
SV 03 Geseke
TuS Lipperode
9:0
5:1
4:1
0:2
2:0
2:0
3:3
1:1
6:1
1:3
1:6
0:8
2:11
0:2
2:0
1:3
0:17
1:8
1:12
3:4
2:1
4:5
1:7
11:0
2:0
7:3
4:5
2:0
2:3
1:4
9:1
2:4
0:2
11:0
1:0
1:0
0:4
2:4
4:3
2:0
14:0
6:1
17:1
6:0
5:2
2:0
5:1
5:3
1:7
2:1
1:4
2:7
0:11
1:2
2:4
3:5
3:6
3:5
6:1
1:3
1:3
0:3
1:0
2:1
2:3
3:1
0:2
5:1
12:1
3:3
5:1
3:6
10:0
4:3
2:0
1:3
3:1
5:0
5:2
2:2
2:3
0:2
4:0
4:2
5:4
2:2
0:10
15:1
2:4
2:0
3:1
0:10
2:2
11:3
5:0
2:1
1:2
26:3
5:3
2:1
3:0
2:0