2019/20A Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Spiele vom So, 29. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 29. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 19 | 15 | 2 | 2 | 60 | :18 | 2.47 | 47 | ||
2. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | :20 | 2.16 | 41 | ||
3. | VfB Stuttgart | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | :23 | 2.15 | 43 | ||
4. | SC Freiburg | 20 | 13 | 2 | 5 | 42 | :20 | 2.05 | 41 | ||
5. | TSG Hoffenheim | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | :30 | 1.95 | 39 | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | :28 | 1.9 | 38 | ||
7. | 1. FC Heidenheim | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | :36 | 1.3 | 26 | ||
8. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | :36 | 1.1 | 22 | ||
9. | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 6 | 1 | 12 | 20 | :34 | 1 | 19 | ||
10. | FC Augsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | :40 | 0.95 | 19 | ||
11. | Karlsruher SC | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | :44 | 0.95 | 19 | ||
12. | Kickers Offenbach | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | :43 | 0.9 | 18 | ||
13. | SSV Ulm | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | :47 | 0.47 | 9 | ||
14. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 0 | 7 | 13 | 19 | :46 | 0.35 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :10 | 0 | 22 | ||
2. | TSG Hoffenheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :11 | 0 | 22 | ||
3. | SC Freiburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | :12 | 0 | 16 | ||
4. | VfB Stuttgart | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | :9 | 0 | 19 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | :12 | 0 | 20 | ||
6. | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | :12 | 0 | 19 | ||
7. | FC Augsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | :19 | 0 | 13 | ||
8. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | :18 | 0 | 10 | ||
9. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 0 | 6 | 3 | 10 | :15 | 0 | 6 | ||
10. | 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | :23 | 0 | 13 | ||
10. | Kickers Offenbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | :23 | 0 | 11 | ||
12. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | :20 | 0 | 9 | ||
13. | Karlsruher SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | :20 | 0 | 8 | ||
14. | SSV Ulm | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | :28 | 0 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | :8 | 0 | 25 | ||
2. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 | :8 | 0 | 22 | ||
3. | SC Freiburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | :8 | 0 | 25 | ||
4. | VfB Stuttgart | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | :14 | 0 | 24 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | :16 | 0 | 18 | ||
6. | 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | :13 | 0 | 13 | ||
7. | TSG Hoffenheim | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :19 | 0 | 17 | ||
8. | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | :14 | 0 | 10 | ||
9. | FC Augsburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | :21 | 0 | 6 | ||
10. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | :18 | 0 | 12 | ||
11. | Kickers Offenbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | :20 | 0 | 7 | ||
12. | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | :24 | 0 | 11 | ||
13. | SSV Ulm | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | :19 | 0 | 3 | ||
14. | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | :31 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Ulm
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
Karlsruher SC
Kickers Offenbach
SC Freiburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Ulm
TSG Hoffenheim
VfB Stuttgart
09.05. 13:00
2:6
2:2
1:1
1:6
1:1
25.04. 13:00
04.04. 14:00
1:2
2:1
1:1
3:2
2:1
2:1
1:5
1:2
05.04. 11:00
0:4
0:1
0:2
2:0
0:2
2:0
29.03. 11:00
02.05. 13:00
2:3
3:0
25.04. 11:00
3:1
2:0
11.04. 11:00
1:1
05.04. 13:00
2:1
1:5
3:2
2:0
1:2
02.05. 13:00
19.04. 11:00
2:2
14.03. 11:00
3:1
02.05. 13:00
1:1
3:0
3:2
1:0
1:0
4:0
0:2
2:4
02.05. 13:00
2:0
19.04. 11:00
1:4
0:2
1:2
5:0
3:0
0:2
4:2
1:1
2:3
0:3
1:3
2:1
1:1
1:2
3:2
4:0
09.05. 13:00
26.04. 11:00
04.04. 11:00
4:0
1:0
6:0
3:1
14.03. 13:00
3:0
1:3
2:2
3:6
18.04. 11:00
1:2
0:1
02.05. 13:00
2:0
1:0
0:3
0:1
1:0
13.03. 19:00
0:3
0:2
3:1
1:4
0:3
1:2
1:1
1:1
02.05. 13:00
18.04. 13:00
1:3
0:3
3:0
1:1
2:6
2:2
1:5
2:0
3:2
1:2
02.05. 13:00
18.04. 11:00
14.03. 13:00
1:2
2:1
0:1
0:2
2:2
3:1
2:3
5:1
3:0
09.05. 13:00
18.04. 10:30
14.03. 11:00
4:1
25.04. 13:00
1:4
0:1
2:2
09.05. 13:00
1:1
14.03. 12:00
25.04. 11:00
0:0
2:2
1:2
2:2
1:1
04.04. 13:00
1:2
0:5
0:4
25.04. 11:00
09.05. 13:00
0:4
05.04. 14:00
1:3
2:0
0:3
5:1
0:1
2:5
2:1
2:0
09.05. 13:00
29.04. 18:00
25.04. 11:00
2:2
3:1
6:0
3:1
0:2
3:1
4:0
1:3
0:0
18.04. 13:00
0:0
2:0
14.03. 13:00
1:4
09.05. 13:00
2:2
2:0
2:0
4:1
3:0
2:2