2019/20Frauen KL Beckum
Spiele vom So, 29. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 29. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUS BW Sünninghausen | 14 | 13 | 1 | 0 | 71 | :15 | 2.86 | 40 | ||
2. | FC Sürenheide | 14 | 11 | 0 | 3 | 53 | :25 | 2.36 | 33 | ||
3. | RW Vellern | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | :22 | 2 | 28 | ||
4. | SC Wiedenbrück II | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | :26 | 1.57 | 22 | ||
5. | SV Benteler | 13 | 6 | 2 | 5 | 37 | :28 | 1.54 | 20 | ||
6. | SV SG Bokel | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | :22 | 1.38 | 18 | ||
7. | SuS Enniger | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | :23 | 1.29 | 18 | ||
8. | Gütersloher TV | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | :40 | 1.23 | 16 | ||
9. | SpVg Oelde II | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | :39 | 0.93 | 13 | ||
10. | SG Lette/Stromberg | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | :40 | 0.85 | 11 | ||
11. | SG Sende/Verl | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | :45 | 0.62 | 8 | ||
12. | GW Varensell II | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | :58 | 0.27 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUS BW Sünninghausen | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | :8 | 0 | 24 | ||
2. | FC Sürenheide | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | :11 | 0 | 21 | ||
3. | SV Benteler | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | :15 | 0 | 13 | ||
4. | RW Vellern | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | :14 | 0 | 18 | ||
5. | SV SG Bokel | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | :10 | 0 | 10 | ||
6. | SC Wiedenbrück II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :7 | 0 | 10 | ||
7. | SpVg Oelde II | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | :9 | 0 | 12 | ||
8. | SuS Enniger | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | :9 | 0 | 9 | ||
9. | Gütersloher TV | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :16 | 0 | 13 | ||
10. | SG Sende/Verl | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | :13 | 0 | 5 | ||
11. | GW Varensell II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | :26 | 0 | 3 | ||
12. | SG Lette/Stromberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | :21 | 0 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SUS BW Sünninghausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | :7 | 0 | 16 | ||
2. | FC Sürenheide | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | :14 | 0 | 12 | ||
3. | RW Vellern | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :8 | 0 | 10 | ||
4. | SuS Enniger | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | :14 | 0 | 9 | ||
5. | SV SG Bokel | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | :12 | 0 | 8 | ||
6. | SC Wiedenbrück II | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | :19 | 0 | 12 | ||
7. | SV Benteler | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | :13 | 0 | 7 | ||
8. | SG Lette/Stromberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | :19 | 0 | 7 | ||
9. | Gütersloher TV | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | :24 | 0 | 3 | ||
10. | SG Sende/Verl | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | :32 | 0 | 3 | ||
11. | SpVg Oelde II | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | :30 | 0 | 1 | ||
12. | GW Varensell II | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | :32 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FC Sürenheide
Gütersloher TV
GW Varensell II
RW Vellern
SC Wiedenbrück II
SG Lette/Stromberg
SG Sende/Verl
SpVg Oelde II
SUS BW Sünninghausen
SuS Enniger
SV Benteler
SV SG Bokel
FC Sürenheide
Gütersloher TV
GW Varensell II
RW Vellern
SC Wiedenbrück II
SG Lette/Stromberg
SG Sende/Verl
SpVg Oelde II
SUS BW Sünninghausen
SuS Enniger
SV Benteler
SV SG Bokel
6:2
5:1
22.03. 11:00
6:2
17.05. 11:00
2:0
7:1
1:5
1:0
17.04. 19:30
4:0
15.03. 13:30
5:1
0:6
3:1
03.05. 13:00
6:3
2:0
0:5
17.05. 17:00
29.03. 13:00
0:0
29.03. 11:00
23.04. 19:30
15.03. 11:00
1:3
4:2
4:5
19.04. 11:00
24.05. 11:00
1:8
03.05. 11:00
1:8
2:7
4:1
5:0
2:1
5:1
19.04. 13:00
29.03. 15:00
2:3
2:0
2:1
17.05. 15:00
0:2
24.05. 15:15
10.05. 13:00
0:4
19.04. 11:00
2:0
6:0
1:1
03.05. 15:15
15.03. 11:00
2:0
0:8
0:6
22.03. 11:00
10.05. 12:45
0:2
1:0
24.05. 10:30
26.04. 10:30
05.04. 10:30
3:4
1:1
26.04. 10:30
05.04. 11:00
17.05. 10:30
1:3
22.03. 10:30
1:1
6:1
1:3
1:3
10.05. 10:30
2:2
05.04. 11:00
22.03. 13:00
5:1
1:1
0:4
3:1
03.05. 11:00
20.03. 19:00
2:1
1:1
0:0
6:0
10:1
10:1
3:0
17.05. 10:45
6:0
29.03. 10:45
5:4
4:0
5:2
03.05. 10:45
5:1
1:0
26.04. 12:45
24.05. 12:45
0:3
0:1
15.03. 12:45
3:1
10.05. 12:45
2:3
19.04. 12:45
1:3
3:1
2:0
05.04. 13:00
7:1
0:4
11:1
26.04. 13:00
22.03. 12:30
0:3
2:2
24.05. 15:00
10.05. 15:00
05.04. 15:00
3:1
26.04. 15:00
29.03. 14:30
6:1
1:1
2:5
3:2
25.03. 19:00