2010/11Frauen Bundesliga
Spiele vom So, 15. Aug 2010 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 15. August 2010
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Turbine Potsdam | 22 | 19 | 1 | 2 | 67 | :17 | 50 | 58 | |
2. | 1. FFC Frankfurt | 22 | 19 | 0 | 3 | 103 | :16 | 87 | 57 | |
3. | FCR 2001 Duisburg | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 | :19 | 42 | 51 | |
4. | Hamburger SV | 22 | 12 | 2 | 8 | 42 | :42 | 0 | 38 | |
5. | FC Bayern München | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | :36 | 7 | 35 | |
6. | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 11 | 0 | 11 | 54 | :48 | 6 | 33 | |
7. | VfL Wolfsburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | :46 | 6 | 32 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 3 | 13 | 32 | :67 | -35 | 21 | |
9. | SG Essen-Schönebeck | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | :50 | -23 | 20 | |
10. | FF USV Jena | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | :57 | -33 | 19 | |
11. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | :72 | -52 | 14 | |
12. | Herforder SV | 22 | 1 | 2 | 19 | 25 | :80 | -55 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Turbine Potsdam | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | :3 | 34 | 33 | |
2. | 1. FFC Frankfurt | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | :8 | 49 | 30 | |
3. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | :8 | 24 | 26 | |
4. | VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | :21 | 6 | 20 | |
5. | FC Bayern München | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | :19 | 4 | 16 | |
6. | Hamburger SV | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | :19 | -5 | 16 | |
7. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | :30 | -3 | 15 | |
8. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | :28 | -11 | 13 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :30 | -12 | 10 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | :29 | -17 | 5 | |
11. | FF USV Jena | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | :31 | -23 | 5 | |
12. | Herforder SV | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | :39 | -26 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FFC Frankfurt | 11 | 9 | 0 | 2 | 46 | :8 | 38 | 27 | |
2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | :11 | 18 | 25 | |
3. | FFC Turbine Potsdam | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | :14 | 16 | 25 | |
4. | Hamburger SV | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | :23 | 5 | 22 | |
5. | FC Bayern München | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | :17 | 3 | 19 | |
6. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | :18 | 9 | 18 | |
7. | FF USV Jena | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | :26 | -10 | 14 | |
8. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | :25 | 0 | 12 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | :37 | -23 | 11 | |
10. | 1. FC Saarbrücken | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | :43 | -35 | 9 | |
11. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | :22 | -12 | 7 | |
12. | Herforder SV | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | :41 | -29 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
1. FC Saarbrücken
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
FCR 2001 Duisburg
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
Hamburger SV
Herforder SV
SC 07 Bad Neuenahr
SG Essen-Schönebeck
VfL Wolfsburg
1. FC Saarbrücken
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
FCR 2001 Duisburg
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
Hamburger SV
Herforder SV
SC 07 Bad Neuenahr
SG Essen-Schönebeck
VfL Wolfsburg
1:4
2:0
0:3
0:5
0:2
1:1
1:3
2:2
2:3
1:3
2:3
9:0
5:1
0:1
8:2
4:1
5:0
5:1
6:0
4:1
6:0
5:1
0:1
0:4
2:3
1:2
1:7
0:4
4:1
5:1
1:4
1:1
3:2
5:0
1:2
9:0
2:1
1:1
1:0
2:2
4:0
2:0
3:1
2:1
4:0
0:2
4:0
2:4
0:3
5:0
1:4
3:2
1:2
1:1
2:1
7:0
2:1
6:1
1:0
3:0
5:0
4:1
1:0
1:0
3:0
4:0
1:3
0:3
0:3
2:2
0:4
2:3
0:1
2:1
0:7
0:0
1:4
3:1
0:4
0:1
1:5
2:1
0:1
2:2
3:0
0:3
1:0
2:1
1:2
0:7
2:3
0:5
0:2
1:2
3:4
1:3
4:2
1:1
0:8
6:0
0:8
5:1
0:2
0:1
2:5
2:1
2:6
5:1
4:3
1:2
3:1
0:8
1:1
0:2
1:2
1:4
1:2
1:3
4:2
2:1
3:2
4:0
4:3
3:3
3:2
0:0
2:1
1:2
2:3
6:3
1:4
1:0