2023/24LL 3 Frauen Westfalen
Spiele vom Do, 09. bis Sa, 11. Mai 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 09. Mai 2024
Samstag, 11. Mai 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Recklinghausen II | 22 | 18 | 1 | 3 | 678 | :519 | 159 | 37 | :7 | |
2. | SVT BO-Riemke II | 22 | 14 | 2 | 6 | 614 | :511 | 103 | 30 | :14 | |
3. | TV Werne | 22 | 13 | 2 | 7 | 584 | :547 | 37 | 28 | :16 | |
4. | Hammer SC | 22 | 13 | 1 | 8 | 614 | :599 | 15 | 27 | :17 | |
5. | VfL Gladbeck | 22 | 13 | 0 | 9 | 614 | :601 | 13 | 26 | :18 | |
6. | TV Verl | 22 | 10 | 4 | 8 | 551 | :518 | 33 | 24 | :20 | |
7. | VfL Brambauer | 22 | 10 | 1 | 11 | 614 | :624 | -10 | 21 | :23 | |
8. | ETG Recklinghausen | 22 | 9 | 1 | 12 | 598 | :632 | -34 | 19 | :25 | |
9. | HSG Rietberg-Masth. | 22 | 9 | 1 | 12 | 561 | :597 | -36 | 19 | :25 | |
10. | TV Mengede | 22 | 8 | 3 | 11 | 547 | :608 | -61 | 19 | :25 | |
11. | TuS Ickern | 22 | 3 | 2 | 17 | 476 | :591 | -115 | 8 | :36 | |
12. | Wiedenbrücker TV | 22 | 3 | 0 | 19 | 501 | :605 | -104 | 6 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Recklinghausen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 369 | :262 | 107 | 22 | :0 | |
2. | SVT BO-Riemke II | 12 | 10 | 0 | 2 | 344 | :251 | 93 | 20 | :4 | |
3. | TV Werne | 11 | 9 | 1 | 1 | 316 | :275 | 41 | 19 | :3 | |
4. | TV Verl | 11 | 8 | 2 | 1 | 278 | :217 | 61 | 18 | :4 | |
5. | Hammer SC | 11 | 7 | 1 | 3 | 320 | :284 | 36 | 15 | :7 | |
6. | VfL Gladbeck | 11 | 7 | 0 | 4 | 316 | :300 | 16 | 14 | :8 | |
7. | VfL Brambauer | 11 | 7 | 0 | 4 | 328 | :303 | 25 | 14 | :8 | |
8. | ETG Recklinghausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 323 | :299 | 24 | 13 | :9 | |
9. | TV Mengede | 11 | 4 | 3 | 4 | 278 | :278 | 0 | 11 | :11 | |
10. | HSG Rietberg-Masth. | 10 | 4 | 0 | 6 | 245 | :273 | -28 | 8 | :12 | |
11. | TuS Ickern | 11 | 3 | 1 | 7 | 252 | :280 | -28 | 7 | :15 | |
12. | Wiedenbrücker TV | 11 | 3 | 0 | 8 | 269 | :292 | -23 | 6 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Recklinghausen II | 11 | 7 | 1 | 3 | 309 | :257 | 52 | 15 | :7 | |
2. | Hammer SC | 11 | 6 | 0 | 5 | 294 | :315 | -21 | 12 | :10 | |
3. | VfL Gladbeck | 11 | 6 | 0 | 5 | 298 | :301 | -3 | 12 | :10 | |
4. | HSG Rietberg-Masth. | 12 | 5 | 1 | 6 | 316 | :324 | -8 | 11 | :13 | |
5. | SVT BO-Riemke II | 10 | 4 | 2 | 4 | 270 | :260 | 10 | 10 | :10 | |
6. | TV Werne | 11 | 4 | 1 | 6 | 268 | :272 | -4 | 9 | :13 | |
7. | TV Mengede | 11 | 4 | 0 | 7 | 269 | :330 | -61 | 8 | :14 | |
8. | VfL Brambauer | 11 | 3 | 1 | 7 | 286 | :321 | -35 | 7 | :15 | |
9. | TV Verl | 11 | 2 | 2 | 7 | 273 | :301 | -28 | 6 | :16 | |
10. | ETG Recklinghausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 275 | :333 | -58 | 6 | :16 | |
11. | TuS Ickern | 11 | 0 | 1 | 10 | 224 | :311 | -87 | 1 | :21 | |
12. | Wiedenbrücker TV | 11 | 0 | 0 | 11 | 232 | :313 | -81 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ETG Recklinghausen
Hammer SC
HSG Rietberg-Masth.
PSV Recklinghausen II
SVT BO-Riemke II
TuS Ickern
TV Mengede
TV Verl
TV Werne
VfL Brambauer
VfL Gladbeck
Wiedenbrücker TV
ETG Recklinghausen
Hammer SC
HSG Rietberg-Masth.
PSV Recklinghausen II
SVT BO-Riemke II
TuS Ickern
TV Mengede
TV Verl
TV Werne
VfL Brambauer
VfL Gladbeck
Wiedenbrücker TV
25:28
30:30
24:27
28:24
30:16
37:27
41:35
27:24
23:31
29:33
29:24
32:24
28:34
27:38
29:26
34:18
23:25
32:30
23:23
30:21
34:27
28:18
29:36
20:32
15:26
30:26
39:29
19:26
20:25
24:36
25:22
24:15
27:25
35:24
35:30
28:21
28:26
48:19
32:21
27:24
45:29
29:25
35:18
17:21
21:22
27:29
17:35
21:21
23:30
26:24
20:25
24:21
27:29
29:23
27:23
23:24
21:26
25:23
29:32
25:25
21:21
28:27
20:20
28:35
31:22
27:19
34:23
27:22
20:20
23:23
29:14
28:27
18:10
24:26
25:16
23:17
43:26
35:31
24:20
25:31
28:24
24:19
26:23
23:23
32:28
28:25
28:25
37:19
36:34
21:30
28:26
36:37
31:20
21:23
31:25
27:26
26:30
34:33
34:32
30:31
23:29
26:32
20:32
32:28
34:24
30:23
27:23
37:26
23:20
26:27
19:27
31:24
26:31
18:30
26:22
21:22
24:28
25:30
30:25
23:26