2016/17LL 3 Frauen Westfalen
Spiele
Samstag, 06. Mai 2017
Sonntag, 07. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Westfalia Hörde | 22 | 18 | 3 | 1 | 641 | :504 | 137 | 39 | :5 | |
2. | Hammer SC | 22 | 16 | 0 | 6 | 542 | :484 | 58 | 32 | :12 | |
3. | Lüner SV Handball | 22 | 15 | 1 | 6 | 639 | :566 | 73 | 31 | :13 | |
4. | TuS Westfalia Kamen | 22 | 14 | 1 | 7 | 560 | :530 | 30 | 29 | :15 | |
5. | Bochumer HC | 22 | 12 | 1 | 9 | 552 | :514 | 38 | 25 | :19 | |
6. | DJK Oespel-Kley | 22 | 12 | 1 | 9 | 569 | :525 | 44 | 25 | :19 | |
7. | TuS Westfalia Hombruch | 22 | 11 | 1 | 10 | 496 | :510 | -14 | 23 | :21 | |
8. | TV 01 Wattenscheid | 22 | 9 | 1 | 12 | 507 | :563 | -56 | 19 | :25 | |
9. | SV Eintracht Dolberg | 22 | 7 | 0 | 15 | 470 | :528 | -58 | 14 | :30 | |
10. | SV Teutonia Riemke II | 22 | 5 | 1 | 16 | 490 | :548 | -58 | 11 | :33 | |
11. | HSG Vest Recklinghausen | 22 | 4 | 0 | 18 | 486 | :582 | -96 | 8 | :36 | |
12. | FC Schalke 04 | 22 | 4 | 0 | 18 | 399 | :497 | -98 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC | 12 | 11 | 0 | 1 | 288 | :234 | 54 | 22 | :2 | |
2. | DJK Westfalia Hörde | 11 | 9 | 2 | 0 | 311 | :232 | 79 | 20 | :2 | |
3. | Lüner SV Handball | 11 | 9 | 1 | 1 | 347 | :282 | 65 | 19 | :3 | |
4. | TuS Westfalia Kamen | 11 | 7 | 1 | 3 | 277 | :253 | 24 | 15 | :7 | |
5. | DJK Oespel-Kley | 11 | 7 | 0 | 4 | 307 | :271 | 36 | 14 | :8 | |
6. | Bochumer HC | 11 | 6 | 0 | 5 | 260 | :244 | 16 | 12 | :10 | |
7. | TuS Westfalia Hombruch | 11 | 5 | 0 | 6 | 257 | :261 | -4 | 10 | :12 | |
8. | SV Eintracht Dolberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 250 | :266 | -16 | 10 | :12 | |
9. | FC Schalke 04 | 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | :233 | -15 | 8 | :12 | |
10. | TV 01 Wattenscheid | 11 | 4 | 0 | 7 | 253 | :271 | -18 | 8 | :14 | |
11. | SV Teutonia Riemke II | 11 | 3 | 1 | 7 | 258 | :269 | -11 | 7 | :15 | |
12. | HSG Vest Recklinghausen | 11 | 3 | 0 | 8 | 239 | :270 | -31 | 6 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Westfalia Hörde | 11 | 9 | 1 | 1 | 330 | :272 | 58 | 19 | :3 | |
2. | TuS Westfalia Kamen | 11 | 7 | 0 | 4 | 283 | :277 | 6 | 14 | :8 | |
3. | Bochumer HC | 11 | 6 | 1 | 4 | 292 | :270 | 22 | 13 | :9 | |
4. | TuS Westfalia Hombruch | 11 | 6 | 1 | 4 | 239 | :249 | -10 | 13 | :9 | |
5. | Lüner SV Handball | 11 | 6 | 0 | 5 | 292 | :284 | 8 | 12 | :10 | |
6. | DJK Oespel-Kley | 11 | 5 | 1 | 5 | 262 | :254 | 8 | 11 | :11 | |
7. | TV 01 Wattenscheid | 11 | 5 | 1 | 5 | 254 | :292 | -38 | 11 | :11 | |
8. | Hammer SC | 10 | 5 | 0 | 5 | 254 | :250 | 4 | 10 | :10 | |
9. | SV Eintracht Dolberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 220 | :262 | -42 | 4 | :18 | |
10. | SV Teutonia Riemke II | 11 | 2 | 0 | 9 | 232 | :279 | -47 | 4 | :18 | |
11. | HSG Vest Recklinghausen | 11 | 1 | 0 | 10 | 247 | :312 | -65 | 2 | :20 | |
12. | FC Schalke 04 | 12 | 0 | 0 | 12 | 181 | :264 | -83 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Bochumer HC
DJK Oespel-Kley
DJK Westfalia Hörde
FC Schalke 04
Hammer SC
HSG Vest Recklinghausen
Lüner SV Handball
SV Eintracht Dolberg
SV Teutonia Riemke II
TuS Westfalia Hombruch
TuS Westfalia Kamen
TV 01 Wattenscheid
Bochumer HC
DJK Oespel-Kley
DJK Westfalia Hörde
FC Schalke 04
Hammer SC
HSG Vest Recklinghausen
Lüner SV Handball
SV Eintracht Dolberg
SV Teutonia Riemke II
TuS Westfalia Hombruch
TuS Westfalia Kamen
TV 01 Wattenscheid
24:23
24:29
21:16
22:28
21:14
35:26
24:18
17:19
26:20
28:29
18:22
29:35
29:34
31:9
24:23
36:28
28:22
25:22
24:21
22:26
25:30
34:21
21:21
23:23
31:24
27:18
37:23
26:19
26:24
28:18
27:19
33:21
32:22
21:27
19:31
21:28
29:22
22:27
19:17
25:17
15:16
27:22
20:26
16:30
19:23
20:32
22:13
36:30
30:31
16:24
23:22
15:17
19:24
23:24
39:31
33:26
32:32
29:20
26:24
28:21
32:28
33:29
31:26
31:32
33:13
23:24
23:24
25:35
21:20
17:31
23:21
24:20
23:17
22:25
21:26
28:23
27:26
23:24
24:28
29:22
29:24
23:25
25:30
14:21
22:22
20:24
22:23
24:28
21:19
20:26
32:21
20:22
26:19
21:36
21:18
27:28
22:18
23:26
24:19
22:21
20:30
22:17
24:28
33:23
29:28
27:17
29:20
18:21
29:29
16:26
22:26
21:27
26:19
25:26
30:27
17:25
24:15
24:23
24:25
24:32