2017/18LL 3 Frauen Westfalen
Spiele
Samstag, 12. Mai 2018
Sonntag, 13. Mai 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rietberg-Mastholte | 22 | 17 | 1 | 4 | 589 | :460 | 129 | 35 | :9 | |
2. | Lüner SV | 22 | 16 | 3 | 3 | 585 | :483 | 102 | 35 | :9 | |
3. | VfL Sassenberg | 22 | 17 | 0 | 5 | 607 | :531 | 76 | 34 | :10 | |
4. | Ahlener SG | 22 | 12 | 2 | 8 | 582 | :568 | 14 | 26 | :18 | |
5. | SC DJK Everswinkel II | 22 | 10 | 3 | 9 | 582 | :566 | 16 | 23 | :21 | |
6. | Hammer SC | 22 | 9 | 4 | 9 | 553 | :519 | 34 | 22 | :22 | |
7. | TSG Harsewinkel | 22 | 8 | 2 | 12 | 573 | :588 | -15 | 18 | :26 | |
8. | HC TuRa Bergkamen II | 22 | 9 | 0 | 13 | 545 | :597 | -52 | 18 | :26 | |
9. | Soester TV | 22 | 7 | 3 | 12 | 562 | :585 | -23 | 17 | :27 | |
10. | TuS Westfalia Kamen | 22 | 7 | 1 | 14 | 458 | :566 | -108 | 15 | :29 | |
11. | SG Ruhrtal | 22 | 7 | 0 | 15 | 486 | :557 | -71 | 14 | :30 | |
12. | SV Eintr. Dolberg | 22 | 3 | 1 | 18 | 479 | :581 | -102 | 7 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüner SV | 11 | 10 | 1 | 0 | 345 | :254 | 91 | 21 | :1 | |
2. | HSG Rietberg-Mastholte | 11 | 10 | 0 | 1 | 285 | :199 | 86 | 20 | :2 | |
3. | VfL Sassenberg | 11 | 10 | 0 | 1 | 301 | :255 | 46 | 20 | :2 | |
4. | HC TuRa Bergkamen II | 11 | 8 | 0 | 3 | 314 | :270 | 44 | 16 | :6 | |
5. | Hammer SC | 11 | 7 | 1 | 3 | 287 | :235 | 52 | 15 | :7 | |
6. | SC DJK Everswinkel II | 11 | 7 | 1 | 3 | 311 | :270 | 41 | 15 | :7 | |
7. | Ahlener SG | 11 | 6 | 2 | 3 | 298 | :277 | 21 | 14 | :8 | |
8. | TSG Harsewinkel | 11 | 5 | 2 | 4 | 289 | :267 | 22 | 12 | :10 | |
9. | SG Ruhrtal | 11 | 5 | 0 | 6 | 259 | :282 | -23 | 10 | :12 | |
10. | Soester TV | 11 | 4 | 2 | 5 | 309 | :304 | 5 | 10 | :12 | |
11. | TuS Westfalia Kamen | 11 | 5 | 0 | 6 | 229 | :262 | -33 | 10 | :12 | |
12. | SV Eintr. Dolberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 239 | :260 | -21 | 7 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Rietberg-Mastholte | 11 | 7 | 1 | 3 | 304 | :261 | 43 | 15 | :7 | |
2. | Lüner SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 240 | :229 | 11 | 14 | :8 | |
3. | VfL Sassenberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 306 | :276 | 30 | 14 | :8 | |
4. | Ahlener SG | 11 | 6 | 0 | 5 | 284 | :291 | -7 | 12 | :10 | |
5. | SC DJK Everswinkel II | 11 | 3 | 2 | 6 | 271 | :296 | -25 | 8 | :14 | |
6. | Hammer SC | 11 | 2 | 3 | 6 | 266 | :284 | -18 | 7 | :15 | |
7. | Soester TV | 11 | 3 | 1 | 7 | 253 | :281 | -28 | 7 | :15 | |
8. | TSG Harsewinkel | 11 | 3 | 0 | 8 | 284 | :321 | -37 | 6 | :16 | |
9. | TuS Westfalia Kamen | 11 | 2 | 1 | 8 | 229 | :304 | -75 | 5 | :17 | |
10. | SG Ruhrtal | 11 | 2 | 0 | 9 | 227 | :275 | -48 | 4 | :18 | |
11. | HC TuRa Bergkamen II | 11 | 1 | 0 | 10 | 231 | :327 | -96 | 2 | :20 | |
12. | SV Eintr. Dolberg | 11 | 0 | 0 | 11 | 240 | :321 | -81 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Ahlener SG
Hammer SC
HC TuRa Bergkamen II
HSG Rietberg-Mastholte
Lüner SV
SC DJK Everswinkel II
SG Ruhrtal
Soester TV
SV Eintr. Dolberg
TSG Harsewinkel
TuS Westfalia Kamen
VfL Sassenberg
Ahlener SG
Hammer SC
HC TuRa Bergkamen II
HSG Rietberg-Mastholte
Lüner SV
SC DJK Everswinkel II
SG Ruhrtal
Soester TV
SV Eintr. Dolberg
TSG Harsewinkel
TuS Westfalia Kamen
VfL Sassenberg
25:25
32:25
22:27
28:30
27:27
24:16
26:23
31:27
30:29
24:25
29:23
27:28
28:13
24:25
18:18
32:24
21:17
25:20
24:13
33:26
34:25
21:26
20:21
32:21
28:24
21:30
31:26
30:22
38:23
31:23
26:32
27:19
30:29
25:16
21:16
29:12
24:17
23:20
23:16
25:18
37:19
22:24
26:15
30:26
28:22
27:22
39:17
19:19
29:27
30:21
41:30
31:26
40:28
30:21
31:21
35:26
25:25
33:22
32:26
11.03. 00:00
38:30
27:35
36:29
27:26
34:21
24:30
28:41
19:26
20:23
28:23
14:16
25:26
29:24
22:20
31:27
23:18
20:38
22:25
28:33
41:23
24:29
29:29
34:31
29:26
25:23
24:30
23:23
30:32
19:25
26:23
25:19
25:35
21:24
19:19
18:20
19:26
28:19
24:25
15:25
30:31
26:26
29:28
24:31
26:20
20:23
23:22
21:21
37:19
25:17
28:29
27:26
24:22
20:19
16:31
20:32
25:28
16:18
11:19
23:18
29:22
18:27
30:23
31:27
31:30
19:34
28:24
31:20
23:19
19:14
24:23
31:21
34:20