2019/20LL 3 Frauen Westfalen
Spiele vom Sa, 18. bis So, 19. Jan 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 18. Januar 2020
Sonntag, 19. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Königsborner SV II | 17 | 14 | 1 | 2 | 487 | :333 | 170.6 | 29 | :5 | ||
2. | TV Wattenscheid | 17 | 13 | 1 | 3 | 476 | :385 | 158.8 | 27 | :7 | ||
3. | HC Bergkamen II | 17 | 10 | 1 | 6 | 428 | :382 | 123.5 | 21 | :13 | ||
4. | Hammer SC | 16 | 9 | 1 | 6 | 376 | :366 | 118.8 | 19 | :13 | ||
5. | TV Werne | 17 | 8 | 1 | 8 | 390 | :413 | 100 | 17 | :17 | ||
6. | PSV Recklinghausen II | 17 | 8 | 0 | 9 | 447 | :464 | 94.1 | 16 | :18 | ||
7. | TuS Oesp-Kley | 16 | 7 | 1 | 8 | 369 | :380 | 93.8 | 15 | :17 | ||
8. | ATV Dorstfeld | 17 | 7 | 1 | 9 | 346 | :375 | 88.2 | 15 | :19 | ||
9. | TV Mengede | 17 | 6 | 3 | 8 | 367 | :401 | 88.2 | 15 | :19 | ||
10. | Soester TV | 17 | 5 | 1 | 11 | 350 | :391 | 64.7 | 11 | :23 | ||
11. | Bochumer HC | 16 | 4 | 1 | 11 | 355 | :424 | 56.3 | 9 | :23 | ||
12. | TV Wickede-Ruhr | 16 | 3 | 0 | 13 | 324 | :401 | 37.5 | 6 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Königsborner SV II | 8 | 8 | 0 | 0 | 251 | :148 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | TV Wattenscheid | 9 | 8 | 0 | 1 | 264 | :207 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | HC Bergkamen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 240 | :186 | 0 | 13 | :5 | ||
4. | Hammer SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 164 | :152 | 0 | 9 | :5 | ||
5. | ATV Dorstfeld | 8 | 5 | 0 | 3 | 172 | :162 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | TV Werne | 8 | 6 | 0 | 2 | 196 | :193 | 0 | 12 | :4 | ||
7. | PSV Recklinghausen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | :238 | 0 | 12 | :6 | ||
8. | Bochumer HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 196 | :200 | 0 | 7 | :9 | ||
9. | TV Mengede | 9 | 4 | 2 | 3 | 202 | :211 | 0 | 10 | :8 | ||
10. | Soester TV | 8 | 3 | 1 | 4 | 162 | :174 | 0 | 7 | :9 | ||
11. | TuS Oesp-Kley | 9 | 4 | 0 | 5 | 203 | :217 | 0 | 8 | :10 | ||
12. | TV Wickede-Ruhr | 8 | 3 | 0 | 5 | 161 | :176 | 0 | 6 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Königsborner SV II | 9 | 6 | 1 | 2 | 236 | :185 | 0 | 13 | :5 | ||
2. | TV Wattenscheid | 8 | 5 | 1 | 2 | 212 | :178 | 0 | 11 | :5 | ||
3. | TuS Oesp-Kley | 7 | 3 | 1 | 3 | 166 | :163 | 0 | 7 | :7 | ||
4. | Hammer SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 212 | :214 | 0 | 10 | :8 | ||
5. | HC Bergkamen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 188 | :196 | 0 | 8 | :8 | ||
6. | PSV Recklinghausen II | 8 | 2 | 0 | 6 | 207 | :226 | 0 | 4 | :12 | ||
7. | TV Mengede | 8 | 2 | 1 | 5 | 165 | :190 | 0 | 5 | :11 | ||
8. | TV Werne | 9 | 2 | 1 | 6 | 194 | :220 | 0 | 5 | :13 | ||
9. | Soester TV | 9 | 2 | 0 | 7 | 188 | :217 | 0 | 4 | :14 | ||
10. | ATV Dorstfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 174 | :213 | 0 | 5 | :13 | ||
11. | TV Wickede-Ruhr | 8 | 0 | 0 | 8 | 163 | :225 | 0 | 0 | :16 | ||
12. | Bochumer HC | 8 | 1 | 0 | 7 | 159 | :224 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ATV Dorstfeld
Bochumer HC
Hammer SC
HC Bergkamen II
Königsborner SV II
PSV Recklinghausen II
Soester TV
TuS Oesp-Kley
TV Mengede
TV Wattenscheid
TV Werne
TV Wickede-Ruhr
ATV Dorstfeld
Bochumer HC
Hammer SC
HC Bergkamen II
Königsborner SV II
PSV Recklinghausen II
Soester TV
TuS Oesp-Kley
TV Mengede
TV Wattenscheid
TV Werne
TV Wickede-Ruhr
23:16
24:28
17:16
16:28
25:20
02.05. 17:00
22:16
24.05. 00:00
24.05. 00:00
16:18
29:20
26.04. 15:45
21:24
27:31
23:28
29:21
24:23
18:23
24:24
24.05. 00:00
30:26
24.05. 00:00
19:17
02.05. 18:00
24.05. 00:00
22:28
24.05. 00:00
23:20
24.05. 00:00
18:21
23:23
28:21
31:22
24.05. 00:00
36:13
24:18
27:17
31:30
31:20
18:18
17:21
22:24
26.04. 16:00
34:25
39:15
32:22
32:21
03.05. 15:00
24.05. 00:00
29:18
24.05. 00:00
31:20
26:19
30:20
32:13
19:20
34:30
23:29
34:27
20:29
26:24
29:28
27:25
28:26
24.05. 00:00
26.04. 14:45
21:22
24.05. 00:00
14:27
24.05. 00:00
21:21
26:28
25.04. 17:00
21:18
21:30
22:14
16:14
24:18
24.05. 00:00
32:23
22:23
16:29
03.05. 14:15
19:20
24:20
17:29
20:30
29:25
18:18
21:16
24.05. 00:00
24:30
26.04. 15:15
30:27
21:19
24:29
19:30
20:20
25:22
29:22
34:22
25.04. 18:00
30:21
25:24
35:29
24.05. 00:00
22:27
28:16
32:24
29:22
24:23
23:26
24:19
28:25
15:32
26:22
26:21
30:25
24.05. 00:00
02.05. 18:00
24.05. 00:00
20:19
21:14
20:23
14:15
24.05. 00:00
24:30
18:23
24.05. 00:00
02.05. 18:45
22:31
22:21