2023/241. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Do, 07. bis So, 10. Dez 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 07. Dezember 2023
Samstag, 09. Dezember 2023
Sonntag, 10. Dezember 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV DE Ennigerl II | 20 | 18 | 1 | 1 | 519 | :347 | 172 | 37 | :3 | |
2. | SGH UnnaMassen III | 20 | 16 | 2 | 2 | 596 | :434 | 162 | 34 | :6 | |
3. | TuSWE Anröchte | 20 | 14 | 0 | 6 | 546 | :453 | 93 | 28 | :12 | |
4. | TuS Wf Kamen II | 20 | 13 | 1 | 6 | 539 | :457 | 82 | 27 | :13 | |
5. | Hammer SC II | 20 | 9 | 2 | 9 | 512 | :478 | 34 | 20 | :20 | |
6. | ASV Hamm-Wf V | 20 | 9 | 0 | 11 | 525 | :539 | -14 | 18 | :22 | |
7. | VfL Brambauer II | 20 | 7 | 2 | 11 | 464 | :507 | -43 | 16 | :24 | |
8. | HC Heer-Werve II | 20 | 7 | 0 | 13 | 435 | :553 | -118 | 14 | :26 | |
9. | PSV Bork | 20 | 6 | 1 | 13 | 344 | :407 | -63 | 13 | :27 | |
10. | RSV Altenbögge III | 20 | 4 | 1 | 15 | 435 | :511 | -76 | 9 | :31 | |
11. | SV Geseke | 20 | 2 | 0 | 18 | 403 | :632 | -229 | 4 | :36 | |
12. | SuS Oberaden IV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV DE Ennigerl II | 12 | 12 | 0 | 0 | 273 | :147 | 126 | 24 | :0 | |
2. | SGH UnnaMassen III | 10 | 9 | 1 | 0 | 296 | :179 | 117 | 19 | :1 | |
3. | TuSWE Anröchte | 10 | 9 | 0 | 1 | 312 | :231 | 81 | 18 | :2 | |
4. | TuS Wf Kamen II | 10 | 8 | 1 | 1 | 281 | :224 | 57 | 17 | :3 | |
5. | Hammer SC II | 10 | 7 | 0 | 3 | 268 | :235 | 33 | 14 | :6 | |
6. | HC Heer-Werve II | 10 | 6 | 0 | 4 | 243 | :247 | -4 | 12 | :8 | |
7. | ASV Hamm-Wf V | 10 | 5 | 0 | 5 | 269 | :276 | -7 | 10 | :10 | |
8. | PSV Bork | 9 | 4 | 1 | 4 | 161 | :172 | -11 | 9 | :9 | |
9. | VfL Brambauer II | 9 | 3 | 2 | 4 | 225 | :240 | -15 | 8 | :10 | |
10. | RSV Altenbögge III | 10 | 4 | 0 | 6 | 248 | :269 | -21 | 8 | :12 | |
11. | SV Geseke | 10 | 2 | 0 | 8 | 224 | :298 | -74 | 4 | :16 | |
12. | SuS Oberaden IV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGH UnnaMassen III | 10 | 7 | 1 | 2 | 300 | :255 | 45 | 15 | :5 | |
2. | TV DE Ennigerl II | 8 | 6 | 1 | 1 | 246 | :200 | 46 | 13 | :3 | |
3. | TuS Wf Kamen II | 10 | 5 | 0 | 5 | 258 | :233 | 25 | 10 | :10 | |
4. | TuSWE Anröchte | 10 | 5 | 0 | 5 | 234 | :222 | 12 | 10 | :10 | |
5. | ASV Hamm-Wf V | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | :263 | -7 | 8 | :12 | |
6. | VfL Brambauer II | 11 | 4 | 0 | 7 | 239 | :267 | -28 | 8 | :14 | |
7. | Hammer SC II | 10 | 2 | 2 | 6 | 244 | :243 | 1 | 6 | :14 | |
8. | PSV Bork | 11 | 2 | 0 | 9 | 183 | :235 | -52 | 4 | :18 | |
9. | HC Heer-Werve II | 10 | 1 | 0 | 9 | 192 | :306 | -114 | 2 | :18 | |
10. | RSV Altenbögge III | 10 | 0 | 1 | 9 | 187 | :242 | -55 | 1 | :19 | |
11. | SV Geseke | 10 | 0 | 0 | 10 | 179 | :334 | -155 | 0 | :20 | |
12. | SuS Oberaden IV (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Wf V
Hammer SC II
HC Heer-Werve II
PSV Bork
RSV Altenbögge III
SGH UnnaMassen III
SuS Oberaden IV
SV Geseke
TuSWE Anröchte
TuS Wf Kamen II
TV DE Ennigerl II
VfL Brambauer II
ASV Hamm-Wf V
Hammer SC II
HC Heer-Werve II
PSV Bork
RSV Altenbögge III
SGH UnnaMassen III
SuS Oberaden IV
SV Geseke
TuSWE Anröchte
TuS Wf Kamen II
TV DE Ennigerl II
VfL Brambauer II
22:31
32:25
24:26
22:21
23:36
37:17
27:26
24:32
23:39
35:23
35:30
41:21
30:19
30:21
25:33
34:19
03.03. 18:00
21:26
30:24
30:37
26:24
20:28
27:22
18:14
22:19
22:28
30:18
18:27
27:24
25:40
34:27
21.04. 16:15
25:25
19:17
22:16
19:23
18:21
23:18
15:21
20:26
18:26
22:33
28:27
32:22
27:15
21:28
29:28
23:26
23:36
18:21
25:33
32:25
33:29
46:11
24:14
28:16
32:10
35:18
27:17
09.05. 14:00
26:26
45:23
22:28
18.11. 15:45
30:22
21:42
22:30
27:41
22:23
19:18
32:24
21:36
7:34
23:34
26:31
25:27
35:27
27:20
26:18
25:17
31:19
35:30
46:26
26:19
27:29
34:26
30:21
28:23
25:20
22:19
27:23
29:29
35:24
42:17
28:19
25:23
25:30
32:35
26:26
26:20
13:23
28:28
22:29
33:23
22:21
23:35