2019/201. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sa, 14. bis So, 15. Sep 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. September 2019
Sonntag, 15. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSJ Dellwig II | 16 | 13 | 2 | 1 | 441 | :358 | 175 | 28 | :4 | ||
2. | VfL Kamen III | 13 | 9 | 3 | 1 | 333 | :285 | 161.5 | 21 | :5 | ||
3. | TV Werne II | 15 | 10 | 0 | 5 | 429 | :376 | 133.3 | 20 | :10 | ||
4. | ASV Hamm-Westfalen V | 14 | 9 | 0 | 5 | 391 | :346 | 128.6 | 18 | :10 | ||
5. | SGH Unna Massen III | 14 | 6 | 2 | 6 | 363 | :318 | 100 | 14 | :14 | ||
6. | Lüner SV II | 15 | 7 | 0 | 8 | 402 | :402 | 93.3 | 14 | :16 | ||
7. | TuSE Overberge II | 14 | 6 | 1 | 7 | 363 | :393 | 92.9 | 13 | :15 | ||
8. | TV DE Ennigerl II | 14 | 5 | 0 | 9 | 304 | :324 | 71.4 | 10 | :18 | ||
9. | SuS Oberaden IV | 15 | 5 | 0 | 10 | 323 | :364 | 66.7 | 10 | :20 | ||
10. | Werler TV | 15 | 4 | 0 | 11 | 359 | :415 | 53.3 | 8 | :22 | ||
11. | Hammer SC III | 15 | 2 | 0 | 13 | 299 | :426 | 26.7 | 4 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSJ Dellwig II | 9 | 7 | 2 | 0 | 242 | :189 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | SGH Unna Massen III | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | :125 | 0 | 8 | :4 | ||
3. | TV Werne II | 6 | 6 | 0 | 0 | 190 | :141 | 0 | 12 | :0 | ||
4. | ASV Hamm-Westfalen V | 7 | 5 | 0 | 2 | 199 | :168 | 0 | 10 | :4 | ||
5. | VfL Kamen III | 7 | 4 | 2 | 1 | 174 | :148 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | TV DE Ennigerl II | 8 | 5 | 0 | 3 | 179 | :158 | 0 | 10 | :6 | ||
7. | Lüner SV II | 8 | 5 | 0 | 3 | 221 | :219 | 0 | 10 | :6 | ||
8. | SuS Oberaden IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 173 | :172 | 0 | 10 | :6 | ||
9. | Werler TV | 8 | 4 | 0 | 4 | 217 | :220 | 0 | 8 | :8 | ||
10. | TuSE Overberge II | 7 | 5 | 0 | 2 | 191 | :194 | 0 | 10 | :4 | ||
11. | Hammer SC III | 6 | 1 | 0 | 5 | 127 | :182 | 0 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSJ Dellwig II | 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | :169 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | VfL Kamen III | 6 | 5 | 1 | 0 | 159 | :137 | 0 | 11 | :1 | ||
3. | ASV Hamm-Westfalen V | 7 | 4 | 0 | 3 | 192 | :178 | 0 | 8 | :6 | ||
4. | TV Werne II | 9 | 4 | 0 | 5 | 239 | :235 | 0 | 8 | :10 | ||
5. | Lüner SV II | 7 | 2 | 0 | 5 | 181 | :183 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | SGH Unna Massen III | 8 | 2 | 2 | 4 | 185 | :193 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | TuSE Overberge II | 7 | 1 | 1 | 5 | 172 | :199 | 0 | 3 | :11 | ||
8. | TV DE Ennigerl II | 6 | 0 | 0 | 6 | 125 | :166 | 0 | 0 | :12 | ||
9. | SuS Oberaden IV | 7 | 0 | 0 | 7 | 150 | :192 | 0 | 0 | :14 | ||
10. | Werler TV | 7 | 0 | 0 | 7 | 142 | :195 | 0 | 0 | :14 | ||
11. | Hammer SC III | 9 | 1 | 0 | 8 | 172 | :244 | 0 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Westfalen V
Hammer SC III
Lüner SV II
SGH Unna Massen III
SuS Oberaden IV
TuSE Overberge II
TuSJ Dellwig II
TV DE Ennigerl II
TV Werne II
VfL Kamen III
Werler TV
ASV Hamm-Westfalen V
Hammer SC III
Lüner SV II
SGH Unna Massen III
SuS Oberaden IV
TuSE Overberge II
TuSJ Dellwig II
TV DE Ennigerl II
TV Werne II
VfL Kamen III
Werler TV
35:19
30:25
25:28
29:20
24:23
24:30
10.05. 14:00
32:23
17.04. 20:15
22.03. 14:00
23:34
12:27
14.03. 18:00
21:19
25:32
23:32
29.03. 00:00
23:38
26.04. 14:00
09.05. 14:00
15.03. 16:00
29:20
27:24
27:21
25.04. 17:00
22:29
37:32
21:37
28:31
30:25
29.03. 11:00
27:20
22.03. 13:00
31:14
37:21
25:26
26.04. 11:00
25:27
09.05. 19:00
33:17
02.05. 14:00
23:19
22:23
23:19
14.03. 15:45
18:21
23:20
25:22
17:27
22:21
31:29
19.04. 15:45
32:31
03.05. 15:45
29:28
28:37
22:20
22.03. 15:45
19:24
30:25
28:23
30:19
27:23
20:20
27:23
29.03. 13:00
28:22
33:20
23:23
26:16
18:20
30.11. 16:30
18.04. 16:30
32:22
28:25
29:23
21.03. 16:30
22:23
23:24
27:21
34:20
36:19
33:29
23:22
09.05. 16:00
35:27
29:24
15.03. 14:00
28.03. 14:00
25.04. 16:00
19:29
38:20
03.05. 11:00
23:23
22.03. 11:00
22:22
19.04. 11:00
23:16
22:21
27:17
25:37
26:36
27:23
20:27
18.04. 19:00
27:24
02.05. 19:00
33:15
32:28
27:30