2017/181. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sa, 05. bis So, 06. Mai 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 05. Mai 2018
Sonntag, 06. Mai 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Altenbögge II | 26 | 20 | 2 | 4 | 771 | :580 | 191 | 42 | :10 | |
2. | Werler TV | 26 | 20 | 1 | 5 | 874 | :651 | 223 | 41 | :11 | |
3. | TuS E.Overberge II | 26 | 19 | 2 | 5 | 777 | :604 | 173 | 40 | :12 | |
4. | HSG Soest | 26 | 17 | 4 | 5 | 703 | :557 | 146 | 38 | :14 | |
5. | TV Werne II | 26 | 18 | 2 | 6 | 715 | :614 | 101 | 38 | :14 | |
6. | TuS Hamm | 26 | 16 | 3 | 7 | 691 | :616 | 75 | 35 | :17 | |
7. | ASV Hamm V | 26 | 11 | 2 | 13 | 628 | :675 | -47 | 24 | :28 | |
8. | TVG Kaiserau | 26 | 9 | 4 | 13 | 639 | :711 | -72 | 22 | :30 | |
9. | SGH Unna Massen III | 26 | 10 | 1 | 15 | 669 | :707 | -38 | 21 | :31 | |
10. | Hammer SC III | 26 | 8 | 2 | 16 | 617 | :710 | -93 | 18 | :34 | |
11. | SuS Oberaden IV | 26 | 7 | 2 | 17 | 594 | :682 | -88 | 16 | :36 | |
12. | Lüner SV II | 26 | 5 | 2 | 19 | 563 | :749 | -186 | 12 | :40 | |
13. | VfL Brambauer III | 26 | 5 | 0 | 21 | 473 | :663 | -190 | 10 | :42 | |
14. | TuS W. Kamen II | 26 | 3 | 1 | 22 | 540 | :735 | -195 | 7 | :45 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werler TV | 13 | 12 | 0 | 1 | 490 | :308 | 182 | 24 | :2 | |
2. | TuS E.Overberge II | 13 | 11 | 2 | 0 | 430 | :306 | 124 | 24 | :2 | |
3. | HSG Soest | 13 | 12 | 0 | 1 | 372 | :251 | 121 | 24 | :2 | |
4. | RSV Altenbögge II | 13 | 11 | 1 | 1 | 390 | :278 | 112 | 23 | :3 | |
5. | TuS Hamm | 13 | 10 | 2 | 1 | 359 | :296 | 63 | 22 | :4 | |
6. | TV Werne II | 13 | 10 | 1 | 2 | 368 | :282 | 86 | 21 | :5 | |
7. | TVG Kaiserau | 14 | 8 | 2 | 4 | 365 | :357 | 8 | 18 | :10 | |
8. | Hammer SC III | 12 | 7 | 1 | 4 | 299 | :283 | 16 | 15 | :9 | |
9. | ASV Hamm V | 13 | 7 | 1 | 5 | 322 | :322 | 0 | 15 | :11 | |
10. | SGH Unna Massen III | 13 | 6 | 0 | 7 | 357 | :355 | 2 | 12 | :14 | |
11. | SuS Oberaden IV | 13 | 5 | 1 | 7 | 299 | :326 | -27 | 11 | :15 | |
12. | VfL Brambauer III | 14 | 5 | 0 | 9 | 236 | :283 | -47 | 10 | :18 | |
13. | Lüner SV II | 13 | 2 | 2 | 9 | 304 | :375 | -71 | 6 | :20 | |
14. | TuS W. Kamen II | 12 | 2 | 1 | 9 | 278 | :363 | -85 | 5 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Altenbögge II | 13 | 9 | 1 | 3 | 381 | :302 | 79 | 19 | :7 | |
2. | Werler TV | 13 | 8 | 1 | 4 | 384 | :343 | 41 | 17 | :9 | |
3. | TV Werne II | 13 | 8 | 1 | 4 | 347 | :332 | 15 | 17 | :9 | |
4. | TuS E.Overberge II | 13 | 8 | 0 | 5 | 347 | :298 | 49 | 16 | :10 | |
5. | HSG Soest | 13 | 5 | 4 | 4 | 331 | :306 | 25 | 14 | :12 | |
6. | TuS Hamm | 13 | 6 | 1 | 6 | 332 | :320 | 12 | 13 | :13 | |
7. | SGH Unna Massen III | 13 | 4 | 1 | 8 | 312 | :352 | -40 | 9 | :17 | |
8. | ASV Hamm V | 13 | 4 | 1 | 8 | 306 | :353 | -47 | 9 | :17 | |
9. | Lüner SV II | 13 | 3 | 0 | 10 | 259 | :374 | -115 | 6 | :20 | |
10. | SuS Oberaden IV | 13 | 2 | 1 | 10 | 295 | :356 | -61 | 5 | :21 | |
11. | TVG Kaiserau | 12 | 1 | 2 | 9 | 274 | :354 | -80 | 4 | :20 | |
12. | Hammer SC III | 14 | 1 | 1 | 12 | 318 | :427 | -109 | 3 | :25 | |
13. | TuS W. Kamen II | 14 | 1 | 0 | 13 | 262 | :372 | -110 | 2 | :26 | |
14. | VfL Brambauer III | 12 | 0 | 0 | 12 | 237 | :380 | -143 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm V
Hammer SC III
HSG Soest
Lüner SV II
RSV Altenbögge II
SGH Unna Massen III
SuS Oberaden IV
TuS E.Overberge II
TuS Hamm
TuS W. Kamen II
TVG Kaiserau
TV Werne II
VfL Brambauer III
Werler TV
ASV Hamm V
Hammer SC III
HSG Soest
Lüner SV II
RSV Altenbögge II
SGH Unna Massen III
SuS Oberaden IV
TuS E.Overberge II
TuS Hamm
TuS W. Kamen II
TVG Kaiserau
TV Werne II
VfL Brambauer III
Werler TV
36:33
23:21
25:21
22:31
28:22
24:29
26:40
31:18
15.04. 22:00
24:24
24:30
31:19
28:34
24:20
23:23
28:27
19:30
34:26
27:20
17:21
23:16
30:17
31:25
25:31
18:27
30:22
33:18
34:15
21:16
24:18
33:16
20:19
28:20
29:25
41:19
23:22
33:15
23:26
21:30
33:25
22:28
19:35
27:30
23:23
22:32
24:35
22:27
26:26
27:28
26:23
12:33
30:23
26:22
28:22
38:14
30:22
29:21
21:26
25:25
36:19
29:22
26:18
40:18
32:26
38:24
39:22
18:34
23:22
25:36
24:26
18:22
19:32
36:23
41:28
21:30
34:26
21:30
25:18
31:28
16:16
16:26
24:25
22:32
25:29
25:31
22:18
25:24
26:32
18:16
24:31
26:26
37:28
33:25
41:9
27:27
30:19
29:25
30:28
39:29
40:24
34:29
34:12
30:25
23:20
31:19
32:32
25:22
23:19
28:28
27:21
25:21
24:20
33:22
27:31
28:17
33:24
25:26
29:29
12:25
21:26
22:47
24:38
24:21
29:42
18:32
19:21
27:24
28:32
19:24
35:18
22:22
32:18
23:24
33:20
20:17
23:22
21:18
30:26
33:25
37:17
40:31
42:19
50:25
36:22
40:16
32:28
45:23
34:31
30:28
37:26
37:11
31:35
40:22
36:22