2023/243. Liga N/O Männer
Spiele vom Sa, 09. bis So, 10. Mär 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 09. März 2024
Sonntag, 10. März 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Braunschweig | 30 | 26 | 1 | 3 | 986 | :784 | 202 | 53 | :7 | |
2. | HC Empor Rostock | 30 | 24 | 2 | 4 | 908 | :773 | 135 | 50 | :10 | |
3. | Füchse Berlin II | 30 | 18 | 2 | 10 | 944 | :880 | 64 | 38 | :22 | |
4. | TSV Altenholz | 30 | 18 | 2 | 10 | 946 | :875 | 71 | 38 | :22 | |
5. | Oranienburger HC | 30 | 18 | 1 | 11 | 927 | :896 | 31 | 37 | :23 | |
6. | SC Magdeburg II | 30 | 17 | 1 | 12 | 981 | :945 | 36 | 35 | :25 | |
7. | TSV Anderten | 30 | 17 | 1 | 12 | 890 | :854 | 36 | 35 | :25 | |
8. | HSG Eider Harde | 30 | 16 | 1 | 13 | 913 | :895 | 18 | 33 | :27 | |
9. | Stralsunder HV | 30 | 13 | 4 | 13 | 879 | :879 | 0 | 30 | :30 | |
10. | SC DHfK Leipzig II | 30 | 13 | 1 | 16 | 939 | :942 | -3 | 27 | :33 | |
11. | SV Anhalt Bernburg | 30 | 11 | 3 | 16 | 855 | :896 | -41 | 25 | :35 | |
12. | HC Burgenland | 30 | 10 | 4 | 16 | 844 | :905 | -61 | 24 | :36 | |
13. | HSG Ostsee N/G | 30 | 10 | 0 | 20 | 826 | :905 | -79 | 20 | :40 | |
14. | SG Hamburg-Nord | 30 | 5 | 3 | 22 | 797 | :923 | -126 | 13 | :47 | |
15. | TSV Burgdorf II | 30 | 5 | 2 | 23 | 829 | :945 | -116 | 12 | :48 | |
16. | HSV Insel Usedom | 30 | 3 | 4 | 23 | 825 | :992 | -167 | 10 | :50 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 16 | 13 | 1 | 2 | 471 | :411 | 60 | 27 | :5 | |
2. | Füchse Berlin II | 15 | 13 | 0 | 2 | 493 | :429 | 64 | 26 | :4 | |
3. | MTV Braunschweig | 15 | 13 | 0 | 2 | 501 | :390 | 111 | 26 | :4 | |
4. | TSV Altenholz | 15 | 11 | 1 | 3 | 507 | :454 | 53 | 23 | :7 | |
5. | SC Magdeburg II | 15 | 11 | 1 | 3 | 501 | :453 | 48 | 23 | :7 | |
6. | Stralsunder HV | 15 | 9 | 2 | 4 | 452 | :423 | 29 | 20 | :10 | |
7. | Oranienburger HC | 15 | 10 | 0 | 5 | 466 | :442 | 24 | 20 | :10 | |
8. | HSG Eider Harde | 15 | 10 | 0 | 5 | 471 | :430 | 41 | 20 | :10 | |
9. | SC DHfK Leipzig II | 15 | 8 | 0 | 7 | 472 | :456 | 16 | 16 | :14 | |
10. | SV Anhalt Bernburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 421 | :415 | 6 | 15 | :13 | |
11. | TSV Anderten | 15 | 7 | 1 | 7 | 455 | :434 | 21 | 15 | :15 | |
12. | HC Burgenland | 15 | 6 | 3 | 6 | 429 | :449 | -20 | 15 | :15 | |
13. | HSG Ostsee N/G | 15 | 7 | 0 | 8 | 448 | :462 | -14 | 14 | :16 | |
14. | SG Hamburg-Nord | 15 | 3 | 3 | 9 | 411 | :444 | -33 | 9 | :21 | |
15. | HSV Insel Usedom | 15 | 1 | 3 | 11 | 402 | :467 | -65 | 5 | :25 | |
16. | TSV Burgdorf II | 15 | 1 | 0 | 14 | 378 | :452 | -74 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Braunschweig | 15 | 13 | 1 | 1 | 485 | :394 | 91 | 27 | :3 | |
2. | HC Empor Rostock | 14 | 11 | 1 | 2 | 437 | :362 | 75 | 23 | :5 | |
3. | TSV Anderten | 15 | 10 | 0 | 5 | 435 | :420 | 15 | 20 | :10 | |
4. | Oranienburger HC | 15 | 8 | 1 | 6 | 461 | :454 | 7 | 17 | :13 | |
5. | TSV Altenholz | 15 | 7 | 1 | 7 | 439 | :421 | 18 | 15 | :15 | |
6. | HSG Eider Harde | 15 | 6 | 1 | 8 | 442 | :465 | -23 | 13 | :17 | |
7. | SC Magdeburg II | 15 | 6 | 0 | 9 | 480 | :492 | -12 | 12 | :18 | |
8. | Füchse Berlin II | 15 | 5 | 2 | 8 | 451 | :451 | 0 | 12 | :18 | |
9. | SC DHfK Leipzig II | 15 | 5 | 1 | 9 | 467 | :486 | -19 | 11 | :19 | |
10. | Stralsunder HV | 15 | 4 | 2 | 9 | 427 | :456 | -29 | 10 | :20 | |
11. | TSV Burgdorf II | 15 | 4 | 2 | 9 | 451 | :493 | -42 | 10 | :20 | |
12. | SV Anhalt Bernburg | 16 | 4 | 2 | 10 | 434 | :481 | -47 | 10 | :22 | |
13. | HC Burgenland | 15 | 4 | 1 | 10 | 415 | :456 | -41 | 9 | :21 | |
14. | HSG Ostsee N/G | 15 | 3 | 0 | 12 | 378 | :443 | -65 | 6 | :24 | |
15. | HSV Insel Usedom | 15 | 2 | 1 | 12 | 423 | :525 | -102 | 5 | :25 | |
16. | SG Hamburg-Nord | 15 | 2 | 0 | 13 | 386 | :479 | -93 | 4 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Absteiger
Füchse Berlin II
HC Burgenland
HC Empor Rostock
HSG Eider Harde
HSG Ostsee N/G
HSV Insel Usedom
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC DHfK Leipzig II
SC Magdeburg II
SG Hamburg-Nord
Stralsunder HV
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Anderten
TSV Burgdorf II
Füchse Berlin II
HC Burgenland
HC Empor Rostock
HSG Eider Harde
HSG Ostsee N/G
HSV Insel Usedom
MTV Braunschweig
Oranienburger HC
SC DHfK Leipzig II
SC Magdeburg II
SG Hamburg-Nord
Stralsunder HV
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Anderten
TSV Burgdorf II
38:29
33:28
26:35
36:32
34:17
34:32
35:33
32:31
34:33
34:23
21:26
30:28
32:26
39:27
35:29
32:30
27:37
27:27
24:20
29:29
25:34
25:40
33:30
33:24
25:30
33:33
27:31
26:25
21:31
42:28
28:26
28:22
24:31
30:22
43:28
27:36
30:31
33:27
32:41
34:21
29:27
27:30
38:26
32:29
36:33
27:32
34:29
23:37
23:24
41:34
18:35
29:30
36:31
35:30
31:27
29:27
37:34
25:26
29:32
31:34
29:35
27:33
25:33
29:30
24:32
26:36
27:27
26:33
22:29
23:25
30:28
27:27
24:35
31:32
32:32
26:25
34:31
28:29
43:34
36:16
39:30
34:22
37:26
36:30
37:21
30:26
25:20
28:30
27:20
41:30
34:21
35:27
26:35
32:24
35:29
34:28
26:34
26:31
35:34
36:34
32:34
28:27
28:27
28:24
31:33
31:30
32:30
27:31
34:37
35:26
32:26
31:37
32:36
28:29
33:30
28:30
40:30
32:26
26:28
31:30
36:33
28:29
26:26
29:27
42:37
37:33
26:31
37:33
32:28
30:27
42:29
38:27
35:33
32:33
31:27
30:30
29:25
24:30
26:31
29:26
36:26
24:31
26:27
27:27
28:34
24:24
31:36
23:35
27:34
27:28
26:27
30:22
28:27
40:30
33:31
36:30
32:32
25:29
30:29
29:28
31:25
29:29
25:30
26:29
32:25
30:40
23:23
27:26
27:30
36:23
20:27
27:34
37:38
38:32
37:27
32:25
29:27
22:30
36:33
34:32
33:30
29:35
35:26
29:26
32:26
31:32
36:30
40:32
40:34
35:32
31:30
45:30
26:28
31:31
31:31
21:28
21:26
35:27
27:23
32:33
28:30
39:33
38:33
34:38
28:14
32:26
39:31
25:34
25:27
25:34
28:31
21:32
26:35
16.09. 19:30
26:31
23:34
26:31
33:41
30:31
29:22
32:36
28:30
28:36
23:28