|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | DR Kongo DR Kongo | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | :77 | 16 | 6 | :0 |
| 2. | Chile Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | :67 | 11 | 4 | :2 |
| 3. | Kasachstan Kasachstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | :93 | -1 | 2 | :4 |
| 4. | Iran Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | :95 | -26 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | Chile Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | :43 | 14 | 4 | :0 |
| 2. | DR Kongo DR Kongo | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :21 | 3 | 2 | :0 |
| 3. | Kasachstan Kasachstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | :37 | -1 | 0 | :2 |
| 4. | Iran Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | :65 | -16 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
|
| | Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. |
| 1. | DR Kongo DR Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | 69 | :56 | 13 | 4 | :0 |
| 2. | Kasachstan Kasachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :56 | 0 | 2 | :2 |
| 3. | Chile Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | :24 | -3 | 0 | :2 |
| 4. | Iran Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :30 | -10 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Chile
DR Kongo
Iran
Kasachstan
Chile
DR Kongo
Iran
Kasachstan