2019/20EHF Cup Frauen 3. Qualirunde
Spiele
Freitag, 15. November 2019
Samstag, 16. November 2019
Sonntag, 17. November 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DVSC Schaeffler | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | :52 | 200 | 4 | :0 | ||
2. | Lada | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | :52 | 200 | 4 | :0 | ||
3. | Copenhagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | :46 | 200 | 4 | :0 | ||
4. | Odense Haandbold | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | :52 | 200 | 4 | :0 | ||
5. | Herning-Ikast | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | :49 | 150 | 3 | :1 | ||
6. | Storhamar | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | :44 | 100 | 2 | :2 | ||
7. | Siofok | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | :58 | 100 | 2 | :2 | ||
8. | ERD HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | :62 | 100 | 2 | :2 | ||
9. | Kastamonu | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | :56 | 100 | 2 | :2 | ||
10. | Thüringer HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | :53 | 100 | 2 | :2 | ||
11. | Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | :49 | 100 | 2 | :2 | ||
11. | Corona Brasov | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | :49 | 100 | 2 | :2 | ||
13. | Rocasa | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :46 | 100 | 2 | :2 | ||
13. | Magura Cisnadiei | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :46 | 100 | 2 | :2 | ||
15. | Kuban | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | :64 | 100 | 2 | :2 | ||
16. | NKSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | :58 | 100 | 2 | :2 | ||
17. | Dinamo Astrakhan | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | :55 | 100 | 2 | :2 | ||
18. | Nantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | :61 | 100 | 2 | :2 | ||
19. | Tertnes H. Elite | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | :65 | 100 | 2 | :2 | ||
20. | Nyköbing F. | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | :54 | 50 | 1 | :3 | ||
21. | Grand Besancon | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | :57 | 0 | 0 | :4 | ||
22. | Nice Cote D'azur | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | :62 | 0 | 0 | :4 | ||
23. | Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | :70 | 0 | 0 | :4 | ||
24. | Jagodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | :73 | 0 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Storhamar | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :13 | 0 | 2 | :0 | ||
2. | DVSC Schaeffler | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | :26 | 0 | 2 | :0 | ||
3. | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :23 | 0 | 2 | :0 | ||
4. | ERD HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :32 | 0 | 2 | :0 | ||
5. | Kastamonu | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | :26 | 0 | 2 | :0 | ||
6. | Lada | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | :28 | 0 | 2 | :0 | ||
7. | Herning-Ikast | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :26 | 0 | 2 | :0 | ||
7. | Tertnes H. Elite | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :26 | 0 | 2 | :0 | ||
9. | Kuban | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :25 | 0 | 2 | :0 | ||
9. | NKSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :25 | 0 | 2 | :0 | ||
9. | Thüringer HC | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :25 | 0 | 2 | :0 | ||
12. | Rocasa | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :24 | 0 | 2 | :0 | ||
13. | Magura Cisnadiei | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :18 | 0 | 2 | :0 | ||
14. | Dinamo Astrakhan | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :25 | 0 | 2 | :0 | ||
15. | Odense Haandbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | :23 | 0 | 2 | :0 | ||
16. | Nyköbing F. | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | :23 | 0 | 1 | :1 | ||
17. | Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :27 | 0 | 0 | :2 | ||
18. | Corona Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :24 | 0 | 0 | :2 | ||
19. | Grand Besancon | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :32 | 0 | 0 | :2 | ||
20. | Siofok | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :34 | 0 | 0 | :2 | ||
21. | Nice Cote D'azur | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :30 | 0 | 0 | :2 | ||
22. | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :32 | 0 | 0 | :2 | ||
23. | Jagodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :36 | 0 | 0 | :2 | ||
24. | Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :36 | 0 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lada | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :24 | 0 | 2 | :0 | ||
2. | DVSC Schaeffler | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | :26 | 0 | 2 | :0 | ||
3. | Siofok | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :24 | 0 | 2 | :0 | ||
4. | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :23 | 0 | 2 | :0 | ||
5. | Nantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | :29 | 0 | 2 | :0 | ||
6. | Odense Haandbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | :29 | 0 | 2 | :0 | ||
7. | Corona Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | :25 | 0 | 2 | :0 | ||
8. | Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :22 | 0 | 2 | :0 | ||
9. | Herning-Ikast | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | :23 | 0 | 1 | :1 | ||
10. | Grand Besancon | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :25 | 0 | 0 | :2 | ||
11. | Thüringer HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :28 | 0 | 0 | :2 | ||
12. | Magura Cisnadiei | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | :28 | 0 | 0 | :2 | ||
13. | Rocasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :22 | 0 | 0 | :2 | ||
14. | Nyköbing F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :31 | 0 | 0 | :2 | ||
14. | Storhamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :31 | 0 | 0 | :2 | ||
16. | ERD HC | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :30 | 0 | 0 | :2 | ||
16. | Kastamonu | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :30 | 0 | 0 | :2 | ||
16. | Dinamo Astrakhan | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | :30 | 0 | 0 | :2 | ||
19. | Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | :34 | 0 | 0 | :2 | ||
20. | Kuban | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | :39 | 0 | 0 | :2 | ||
21. | NKSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :33 | 0 | 0 | :2 | ||
22. | Nice Cote D'azur | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :32 | 0 | 0 | :2 | ||
23. | Jagodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :37 | 0 | 0 | :2 | ||
24. | Tertnes H. Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | :39 | 0 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Copenhagen
Corona Brasov
Dinamo Astrakhan
DVSC Schaeffler
ERD HC
Gloria Bistrita
Grand Besancon
Herning-Ikast
Jagodina
Kastamonu
Kuban
Lada
Magura Cisnadiei
Nantes
Nice Cote D'azur
NKSE
Nyköbing F.
Odense Haandbold
Rocasa
Siofok
Storhamar
Tertnes H. Elite
Thüringer HC
Zvezda
Copenhagen
Corona Brasov
Dinamo Astrakhan
DVSC Schaeffler
ERD HC
Gloria Bistrita
Grand Besancon
Herning-Ikast
Jagodina
Kastamonu
Kuban
Lada
Magura Cisnadiei
Nantes
Nice Cote D'azur
NKSE
Nyköbing F.
Odense Haandbold
Rocasa
Siofok
Storhamar
Tertnes H. Elite
Thüringer HC
Zvezda
32:23
22:24
28:25
37:26
39:32
25:27
29:32
31:26
26:36
33:26
30:25
34:28
22:18
24:32
23:30
30:25
23:23
25:23
28:24
29:34
39:13
31:26
30:25
24:36