2022/23KL Frauen Gütersloh
Spiele vom Sa, 11. bis So, 12. Feb 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 11. Februar 2023
Sonntag, 12. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 20 | 19 | 0 | 1 | 616 | :416 | 200 | 38 | :2 | |
2. | SF Loxten | 20 | 18 | 0 | 2 | 621 | :379 | 242 | 36 | :4 | |
3. | FC Greffen | 20 | 15 | 0 | 5 | 554 | :404 | 150 | 30 | :10 | |
4. | SG Neuenkir.-Varensell | 20 | 12 | 1 | 7 | 492 | :410 | 82 | 25 | :15 | |
5. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 20 | 10 | 1 | 9 | 415 | :415 | 0 | 21 | :19 | |
6. | TG Hörste II | 20 | 9 | 1 | 10 | 454 | :429 | 25 | 19 | :21 | |
7. | Spvg Steinhagen IV | 20 | 9 | 1 | 10 | 408 | :442 | -34 | 19 | :21 | |
8. | Wiedenbr. TV II | 20 | 9 | 0 | 11 | 439 | :448 | -9 | 18 | :22 | |
9. | HSG Werther/Borgholzh. II | 20 | 5 | 0 | 15 | 363 | :475 | -112 | 10 | :30 | |
10. | SC Lippstadt DJK | 20 | 1 | 0 | 19 | 279 | :512 | -233 | 2 | :38 | |
11. | SV Spexard | 20 | 1 | 0 | 19 | 269 | :580 | -311 | 2 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 10 | 10 | 0 | 0 | 309 | :197 | 112 | 20 | :0 | |
2. | SF Loxten | 10 | 9 | 0 | 1 | 323 | :207 | 116 | 18 | :2 | |
3. | FC Greffen | 10 | 8 | 0 | 2 | 277 | :183 | 94 | 16 | :4 | |
4. | SG Neuenkir.-Varensell | 10 | 8 | 0 | 2 | 250 | :203 | 47 | 16 | :4 | |
5. | Spvg Steinhagen IV | 10 | 7 | 1 | 2 | 221 | :220 | 1 | 15 | :5 | |
6. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 10 | 6 | 1 | 3 | 217 | :207 | 10 | 13 | :7 | |
7. | TG Hörste II | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | :206 | 30 | 12 | :8 | |
8. | Wiedenbr. TV II | 10 | 5 | 0 | 5 | 210 | :209 | 1 | 10 | :10 | |
9. | HSG Werther/Borgholzh. II | 10 | 3 | 0 | 7 | 184 | :222 | -38 | 6 | :14 | |
10. | SC Lippstadt DJK | 10 | 0 | 0 | 10 | 135 | :251 | -116 | 0 | :20 | |
11. | SV Spexard | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | :311 | -179 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | :219 | 88 | 18 | :2 | |
2. | SF Loxten | 10 | 9 | 0 | 1 | 298 | :172 | 126 | 18 | :2 | |
3. | FC Greffen | 10 | 7 | 0 | 3 | 277 | :221 | 56 | 14 | :6 | |
4. | SG Neuenkir.-Varensell | 10 | 4 | 1 | 5 | 242 | :207 | 35 | 9 | :11 | |
5. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 10 | 4 | 0 | 6 | 198 | :208 | -10 | 8 | :12 | |
6. | Wiedenbr. TV II | 10 | 4 | 0 | 6 | 229 | :239 | -10 | 8 | :12 | |
7. | TG Hörste II | 10 | 3 | 1 | 6 | 218 | :223 | -5 | 7 | :13 | |
8. | Spvg Steinhagen IV | 10 | 2 | 0 | 8 | 187 | :222 | -35 | 4 | :16 | |
9. | HSG Werther/Borgholzh. II | 10 | 2 | 0 | 8 | 179 | :253 | -74 | 4 | :16 | |
10. | SC Lippstadt DJK | 10 | 1 | 0 | 9 | 144 | :261 | -117 | 2 | :18 | |
11. | SV Spexard | 10 | 1 | 0 | 9 | 137 | :269 | -132 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Greffen
HSG Werther/Borgholzh. II
SC Lippstadt DJK
SF Loxten
SG Neuenkir.-Varensell
SpVg Hesselteich-Siedingh. II
SpVg Hesselteich-Sied. III
Spvg Steinhagen IV
SV Spexard
TG Hörste II
Wiedenbr. TV II
FC Greffen
HSG Werther/Borgholzh. II
SC Lippstadt DJK
SF Loxten
SG Neuenkir.-Varensell
SpVg Hesselteich-Siedingh. II
SpVg Hesselteich-Sied. III
Spvg Steinhagen IV
SV Spexard
TG Hörste II
Wiedenbr. TV II
28:17
34:17
22:28
29:19
29:31
38:14
21.04. 16:30
35:19
32:15
30:23
25:33
17:9
14:29
16:29
22:31
12:22
18:15
31:10
18:28
11:16
13:31
13:20
13:33
13:34
14:25
9:22
19:25
15:16
11:24
15:21
34:29
31:12
46:14
24:20
24:30
32:21
34:25
36:12
31:19
31:25
22:17
34:21
27:12
12:31
27:32
18:16
23:21
33:13
25:21
29:19
35:25
26:20
30:16
25:22
28:17
29:20
42:21
36:13
23:19
35:24
10:22
26:21
29:14
14:20
21:21
20:36
26:19
21:15
23:20
27:19
25:30
23:17
15:9
18:40
23:22
31:26
23:18
19:15
23:23
21:20
19:41
17:18
18:20
12:42
6:32
12:40
9:32
9:22
14:29
16:35
18:23
27:19
22:14
23:27
29:22
23:25
22:15
27:21
21:13
24:27
20:26
28:14
23:19
19:26
18:26
17:31
16:18
24:18
22:11
23:20