2021/22KL Frauen Gütersloh
Spiele vom Sa, 12. bis So, 13. Mär 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 12. März 2022
Sonntag, 13. März 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvg Steinhagen III | 20 | 17 | 0 | 3 | 475 | :304 | 171 | 34 | :6 | |
2. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 20 | 15 | 1 | 4 | 434 | :339 | 95 | 31 | :9 | |
3. | SG Neuenkir.-Varensell | 20 | 15 | 1 | 4 | 447 | :365 | 82 | 31 | :9 | |
4. | SF Loxten | 20 | 10 | 1 | 9 | 374 | :338 | 36 | 21 | :19 | |
5. | TG Hörste II | 20 | 10 | 1 | 9 | 449 | :431 | 18 | 21 | :19 | |
6. | FC Greffen | 20 | 10 | 0 | 10 | 467 | :440 | 27 | 20 | :20 | |
7. | Wiedenbrücker TV | 20 | 9 | 0 | 11 | 350 | :400 | -50 | 18 | :22 | |
8. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 20 | 7 | 4 | 9 | 411 | :405 | 6 | 18 | :22 | |
9. | HSG Werther/Borgholzh. II | 20 | 6 | 1 | 13 | 322 | :435 | -113 | 13 | :27 | |
10. | SV Spexard | 20 | 3 | 1 | 16 | 232 | :343 | -111 | 7 | :33 | |
11. | SpVg. Versmold II | 20 | 3 | 0 | 17 | 340 | :501 | -161 | 6 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Neuenkir.-Varensell | 10 | 9 | 0 | 1 | 234 | :187 | 47 | 18 | :2 | |
2. | Spvg Steinhagen III | 10 | 9 | 0 | 1 | 250 | :137 | 113 | 18 | :2 | |
3. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 10 | 9 | 0 | 1 | 239 | :151 | 88 | 18 | :2 | |
4. | FC Greffen | 10 | 7 | 0 | 3 | 241 | :195 | 46 | 14 | :6 | |
5. | SF Loxten | 10 | 7 | 0 | 3 | 219 | :170 | 49 | 14 | :6 | |
6. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 10 | 5 | 3 | 2 | 234 | :195 | 39 | 13 | :7 | |
7. | TG Hörste II | 10 | 6 | 0 | 4 | 236 | :202 | 34 | 12 | :8 | |
8. | HSG Werther/Borgholzh. II | 10 | 4 | 1 | 5 | 148 | :173 | -25 | 9 | :11 | |
9. | Wiedenbrücker TV | 10 | 4 | 0 | 6 | 182 | :197 | -15 | 8 | :12 | |
10. | SV Spexard | 10 | 2 | 1 | 7 | 122 | :170 | -48 | 5 | :15 | |
11. | SpVg. Versmold II | 10 | 1 | 0 | 9 | 177 | :242 | -65 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvg Steinhagen III | 10 | 8 | 0 | 2 | 225 | :167 | 58 | 16 | :4 | |
2. | SpVg Hesselteich-Siedingh. II | 10 | 6 | 1 | 3 | 195 | :188 | 7 | 13 | :7 | |
3. | SG Neuenkir.-Varensell | 10 | 6 | 1 | 3 | 213 | :178 | 35 | 13 | :7 | |
4. | Wiedenbrücker TV | 10 | 5 | 0 | 5 | 168 | :203 | -35 | 10 | :10 | |
5. | TG Hörste II | 10 | 4 | 1 | 5 | 213 | :229 | -16 | 9 | :11 | |
6. | SF Loxten | 10 | 3 | 1 | 6 | 155 | :168 | -13 | 7 | :13 | |
7. | FC Greffen | 10 | 3 | 0 | 7 | 226 | :245 | -19 | 6 | :14 | |
8. | SpVg Hesselteich-Sied. III | 10 | 2 | 1 | 7 | 177 | :210 | -33 | 5 | :15 | |
9. | SpVg. Versmold II | 10 | 2 | 0 | 8 | 163 | :259 | -96 | 4 | :16 | |
10. | HSG Werther/Borgholzh. II | 10 | 2 | 0 | 8 | 174 | :262 | -88 | 4 | :16 | |
11. | SV Spexard | 10 | 1 | 0 | 9 | 110 | :173 | -63 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Greffen
HSG Werther/Borgholzh. II
SF Loxten
SG Neuenkir.-Varensell
SpVg Hesselteich-Siedingh. II
SpVg Hesselteich-Sied. III
Spvg Steinhagen III
SpVg. Versmold II
SV Spexard
TG Hörste II
Wiedenbrücker TV
FC Greffen
HSG Werther/Borgholzh. II
SF Loxten
SG Neuenkir.-Varensell
SpVg Hesselteich-Siedingh. II
SpVg Hesselteich-Sied. III
Spvg Steinhagen III
SpVg. Versmold II
SV Spexard
TG Hörste II
Wiedenbrücker TV
27:20
23:24
18:24
32:27
26:18
15:22
36:20
13.05. 00:00
34:21
30:19
28:23
21.05. 16:00
12:21
18:18
16:28
14:20
21:18
21:17
18:28
30.05. 00:00
15:18
19:12
22:21
23:19
20:13
15:19
17:18
27:16
32:22
29:12
30:24
26:21
19:18
26:25
30:16
16:14
28:13
21:16
21:19
17:21
26:12
35:16
24:12
19:13
32:15
21:30
33:18
13.04. 00:00
26:16
23:19
23:20
32:18
14:14
18:18
24:27
30:25
26:19
30:14
17:17
20:23
27:12
32:10
27:22
16:12
19:25
16:13
29:7
24:9
31:18
29:9
29:38
28:15
19:27
15:30
21.05. 16:00
15:27
11:33
23:24
21:28
16:20
17:31
19:22
01.06. 20:00
16:23
08.05. 18:00
10:10
12:23
13:21
13:20
22:20
25:24
24:18
23:15
27:28
25:30
24:19
13:16
31:13
27:14
17:25
25:24
20:22
19:23
15:23
21:24
21:18
20:23
25:16
14.06. 20:30
16:24