2019/20KL Frauen Gütersloh
Spiele vom So, 01. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 01. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gütersloh | 17 | 15 | 1 | 1 | 479 | :343 | 182.4 | 31 | :3 | ||
2. | SC Lippstadt DJK | 16 | 13 | 0 | 3 | 434 | :359 | 162.5 | 26 | :6 | ||
3. | FC Greffen | 17 | 10 | 2 | 5 | 435 | :401 | 129.4 | 22 | :12 | ||
4. | SG Neuenkir.-Varensell | 16 | 10 | 0 | 6 | 362 | :334 | 125 | 20 | :12 | ||
5. | TV Isselhorst | 15 | 8 | 0 | 7 | 342 | :320 | 106.7 | 16 | :14 | ||
6. | SpVg. Hesselteich-Siedingh. II | 16 | 8 | 1 | 7 | 400 | :381 | 106.3 | 17 | :15 | ||
7. | Spvg Steinhagen III | 17 | 8 | 2 | 7 | 373 | :372 | 105.9 | 18 | :16 | ||
8. | SV Spexard | 17 | 7 | 0 | 10 | 321 | :349 | 82.4 | 14 | :20 | ||
9. | Spfr. Loxten | 17 | 5 | 0 | 12 | 296 | :347 | 58.8 | 10 | :24 | ||
10. | Wiedenbrücker TV II | 17 | 5 | 0 | 12 | 360 | :410 | 58.8 | 10 | :24 | ||
11. | TuS Ravensberg II | 17 | 4 | 0 | 13 | 305 | :420 | 47.1 | 8 | :26 | ||
12. | SpVg. Versmold II | 16 | 3 | 0 | 13 | 314 | :385 | 37.5 | 6 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gütersloh | 9 | 8 | 0 | 1 | 284 | :183 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | SC Lippstadt DJK | 8 | 6 | 0 | 2 | 224 | :178 | 0 | 12 | :4 | ||
3. | FC Greffen | 9 | 6 | 1 | 2 | 253 | :219 | 0 | 13 | :5 | ||
4. | SV Spexard | 8 | 5 | 0 | 3 | 151 | :134 | 0 | 10 | :6 | ||
5. | SG Neuenkir.-Varensell | 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | :166 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | SpVg. Versmold II | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | :144 | 0 | 6 | :8 | ||
7. | Spvg Steinhagen III | 7 | 3 | 1 | 3 | 157 | :153 | 0 | 7 | :7 | ||
8. | TV Isselhorst | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | :196 | 0 | 8 | :10 | ||
9. | Spfr. Loxten | 9 | 3 | 0 | 6 | 161 | :166 | 0 | 6 | :12 | ||
10. | SpVg. Hesselteich-Siedingh. II | 7 | 2 | 1 | 4 | 158 | :163 | 0 | 5 | :9 | ||
11. | Wiedenbrücker TV II | 9 | 3 | 0 | 6 | 195 | :211 | 0 | 6 | :12 | ||
12. | TuS Ravensberg II | 9 | 3 | 0 | 6 | 182 | :218 | 0 | 6 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gütersloh | 8 | 7 | 1 | 0 | 195 | :160 | 0 | 15 | :1 | ||
2. | SC Lippstadt DJK | 8 | 7 | 0 | 1 | 210 | :181 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | SpVg. Hesselteich-Siedingh. II | 9 | 6 | 0 | 3 | 242 | :218 | 0 | 12 | :6 | ||
4. | TV Isselhorst | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | :124 | 0 | 8 | :4 | ||
5. | SG Neuenkir.-Varensell | 8 | 5 | 0 | 3 | 181 | :168 | 0 | 10 | :6 | ||
6. | FC Greffen | 8 | 4 | 1 | 3 | 182 | :182 | 0 | 9 | :7 | ||
7. | Spvg Steinhagen III | 10 | 5 | 1 | 4 | 216 | :219 | 0 | 11 | :9 | ||
8. | Wiedenbrücker TV II | 8 | 2 | 0 | 6 | 165 | :199 | 0 | 4 | :12 | ||
9. | SV Spexard | 9 | 2 | 0 | 7 | 170 | :215 | 0 | 4 | :14 | ||
10. | Spfr. Loxten | 8 | 2 | 0 | 6 | 135 | :181 | 0 | 4 | :12 | ||
11. | SpVg. Versmold II | 9 | 0 | 0 | 9 | 164 | :241 | 0 | 0 | :18 | ||
12. | TuS Ravensberg II | 8 | 1 | 0 | 7 | 123 | :202 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Greffen
HSG Gütersloh
SC Lippstadt DJK
SG Neuenkir.-Varensell
Spfr. Loxten
Spvg Steinhagen III
SpVg. Hesselteich-Siedingh. II
SpVg. Versmold II
SV Spexard
TuS Ravensberg II
TV Isselhorst
Wiedenbrücker TV II
FC Greffen
HSG Gütersloh
SC Lippstadt DJK
SG Neuenkir.-Varensell
Spfr. Loxten
Spvg Steinhagen III
SpVg. Hesselteich-Siedingh. II
SpVg. Versmold II
SV Spexard
TuS Ravensberg II
TV Isselhorst
Wiedenbrücker TV II
25:25
32:22
22.03. 17:30
24:26
26:23
26.04. 17:30
36:26
30:23
28:21
25:30
27:23
35:20
03.05. 15:00
30:21
24:13
36:21
26:29
27:19
35:29
35:14
29.03. 15:00
36:17
24:28
27:31
25.03. 20:00
27:17
26.04. 16:30
21.03. 16:00
35:17
26:21
35:19
23:19
27:26
19:18
14:26
24:30
28.03. 16:45
25:21
20:24
27:18
26:15
26:14
25.04. 18:30
14.03. 16:30
15.03. 14:00
22:26
18:21
18:15
19:26
19:20
19:17
26.04. 13:00
9:11
22:23
15:7
20:20
22.03. 16:30
24:28
19:21
22:18
24:33
23:21
25:12
29.03. 14:00
15.03. 14:00
02.05. 16:00
20:25
22:26
24:25
17:27
02.05. 16:00
24:24
25:22
26:14
15.03. 12:00
20.03. 19:15
29.03. 12:00
02.05. 13:30
14.03. 17:30
28.03. 15:30
21:23
18:14
20:23
31:35
19:15
21:11
24.03. 20:30
20:23
29.03. 14:00
15:19
15.03. 14:30
03.05. 14:00
22:9
18:20
16:12
20:16
23:16
10:26
27:16
15:14
25.04. 14:15
12:25
16:23
21:22
17:22
28:39
21.03. 16:15
17:23
29:24
27:26
26:27
17:22
24:35
24:22
22.03. 16:00
18:15
25:22
29:8
11:18
03.05. 16:30
20:27
23:30
18:20
23:24
23:29
23:16
16:21
29:28
25.04. 16:00
21.03. 17:00
25:17
15:26