2017/183. Liga Nord Frauen
Spiele vom So, 22. Apr 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 22. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Nord Harrislee | 22 | 18 | 0 | 4 | 609 | :491 | 118 | 36 | :8 | |
2. | HSG Jörl DE Viöl | 22 | 15 | 3 | 4 | 603 | :532 | 71 | 33 | :11 | |
3. | Buxtehuder SV II | 22 | 15 | 2 | 5 | 631 | :508 | 123 | 32 | :12 | |
4. | SV Henstedt-Ulzburg | 22 | 16 | 0 | 6 | 590 | :487 | 103 | 32 | :12 | |
5. | Frankfurter HC | 22 | 14 | 2 | 6 | 575 | :518 | 57 | 30 | :14 | |
6. | HG O-K-T | 22 | 12 | 2 | 8 | 537 | :518 | 19 | 26 | :18 | |
7. | TV Oyten | 22 | 8 | 3 | 11 | 608 | :613 | -5 | 19 | :25 | |
8. | TSV Wattenbek | 22 | 7 | 4 | 11 | 574 | :588 | -14 | 18 | :26 | |
9. | SV Grün-Weiß Schwerin | 22 | 6 | 2 | 14 | 542 | :600 | -58 | 14 | :30 | |
10. | MTV Altlandsberg | 22 | 6 | 2 | 14 | 518 | :588 | -70 | 14 | :30 | |
11. | TSV 1860 Travemünde | 22 | 4 | 0 | 18 | 414 | :559 | -145 | 8 | :36 | |
12. | VfL Stade | 22 | 1 | 0 | 21 | 473 | :672 | -199 | 2 | :42 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Nord Harrislee | 11 | 10 | 0 | 1 | 308 | :231 | 77 | 20 | :2 | |
2. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 301 | :234 | 67 | 18 | :4 | |
3. | Frankfurter HC | 11 | 9 | 0 | 2 | 308 | :257 | 51 | 18 | :4 | |
4. | Buxtehuder SV II | 11 | 8 | 1 | 2 | 328 | :257 | 71 | 17 | :5 | |
5. | HG O-K-T | 11 | 7 | 1 | 3 | 285 | :263 | 22 | 15 | :7 | |
6. | HSG Jörl DE Viöl | 11 | 6 | 2 | 3 | 301 | :270 | 31 | 14 | :8 | |
7. | TSV Wattenbek | 11 | 4 | 3 | 4 | 293 | :280 | 13 | 11 | :11 | |
8. | TV Oyten | 11 | 4 | 2 | 5 | 304 | :304 | 0 | 10 | :12 | |
9. | MTV Altlandsberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 269 | :297 | -28 | 8 | :14 | |
10. | SV Grün-Weiß Schwerin | 11 | 2 | 1 | 8 | 272 | :302 | -30 | 5 | :17 | |
11. | TSV 1860 Travemünde | 11 | 2 | 0 | 9 | 193 | :265 | -72 | 4 | :18 | |
12. | VfL Stade | 11 | 0 | 0 | 11 | 227 | :325 | -98 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Jörl DE Viöl | 11 | 9 | 1 | 1 | 302 | :262 | 40 | 19 | :3 | |
2. | TSV Nord Harrislee | 11 | 8 | 0 | 3 | 301 | :260 | 41 | 16 | :6 | |
3. | Buxtehuder SV II | 11 | 7 | 1 | 3 | 303 | :251 | 52 | 15 | :7 | |
4. | SV Henstedt-Ulzburg | 11 | 7 | 0 | 4 | 289 | :253 | 36 | 14 | :8 | |
5. | Frankfurter HC | 11 | 5 | 2 | 4 | 267 | :261 | 6 | 12 | :10 | |
6. | HG O-K-T | 11 | 5 | 1 | 5 | 252 | :255 | -3 | 11 | :11 | |
7. | TV Oyten | 11 | 4 | 1 | 6 | 304 | :309 | -5 | 9 | :13 | |
8. | SV Grün-Weiß Schwerin | 11 | 4 | 1 | 6 | 270 | :298 | -28 | 9 | :13 | |
9. | TSV Wattenbek | 11 | 3 | 1 | 7 | 281 | :308 | -27 | 7 | :15 | |
10. | MTV Altlandsberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 249 | :291 | -42 | 6 | :16 | |
11. | TSV 1860 Travemünde | 11 | 2 | 0 | 9 | 221 | :294 | -73 | 4 | :18 | |
12. | VfL Stade | 11 | 1 | 0 | 10 | 246 | :347 | -101 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Buxtehuder SV II
Frankfurter HC
HG O-K-T
HSG Jörl DE Viöl
MTV Altlandsberg
SV Grün-Weiß Schwerin
SV Henstedt-Ulzburg
TSV 1860 Travemünde
TSV Nord Harrislee
TSV Wattenbek
TV Oyten
VfL Stade
Buxtehuder SV II
Frankfurter HC
HG O-K-T
HSG Jörl DE Viöl
MTV Altlandsberg
SV Grün-Weiß Schwerin
SV Henstedt-Ulzburg
TSV 1860 Travemünde
TSV Nord Harrislee
TSV Wattenbek
TV Oyten
VfL Stade
30:24
33:20
27:30
31:18
32:23
25:21
35:20
24:26
27:27
33:22
31:26
22:33
28:17
29:30
24:23
29:17
30:29
28:20
24:20
26:24
35:29
33:15
21:25
21:21
19:22
27:23
28:26
20:21
28:24
28:23
29:22
32:31
32:25
31:31
24:21
16:24
31:25
34:22
22:18
24:19
22:27
26:27
31:31
40:25
17:31
21:22
21:26
27:30
25:34
19:28
29:24
21:25
30:28
32:30
27:19
25:33
22:30
22:22
25:31
30:22
22:32
25:26
26:27
25:26
22:26
28:27
23:22
26:21
23:22
25:26
30:20
29:17
27:15
23:28
26:23
29:24
40:16
14:29
19:22
15:29
19:22
16:17
11:24
17:29
23:22
25:22
18:26
16:23
26:21
26:19
28:26
27:20
29:16
31:23
22:23
25:15
36:24
33:22
25:22
19:21
27:27
26:17
20:32
29:29
28:28
28:24
32:22
19:28
20:27
45:25
33:29
25:29
24:25
27:27
26:26
23:25
28:35
27:21
28:39
33:25
30:23
20:28
20:31
19:24
17:32
18:30
28:31
20:29
14:15
22:36
25:33
24:36