2020/21Landesliga St. 5 Männer NRW
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Schwerter TS | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVE Dortmund Barop II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | SVD 49 Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS DO-Wellinghofen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS 59 HammStars II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVG Kaiserau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BC Soest II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BB UNITY Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Unna | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Gerthe II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Schwerter TS | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVE Dortmund Barop II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | SVD 49 Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS DO-Wellinghofen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS 59 HammStars II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVG Kaiserau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BC Soest II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BB UNITY Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Unna | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Gerthe II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | Schwerter TS | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum IV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVE Dortmund Barop II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | SVD 49 Dortmund III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS DO-Wellinghofen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TuS 59 HammStars II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TVG Kaiserau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | VfL AstroStars Bochum III | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BC Soest II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | BB UNITY Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Unna | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
1. | TV Gerthe II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger