2023/24Bundesliga Frauen
Spiele
Samstag, 09. März 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA Berlin | 22 | 19 | 3 | 1579 | :1347 | 38 | |
2. | Rutronik Stars Keltern | 22 | 19 | 3 | 1740 | :1409 | 38 | |
3. | TK Hannover Luchse | 22 | 15 | 7 | 1592 | :1394 | 30 | |
4. | SV Halle LIONS | 22 | 13 | 9 | 1558 | :1561 | 26 | |
5. | Angels Nördlingen | 22 | 13 | 9 | 1599 | :1539 | 26 | |
6. | GiroLive Panthers Osnabrück | 22 | 12 | 10 | 1558 | :1481 | 24 | |
7. | Eisvögel USC Freiburg | 22 | 9 | 13 | 1559 | :1680 | 18 | |
8. | TV Saarlouis Royals | 22 | 8 | 14 | 1563 | :1619 | 16 | |
9. | Herner TC | 22 | 7 | 15 | 1500 | :1654 | 14 | |
10. | BG 74 Göttingen | 22 | 7 | 15 | 1429 | :1591 | 14 | |
11. | BC Pharmaserv Marburg | 22 | 6 | 16 | 1533 | :1627 | 12 | |
12. | Baskets Rheinland | 22 | 4 | 18 | 1364 | :1672 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA Berlin | 11 | 11 | 0 | 802 | :687 | 22 | |
2. | Rutronik Stars Keltern | 11 | 10 | 1 | 902 | :681 | 20 | |
3. | TK Hannover Luchse | 11 | 10 | 1 | 854 | :690 | 20 | |
4. | SV Halle LIONS | 11 | 7 | 4 | 788 | :778 | 14 | |
5. | Angels Nördlingen | 11 | 7 | 4 | 817 | :759 | 14 | |
6. | GiroLive Panthers Osnabrück | 11 | 6 | 5 | 768 | :732 | 12 | |
7. | Eisvögel USC Freiburg | 11 | 6 | 5 | 787 | :798 | 12 | |
8. | Baskets Rheinland | 11 | 4 | 7 | 708 | :818 | 8 | |
9. | BC Pharmaserv Marburg | 11 | 4 | 7 | 765 | :803 | 8 | |
10. | Herner TC | 11 | 4 | 7 | 764 | :832 | 8 | |
11. | BG 74 Göttingen | 11 | 4 | 7 | 705 | :789 | 8 | |
12. | TV Saarlouis Royals | 11 | 3 | 8 | 759 | :788 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutronik Stars Keltern | 11 | 9 | 2 | 838 | :728 | 18 | |
2. | ALBA Berlin | 11 | 8 | 3 | 777 | :660 | 16 | |
3. | Angels Nördlingen | 11 | 6 | 5 | 782 | :780 | 12 | |
4. | SV Halle LIONS | 11 | 6 | 5 | 770 | :783 | 12 | |
5. | GiroLive Panthers Osnabrück | 11 | 6 | 5 | 790 | :749 | 12 | |
6. | TK Hannover Luchse | 11 | 5 | 6 | 738 | :704 | 10 | |
7. | TV Saarlouis Royals | 11 | 5 | 6 | 804 | :831 | 10 | |
8. | BG 74 Göttingen | 11 | 3 | 8 | 724 | :802 | 6 | |
9. | Eisvögel USC Freiburg | 11 | 3 | 8 | 772 | :882 | 6 | |
10. | Herner TC | 11 | 3 | 8 | 736 | :822 | 6 | |
11. | BC Pharmaserv Marburg | 11 | 2 | 9 | 768 | :824 | 4 | |
12. | Baskets Rheinland | 11 | 0 | 11 | 656 | :854 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
ALBA Berlin
Angels Nördlingen
Baskets Rheinland
BC Pharmaserv Marburg
BG 74 Göttingen
Eisvögel USC Freiburg
GiroLive Panthers Osnabrück
Herner TC
Rutronik Stars Keltern
SV Halle LIONS
TK Hannover Luchse
TV Saarlouis Royals
ALBA Berlin
Angels Nördlingen
Baskets Rheinland
BC Pharmaserv Marburg
BG 74 Göttingen
Eisvögel USC Freiburg
GiroLive Panthers Osnabrück
Herner TC
Rutronik Stars Keltern
SV Halle LIONS
TK Hannover Luchse
TV Saarlouis Royals
70:66
70:51
77:70
64:57
78:61
88:72
74:67
70:59
76:70
50:46
85:68
64:67
94:73
80:63
77:63
87:85
70:71
75:71
71:72
69:81
68:56
62:57
49:70
65:64
81:68
71:65
85:79
49:69
69:71
63:94
69:82
53:82
54:74
70:73
59:74
85:65
65:75
84:81
58:77
70:63
68:87
83:58
52:75
71:75
42:82
61:65
72:54
56:85
70:65
61:71
59:77
59:72
71:66
69:75
85:77
66:84
71:87
83:81
81:79
79:69
54:68
93:66
61:62
57:78
65:57
77:67
47:46
58:67
72:66
66:64
88:59
84:87
73:63
75:79
60:62
65:58
80:81
74:88
85:67
67:61
90:84
64:74
67:72
50:69
45:86
68:69
62:86
92:76
65:63
90:72
85:42
75:56
79:68
96:56
83:69
82:53
85:56
79:58
83:88
56:69
61:69
73:60
65:80
75:67
79:71
80:71
70:66
79:77
80:70
70:78
68:67
88:73
79:59
80:52
76:58
78:36
84:82
86:64
68:69
75:67
72:63
59:68
72:78
74:44
73:67
64:69
74:79
72:71
71:75
69:81
70:81
61:75