2023/242. Bundesliga Süd Frauen
Spiele
Samstag, 23. März 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1880 Wasserburg | 22 | 18 | 4 | 1679 | :1464 | 36 | |
2. | BasCats USC Heidelberg | 22 | 17 | 5 | 1572 | :1282 | 34 | |
3. | Falcons Bad Homburg | 22 | 14 | 8 | 1486 | :1322 | 28 | |
4. | ASC Theresianum Mainz | 22 | 14 | 8 | 1504 | :1522 | 28 | |
5. | Rhein-Main Baskets | 22 | 13 | 9 | 1450 | :1365 | 26 | |
6. | DJK Don Bosco Bamberg | 22 | 12 | 10 | 1441 | :1382 | 24 | |
7. | USC Freiburg II | 22 | 11 | 11 | 1550 | :1606 | 22 | |
8. | München Basket | 22 | 10 | 12 | 1392 | :1496 | 20 | |
9. | MTV Stuttgart | 22 | 9 | 13 | 1500 | :1630 | 18 | |
10. | TV Dillingen | 22 | 8 | 14 | 1482 | :1535 | 16 | |
11. | QOOL Sharks Würzburg | 22 | 6 | 16 | 1297 | :1368 | 12 | |
12. | Baskets Schwabach | 22 | 0 | 22 | 1300 | :1681 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1880 Wasserburg | 11 | 9 | 2 | 843 | :695 | 18 | |
2. | BasCats USC Heidelberg | 11 | 9 | 2 | 781 | :638 | 18 | |
3. | USC Freiburg II | 11 | 8 | 3 | 834 | :774 | 16 | |
4. | Rhein-Main Baskets | 11 | 8 | 3 | 725 | :644 | 16 | |
5. | ASC Theresianum Mainz | 11 | 8 | 3 | 788 | :778 | 16 | |
6. | Falcons Bad Homburg | 11 | 7 | 4 | 735 | :662 | 14 | |
7. | München Basket | 11 | 7 | 4 | 697 | :668 | 14 | |
8. | DJK Don Bosco Bamberg | 11 | 7 | 4 | 754 | :667 | 14 | |
9. | MTV Stuttgart | 11 | 7 | 4 | 824 | :796 | 14 | |
10. | TV Dillingen | 11 | 6 | 5 | 745 | :708 | 12 | |
11. | QOOL Sharks Würzburg | 11 | 5 | 6 | 677 | :658 | 10 | |
12. | Baskets Schwabach | 11 | 0 | 11 | 702 | :860 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1880 Wasserburg | 11 | 9 | 2 | 836 | :769 | 18 | |
2. | BasCats USC Heidelberg | 11 | 8 | 3 | 791 | :644 | 16 | |
3. | Falcons Bad Homburg | 11 | 7 | 4 | 751 | :660 | 14 | |
4. | ASC Theresianum Mainz | 11 | 6 | 5 | 716 | :744 | 12 | |
5. | DJK Don Bosco Bamberg | 11 | 5 | 6 | 687 | :715 | 10 | |
6. | Rhein-Main Baskets | 11 | 5 | 6 | 725 | :721 | 10 | |
7. | USC Freiburg II | 11 | 3 | 8 | 716 | :832 | 6 | |
8. | München Basket | 11 | 3 | 8 | 695 | :828 | 6 | |
9. | MTV Stuttgart | 11 | 2 | 9 | 676 | :834 | 4 | |
10. | TV Dillingen | 11 | 2 | 9 | 737 | :827 | 4 | |
11. | QOOL Sharks Würzburg | 11 | 1 | 10 | 620 | :710 | 2 | |
12. | Baskets Schwabach | 11 | 0 | 11 | 598 | :821 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
Baskets Schwabach
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
MTV Stuttgart
München Basket
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TV Dillingen
USC Freiburg II
ASC Theresianum Mainz
BasCats USC Heidelberg
Baskets Schwabach
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
MTV Stuttgart
München Basket
QOOL Sharks Würzburg
Rhein-Main Baskets
TSV 1880 Wasserburg
TV Dillingen
USC Freiburg II
82:78
69:68
76:61
44:84
68:56
86:75
66:61
61:67
89:84
79:64
68:80
67:68
72:47
79:63
67:54
86:48
75:67
56:46
64:54
72:81
80:52
63:58
72:78
41:96
69:71
65:83
64:65
71:84
65:70
64:70
66:84
51:70
74:89
52:56
75:70
75:47
65:71
60:68
67:49
69:54
66:67
66:60
81:68
78:57
55:73
69:62
83:44
66:58
73:64
84:55
68:47
53:68
56:64
73:61
55:66
89:74
55:65
70:66
50:61
66:87
85:66
73:65
78:76
70:75
92:77
96:84
58:56
59:69
67:42
61:68
52:46
72:58
51:39
60:90
79:85
71:60
67:55
55:61
54:59
74:60
56:46
47:66
76:60
72:79
51:39
65:68
60:66
67:54
76:65
56:80
79:51
52:63
58:35
78:41
70:58
63:55
52:68
77:71
64:57
70:49
67:71
73:56
65:61
68:62
97:74
62:63
68:66
76:62
84:74
113:57
65:71
47:60
67:65
56:70
70:77
75:63
69:46
64:53
76:67
69:77
87:59
85:65
39:81
92:52
85:65
58:86
85:79
87:53
67:64
72:65
85:90
79:74