2016/171. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Mi, 03. Mai 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 03. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Anröchte | 26 | 23 | 0 | 3 | 643 | :459 | 184 | 46 | :6 | |
2. | HSG Unna II | 26 | 21 | 1 | 4 | 770 | :581 | 189 | 43 | :9 | |
3. | SuS Oberaden III | 26 | 20 | 0 | 6 | 763 | :581 | 182 | 40 | :12 | |
4. | TV Werne II | 26 | 17 | 0 | 9 | 718 | :600 | 118 | 34 | :18 | |
5. | SG Massen III | 26 | 16 | 1 | 9 | 628 | :573 | 55 | 33 | :19 | |
6. | SG Handball Hamm V | 26 | 15 | 2 | 9 | 668 | :605 | 63 | 32 | :20 | |
7. | RSV Altenbögge II | 26 | 14 | 1 | 11 | 707 | :642 | 65 | 29 | :23 | |
8. | Werler TV | 26 | 11 | 1 | 14 | 639 | :636 | 3 | 23 | :29 | |
9. | TuS E.Overberge II | 26 | 11 | 0 | 15 | 681 | :716 | -35 | 22 | :30 | |
10. | VfL Brambauer III | 26 | 10 | 1 | 15 | 627 | :708 | -81 | 21 | :31 | |
11. | HSG Soest | 26 | 7 | 2 | 17 | 660 | :740 | -80 | 16 | :36 | |
12. | Hammer SC III | 26 | 5 | 1 | 20 | 579 | :727 | -148 | 11 | :41 | |
13. | HC TuRa Bergkamen III | 26 | 4 | 0 | 22 | 524 | :670 | -146 | 8 | :44 | |
14. | TV Beckum III | 26 | 3 | 0 | 23 | 462 | :831 | -369 | 6 | :46 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Anröchte | 15 | 15 | 0 | 0 | 339 | :216 | 123 | 30 | :0 | |
2. | SuS Oberaden III | 14 | 14 | 0 | 0 | 421 | :267 | 154 | 28 | :0 | |
3. | HSG Unna II | 13 | 12 | 1 | 0 | 409 | :272 | 137 | 25 | :1 | |
4. | TV Werne II | 13 | 11 | 0 | 2 | 385 | :268 | 117 | 22 | :4 | |
5. | RSV Altenbögge II | 13 | 10 | 0 | 3 | 402 | :312 | 90 | 20 | :6 | |
6. | SG Handball Hamm V | 12 | 8 | 2 | 2 | 347 | :283 | 64 | 18 | :6 | |
7. | SG Massen III | 12 | 8 | 0 | 4 | 305 | :260 | 45 | 16 | :8 | |
8. | Werler TV | 13 | 8 | 0 | 5 | 342 | :315 | 27 | 16 | :10 | |
9. | TuS E.Overberge II | 13 | 8 | 0 | 5 | 360 | :331 | 29 | 16 | :10 | |
10. | VfL Brambauer III | 13 | 7 | 1 | 5 | 342 | :325 | 17 | 15 | :11 | |
11. | HSG Soest | 13 | 5 | 1 | 7 | 353 | :327 | 26 | 11 | :15 | |
12. | Hammer SC III | 12 | 4 | 0 | 8 | 291 | :344 | -53 | 8 | :16 | |
13. | HC TuRa Bergkamen III | 13 | 4 | 0 | 9 | 307 | :323 | -16 | 8 | :18 | |
14. | TV Beckum III | 13 | 3 | 0 | 10 | 246 | :377 | -131 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Unna II | 13 | 9 | 0 | 4 | 361 | :309 | 52 | 18 | :8 | |
2. | SG Massen III | 14 | 8 | 1 | 5 | 323 | :313 | 10 | 17 | :11 | |
3. | TuS Anröchte | 11 | 8 | 0 | 3 | 304 | :243 | 61 | 16 | :6 | |
4. | SG Handball Hamm V | 14 | 7 | 0 | 7 | 321 | :322 | -1 | 14 | :14 | |
5. | SuS Oberaden III | 12 | 6 | 0 | 6 | 342 | :314 | 28 | 12 | :12 | |
6. | TV Werne II | 13 | 6 | 0 | 7 | 333 | :332 | 1 | 12 | :14 | |
7. | RSV Altenbögge II | 13 | 4 | 1 | 8 | 305 | :330 | -25 | 9 | :17 | |
8. | Werler TV | 13 | 3 | 1 | 9 | 297 | :321 | -24 | 7 | :19 | |
9. | TuS E.Overberge II | 13 | 3 | 0 | 10 | 321 | :385 | -64 | 6 | :20 | |
10. | VfL Brambauer III | 13 | 3 | 0 | 10 | 285 | :383 | -98 | 6 | :20 | |
11. | HSG Soest | 13 | 2 | 1 | 10 | 307 | :413 | -106 | 5 | :21 | |
12. | Hammer SC III | 14 | 1 | 1 | 12 | 288 | :383 | -95 | 3 | :25 | |
13. | HC TuRa Bergkamen III | 13 | 0 | 0 | 13 | 217 | :347 | -130 | 0 | :26 | |
14. | TV Beckum III | 13 | 0 | 0 | 13 | 216 | :454 | -238 | 0 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hammer SC III
HC TuRa Bergkamen III
HSG Soest
HSG Unna II
RSV Altenbögge II
SG Handball Hamm V
SG Massen III
SuS Oberaden III
TuS Anröchte
TuS E.Overberge II
TV Beckum III
TV Werne II
VfL Brambauer III
Werler TV
Hammer SC III
HC TuRa Bergkamen III
HSG Soest
HSG Unna II
RSV Altenbögge II
SG Handball Hamm V
SG Massen III
SuS Oberaden III
TuS Anröchte
TuS E.Overberge II
TV Beckum III
TV Werne II
VfL Brambauer III
Werler TV
23:21
27:30
21:36
22:29
23:27
22:23
23:38
30:27
29:25
22:30
29:28
20:30
21:27
25:17
28:36
18:25
22:27
16:26
29:28
12:25
24:25
43:15
23:24
25:29
21:19
23:23
39:18
24:25
28:23
27:22
22:30
26:25
22:26
20:23
39:18
27:29
31:33
25:32
28:19
32:26
48:26
26:19
26:19
26:26
28:20
29:23
30:27
36:11
30:22
38:15
32:19
33:22
33:24
34:24
23:24
33:21
40:30
24:30
22:25
34:23
32:16
37:27
29:24
28:22
33:19
29.04. 15:00
32:32
31:25
28:28
24:30
26:28
34:20
46:20
32:26
34:30
27:25
22:19
26:13
24:21
25:28
22:23
24:29
25:33
34:27
30:20
22:16
26:15
25:16
25:24
31:25
33:19
16:29
21:31
25:20
25:32
27:36
27:30
44:22
28:23
32:18
26:22
31:22
23:16
19:35
10:33
23:19
25:32
16:21
19:31
9:38
28:30
16:41
17:27
10:32
27:18
32:10
44:26
26:17
23:17
25:32
24:20
37:29
22:24
33:23
41:18
27:11
24:23
42:35
32:28
23:18
25:29
30:24
20:27
20:24
21:32
22:21
29:24
37:21
22:23
19:19
36:24
42:23
30:20
21:28
33:29
24:28
23:25
27:22
18:36
31:27
04.03. 18:00
20:31
37:22