2019/20Bezirksliga A Jgd. männl. OWL
Spiele
Samstag, 28. März 2020
Sonntag, 29. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG NSM-Nettelstedt II | 17 | 15 | 1 | 1 | 674 | :460 | 182.4 | 31 | :3 | ||
2. | JSG Löhne/Mennigh./Obernb. | 17 | 11 | 1 | 5 | 558 | :510 | 135.3 | 23 | :11 | ||
3. | JSG Steinhagen-Brockhagen | 17 | 10 | 2 | 5 | 548 | :494 | 129.4 | 22 | :12 | ||
4. | TSG Harsewinkel | 17 | 10 | 1 | 6 | 531 | :468 | 123.5 | 21 | :13 | ||
5. | TuS Eintr. Oberlübbe | 17 | 10 | 1 | 6 | 488 | :423 | 123.5 | 21 | :13 | ||
6. | TuS Brake | 17 | 9 | 1 | 7 | 479 | :491 | 111.8 | 19 | :15 | ||
7. | TSV Schloß Neuhaus | 17 | 7 | 1 | 9 | 471 | :534 | 88.2 | 15 | :19 | ||
8. | HSG Bielefeld | 16 | 6 | 1 | 9 | 427 | :426 | 81.3 | 13 | :19 | ||
9. | SC Lippstadt DJK | 16 | 5 | 2 | 9 | 333 | :374 | 75 | 12 | :20 | ||
10. | TSV Bösingfeld | 17 | 2 | 0 | 15 | 431 | :556 | 23.5 | 4 | :30 | ||
11. | HC Steinheim | 16 | 1 | 1 | 14 | 426 | :630 | 18.8 | 3 | :29 | ||
12. | HCE Bad Oeynhausen (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG NSM-Nettelstedt II | 8 | 8 | 0 | 0 | 340 | :202 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | TuS Eintr. Oberlübbe | 9 | 7 | 0 | 2 | 273 | :201 | 0 | 14 | :4 | ||
3. | JSG Löhne/Mennigh./Obernb. | 8 | 7 | 0 | 1 | 277 | :219 | 0 | 14 | :2 | ||
4. | TSG Harsewinkel | 9 | 7 | 1 | 1 | 293 | :236 | 0 | 15 | :3 | ||
5. | JSG Steinhagen-Brockhagen | 8 | 5 | 1 | 2 | 265 | :229 | 0 | 11 | :5 | ||
6. | SC Lippstadt DJK | 9 | 5 | 2 | 2 | 240 | :218 | 0 | 12 | :6 | ||
7. | HSG Bielefeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 224 | :202 | 0 | 9 | :7 | ||
8. | TuS Brake | 9 | 6 | 1 | 2 | 268 | :248 | 0 | 13 | :5 | ||
9. | TSV Schloß Neuhaus | 8 | 5 | 0 | 3 | 241 | :226 | 0 | 10 | :6 | ||
10. | TSV Bösingfeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 214 | :258 | 0 | 2 | :14 | ||
11. | HC Steinheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 221 | :271 | 0 | 2 | :14 | ||
12. | HCE Bad Oeynhausen (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG NSM-Nettelstedt II | 9 | 7 | 1 | 1 | 334 | :258 | 0 | 15 | :3 | ||
2. | JSG Steinhagen-Brockhagen | 9 | 5 | 1 | 3 | 283 | :265 | 0 | 11 | :7 | ||
3. | TSG Harsewinkel | 8 | 3 | 0 | 5 | 238 | :232 | 0 | 6 | :10 | ||
4. | TuS Eintr. Oberlübbe | 8 | 3 | 1 | 4 | 215 | :222 | 0 | 7 | :9 | ||
5. | JSG Löhne/Mennigh./Obernb. | 9 | 4 | 1 | 4 | 281 | :291 | 0 | 9 | :9 | ||
6. | HSG Bielefeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 203 | :224 | 0 | 4 | :12 | ||
7. | TuS Brake | 8 | 3 | 0 | 5 | 211 | :243 | 0 | 6 | :10 | ||
8. | SC Lippstadt DJK | 7 | 0 | 0 | 7 | 93 | :156 | 0 | 0 | :14 | ||
9. | TSV Schloß Neuhaus | 9 | 2 | 1 | 6 | 230 | :308 | 0 | 5 | :13 | ||
10. | TSV Bösingfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 217 | :298 | 0 | 2 | :16 | ||
11. | HC Steinheim | 8 | 0 | 1 | 7 | 205 | :359 | 0 | 1 | :15 | ||
12. | HCE Bad Oeynhausen (a.K.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HCE Bad Oeynhausen
HC Steinheim
HSG Bielefeld
JSG Löhne/Mennigh./Obernb.
JSG NSM-Nettelstedt II
JSG Steinhagen-Brockhagen
SC Lippstadt DJK
TSG Harsewinkel
TSV Bösingfeld
TSV Schloß Neuhaus
TuS Brake
TuS Eintr. Oberlübbe
HCE Bad Oeynhausen
HC Steinheim
HSG Bielefeld
JSG Löhne/Mennigh./Obernb.
JSG NSM-Nettelstedt II
JSG Steinhagen-Brockhagen
SC Lippstadt DJK
TSG Harsewinkel
TSV Bösingfeld
TSV Schloß Neuhaus
TuS Brake
TuS Eintr. Oberlübbe
01.01. 00:00
40:34
01.01. 00:00
21:28
31:30
34:25
25:24
01.01. 00:00
32:21
23:26
01.01. 00:00
34:52
16.02. 14:30
27:34
27:52
18:27
34:16
37:49
24:29
22.03. 14:30
34:39
20:25
20:24
51:25
33:37
28.03. 15:15
27:35
29.02. 15:00
23:22
34:24
26:29
14.03. 19:00
30:30
32:30
15.03. 14:45
32:31
28:32
37:32
29:12
36:30
37:23
43:26
35:33
29.03. 13:00
50:22
71:25
39:22
39:30
41:29
41:26
22.03. 17:00
14.03. 13:30
46:29
34:16
29:25
01.01. 00:00
47:20
27:26
34:28
29:36
15.03. 16:00
31:27
38:31
28:28
29.03. 16:00
31:33
01.01. 00:00
33:33
25:20
22.03. 16:30
22:22
21:32
25:34
28:15
35:23
28:17
23:22
32:30
28.03. 15:00
27:22
40:34
27:44
29:29
29:18
33:26
38:19
35:17
35:27
23:39
36:33
22.03. 16:00
27:31
28:47
29:31
28.03. 14:00
20:24
24:28
23:30
27:34
01.01. 00:00
33:26
20:30
27:29
39:33
35:34
29.03. 12:30
15.03. 14:00
36:22
24:33
27:19
01.01. 00:00
36:24
27:23
28:28
32:38
28:34
23:21
27:23
33:28
34:29
19.03. 19:15
32:32
52:19
27:29
36:30
26:30
21.03. 15:45
25.01. 17:45
33:29
35:19
34:19
30:26