2023/242. Bundesliga Frauen
Spiele vom Sa, 30. Mär 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 30. März 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISCH AUF Göppingen | 30 | 25 | 2 | 3 | 928 | :727 | 201 | 52 | :8 | |
2. | HC Rödertal | 30 | 21 | 3 | 6 | 883 | :773 | 110 | 45 | :15 | |
3. | HC Leipzig | 30 | 18 | 1 | 11 | 829 | :762 | 67 | 37 | :23 | |
4. | TG Nürtingen | 30 | 18 | 1 | 11 | 852 | :803 | 49 | 37 | :23 | |
5. | ESV 1927 Regensburg | 30 | 17 | 2 | 11 | 795 | :785 | 10 | 36 | :24 | |
6. | Füchse Berlin | 30 | 17 | 1 | 12 | 835 | :756 | 79 | 35 | :25 | |
7. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 30 | 17 | 1 | 12 | 886 | :833 | 53 | 35 | :25 | |
8. | SV Werder Bremen | 30 | 17 | 0 | 13 | 848 | :845 | 3 | 30 | :26 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 14 | 1 | 15 | 795 | :798 | -3 | 29 | :31 | |
10. | VfL Waiblingen | 30 | 10 | 7 | 13 | 791 | :808 | -17 | 27 | :33 | |
11. | TuS Lintfort | 30 | 12 | 2 | 16 | 817 | :844 | -27 | 26 | :34 | |
12. | Kurpfalz Bären | 30 | 11 | 2 | 17 | 807 | :904 | -97 | 24 | :36 | |
13. | HSG Freiburg | 30 | 8 | 3 | 19 | 698 | :790 | -92 | 19 | :41 | |
14. | SG 09 Kirchhof | 30 | 7 | 4 | 19 | 840 | :906 | -66 | 18 | :42 | |
15. | TSV Nord Harrislee | 30 | 8 | 2 | 20 | 809 | :922 | -113 | 18 | :42 | |
16. | HCD Gröbenzell | 30 | 4 | 0 | 26 | 760 | :917 | -157 | 8 | :52 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Kommentar
Wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsrichtlinien wurden Werder Bremen vier Pluspunkte abgezogen.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISCH AUF Göppingen | 15 | 14 | 0 | 1 | 492 | :346 | 146 | 28 | :2 | |
2. | HC Rödertal | 15 | 11 | 1 | 3 | 443 | :391 | 52 | 23 | :7 | |
3. | HC Leipzig | 15 | 11 | 0 | 4 | 420 | :363 | 57 | 22 | :8 | |
4. | TG Nürtingen | 15 | 10 | 1 | 4 | 435 | :395 | 40 | 21 | :9 | |
5. | ESV 1927 Regensburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 428 | :400 | 28 | 21 | :9 | |
6. | SV Werder Bremen | 15 | 11 | 0 | 4 | 437 | :394 | 43 | 18 | :8 | |
7. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 15 | 8 | 1 | 6 | 439 | :409 | 30 | 17 | :13 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 8 | 0 | 7 | 402 | :391 | 11 | 16 | :14 | |
9. | Kurpfalz Bären | 15 | 8 | 0 | 7 | 418 | :436 | -18 | 16 | :14 | |
10. | Füchse Berlin | 15 | 7 | 1 | 7 | 422 | :384 | 38 | 15 | :15 | |
11. | VfL Waiblingen | 15 | 5 | 4 | 6 | 395 | :392 | 3 | 14 | :16 | |
12. | TuS Lintfort | 15 | 6 | 2 | 7 | 401 | :404 | -3 | 14 | :16 | |
13. | HSG Freiburg | 15 | 5 | 3 | 7 | 368 | :379 | -11 | 13 | :17 | |
14. | TSV Nord Harrislee | 15 | 6 | 1 | 8 | 407 | :461 | -54 | 13 | :17 | |
15. | SG 09 Kirchhof | 15 | 5 | 1 | 9 | 428 | :439 | -11 | 11 | :19 | |
16. | HCD Gröbenzell | 15 | 3 | 0 | 12 | 394 | :460 | -66 | 6 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Kommentar
Wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsrichtlinien wurden Werder Bremen vier Pluspunkte abgezogen.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRISCH AUF Göppingen | 15 | 11 | 2 | 2 | 436 | :381 | 55 | 24 | :6 | |
2. | HC Rödertal | 15 | 10 | 2 | 3 | 440 | :382 | 58 | 22 | :8 | |
3. | Füchse Berlin | 15 | 10 | 0 | 5 | 413 | :372 | 41 | 20 | :10 | |
4. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 15 | 9 | 0 | 6 | 447 | :424 | 23 | 18 | :12 | |
5. | TG Nürtingen | 15 | 8 | 0 | 7 | 417 | :408 | 9 | 16 | :14 | |
6. | HC Leipzig | 15 | 7 | 1 | 7 | 409 | :399 | 10 | 15 | :15 | |
7. | ESV 1927 Regensburg | 15 | 7 | 1 | 7 | 367 | :385 | -18 | 15 | :15 | |
8. | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 1 | 8 | 393 | :407 | -14 | 13 | :17 | |
9. | VfL Waiblingen | 15 | 5 | 3 | 7 | 396 | :416 | -20 | 13 | :17 | |
10. | TuS Lintfort | 15 | 6 | 0 | 9 | 416 | :440 | -24 | 12 | :18 | |
11. | SV Werder Bremen | 15 | 6 | 0 | 9 | 411 | :451 | -40 | 8 | :18 | |
12. | Kurpfalz Bären | 15 | 3 | 2 | 10 | 389 | :468 | -79 | 8 | :22 | |
13. | SG 09 Kirchhof | 15 | 2 | 3 | 10 | 412 | :467 | -55 | 7 | :23 | |
14. | HSG Freiburg | 15 | 3 | 0 | 12 | 330 | :411 | -81 | 6 | :24 | |
15. | TSV Nord Harrislee | 15 | 2 | 1 | 12 | 402 | :461 | -59 | 5 | :25 | |
16. | HCD Gröbenzell | 15 | 1 | 0 | 14 | 366 | :457 | -91 | 2 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Kommentar
Wegen eines Verstoßes gegen die Lizenzierungsrichtlinien wurden Werder Bremen vier Pluspunkte abgezogen.
1. FSV Mainz 05
ESV 1927 Regensburg
FRISCH AUF Göppingen
Füchse Berlin
HCD Gröbenzell
HC Leipzig
HC Rödertal
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Freiburg
Kurpfalz Bären
SG 09 Kirchhof
SV Werder Bremen
TG Nürtingen
TSV Nord Harrislee
TuS Lintfort
VfL Waiblingen
1. FSV Mainz 05
ESV 1927 Regensburg
FRISCH AUF Göppingen
Füchse Berlin
HCD Gröbenzell
HC Leipzig
HC Rödertal
HL Buchholz 08-Rosengarten
HSG Freiburg
Kurpfalz Bären
SG 09 Kirchhof
SV Werder Bremen
TG Nürtingen
TSV Nord Harrislee
TuS Lintfort
VfL Waiblingen
29:21
27:29
28:34
27:16
23:22
28:31
27:31
23:21
28:31
33:29
28:25
23:29
30:20
30:23
18:29
25:26
23:25
26:25
34:28
30:26
29:25
25:22
26:24
36:32
27:27
37:32
28:30
30:23
25:30
27:25
26:20
28:19
28:23
31:24
43:33
23:28
30:29
32:14
43:15
34:20
33:18
31:21
37:29
36:26
37:27
25:24
24:25
30:32
32:25
29:21
23:23
27:29
29:21
33:21
30:31
32:33
26:19
27:28
24:25
31:27
27:31
24:33
21:31
22:30
30:29
26:29
29:35
30:24
25:32
22:30
35:33
32:33
20:29
25:32
26:29
32:34
33:25
26:20
24:23
28:23
32:27
33:24
27:14
26:21
27:17
22:26
27:31
28:26
30:25
25:27
33:25
17:22
24:24
28:26
34:28
23:26
33:36
31:23
32:28
35:31
31:19
28:26
31:28
26:25
37:24
24:27
32:27
26:33
23:27
33:23
31:26
24:32
36:20
24:25
32:29
33:28
29:28
39:29
32:34
21:21
25:18
26:27
24:29
20:26
26:20
19:19
21:22
19:36
28:28
27:19
32:24
23:33
30:25
28:33
20:20
22:30
29:33
24:36
24:23
31:26
30:28
27:30
28:29
22:32
34:33
27:25
27:35
27:22
30:25
36:29
29:29
28:27
26:32
27:28
34:23
24:28
18:35
28:33
19:22
29:25
31:38
22:24
40:31
38:28
35:36
30:26
30:24
31:27
27:28
28:30
22:31
35:29
27:26
26:20
33:23
31:24
29:24
35:28
26:28
27:26
28:23
29:24
30:30
25:29
31:23
27:33
23:32
27:31
25:19
35:27
39:28
32:18
27:26
28:27
29:25
29:27
32:36
20:26
21:31
31:29
23:36
22:33
30:27
23:33
29:29
33:31
26:33
36:35
30:29
22:26
28:27
16.03. 17:30
26:36
25:30
31:24
20:21
23:36
36:32
36:22
33:27
32:32
26:28
26:32
34:32
25:25
24:26
24:24
23:26
24:30
26:24
25:30
28:28
25:27
26:21
34:25
31:31
26:31
21:17
26:26
32:26