2023/24Landesliga St. 5 Männer NRW
Spiele
Samstag, 27. April 2024
Sonntag, 28. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVD 49 Dortmund II | 22 | 19 | 3 | 1704 | :1280 | 38 | |
2. | LTV Lippstadt | 22 | 19 | 3 | 1617 | :1148 | 38 | |
3. | TVG Kaiserau | 22 | 15 | 7 | 1485 | :1301 | 30 | |
4. | TVE Dortmund Barop II | 22 | 15 | 7 | 1363 | :1299 | 30 | |
5. | VfL AstroStars Bochum IV | 22 | 11 | 11 | 1420 | :1434 | 22 | |
6. | Holzpfosten Schwerte | 22 | 10 | 12 | 1472 | :1467 | 20 | |
7. | TV Gerthe II | 22 | 10 | 12 | 1230 | :1292 | 19 | |
8. | Schwerter TS | 22 | 9 | 13 | 1456 | :1633 | 18 | |
9. | VfL AstroStars Bochum III | 22 | 8 | 14 | 1395 | :1560 | 16 | |
10. | BG Lünen | 22 | 7 | 15 | 1343 | :1487 | 14 | |
11. | BC Langendreer II | 22 | 6 | 16 | 1320 | :1492 | 12 | |
12. | BC Soest II | 22 | 3 | 19 | 1129 | :1541 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVD 49 Dortmund II | 11 | 11 | 0 | 889 | :578 | 22 | |
2. | LTV Lippstadt | 11 | 10 | 1 | 860 | :591 | 20 | |
3. | TVG Kaiserau | 11 | 10 | 1 | 864 | :587 | 20 | |
4. | TVE Dortmund Barop II | 11 | 9 | 2 | 711 | :636 | 18 | |
5. | TV Gerthe II | 11 | 7 | 4 | 603 | :581 | 14 | |
6. | Schwerter TS | 11 | 6 | 5 | 792 | :795 | 12 | |
7. | VfL AstroStars Bochum IV | 11 | 6 | 5 | 727 | :700 | 12 | |
8. | BG Lünen | 11 | 6 | 5 | 723 | :697 | 12 | |
9. | Holzpfosten Schwerte | 11 | 5 | 6 | 769 | :753 | 10 | |
10. | VfL AstroStars Bochum III | 11 | 4 | 7 | 677 | :760 | 8 | |
11. | BC Langendreer II | 11 | 3 | 8 | 620 | :693 | 6 | |
12. | BC Soest II | 11 | 2 | 9 | 576 | :752 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTV Lippstadt | 11 | 9 | 2 | 757 | :557 | 18 | |
2. | SVD 49 Dortmund II | 11 | 8 | 3 | 815 | :702 | 16 | |
3. | TVE Dortmund Barop II | 11 | 6 | 5 | 652 | :663 | 12 | |
4. | VfL AstroStars Bochum IV | 11 | 5 | 6 | 693 | :734 | 10 | |
5. | TVG Kaiserau | 11 | 5 | 6 | 621 | :714 | 10 | |
6. | Holzpfosten Schwerte | 11 | 5 | 6 | 703 | :714 | 10 | |
7. | VfL AstroStars Bochum III | 11 | 4 | 7 | 718 | :800 | 8 | |
8. | BC Langendreer II | 11 | 3 | 8 | 700 | :799 | 6 | |
9. | Schwerter TS | 11 | 3 | 8 | 664 | :838 | 6 | |
10. | TV Gerthe II | 11 | 3 | 8 | 627 | :711 | 5 | |
11. | BG Lünen | 11 | 1 | 10 | 620 | :790 | 2 | |
12. | BC Soest II | 11 | 1 | 10 | 553 | :789 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BC Langendreer II
BC Soest II
BG Lünen
Holzpfosten Schwerte
LTV Lippstadt
Schwerter TS
SVD 49 Dortmund II
TVE Dortmund Barop II
TVG Kaiserau
TV Gerthe II
VfL AstroStars Bochum III
VfL AstroStars Bochum IV
BC Langendreer II
BC Soest II
BG Lünen
Holzpfosten Schwerte
LTV Lippstadt
Schwerter TS
SVD 49 Dortmund II
TVE Dortmund Barop II
TVG Kaiserau
TV Gerthe II
VfL AstroStars Bochum III
VfL AstroStars Bochum IV
52:64
76:46
62:66
26:65
60:70
61:77
48:57
55:68
71:61
66:63
43:56
59:68
66:79
51:82
32:98
63:58
58:87
57:63
0:20
88:71
60:69
42:57
81:61
88:54
55:53
68:60
81:61
47:76
37:62
72:76
66:77
73:59
55:58
63:81
79:60
86:66
75:79
65:73
56:68
72:49
78:70
63:55
66:74
66:78
74:66
97:43
86:49
66:52
87:66
58:76
63:55
111:31
72:38
72:53
74:62
65:78
97:61
69:54
59:77
60:81
72:105
80:76
70:68
74:63
76:82
70:50
97:46
88:67
83:48
101:55
68:62
77:46
88:60
93:61
20:0
88:69
86:64
87:84
59:53
64:52
56:51
34:40
70:49
61:55
58:67
64:59
68:55
90:71
71:47
85:47
79:58
81:52
61:64
105:29
77:65
53:42
76:58
100:66
76:59
64:53
20:0
57:51
43:72
32:66
85:60
70:48
49:57
49:55
58:47
76:72
68:59
64:51
59:58
69:85
44:71
65:76
80:90
46:60
69:64
57:80
56:66
70:57
60:53
65:59
71:58
57:71
80:76
62:68
70:71
59:41
60:65
73:81