2023/24Bundesliga Männer
Spiele vom Fr, 26. bis So, 28. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 26. April 2024
Samstag, 27. April 2024
Sonntag, 28. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 28 | 6 | 2989 | :2584 | 405 | 56 | :12 | ||
2. | Alba Berlin | 34 | 27 | 7 | 3048 | :2748 | 300 | 54 | :14 | ||
3. | Niners Chemnitz | 34 | 26 | 8 | 3019 | :2680 | 339 | 52 | :16 | ||
4. | ratiopharm Ulm | 34 | 24 | 10 | 3076 | :2835 | 241 | 48 | :20 | ||
5. | Würzburg Baskets | 34 | 24 | 10 | 2954 | :2724 | 230 | 48 | :20 | ||
6. | SC RASTA Vechta | 34 | 21 | 13 | 3002 | :2801 | 201 | 42 | :26 | ||
7. | Telekom Baskets Bonn | 34 | 20 | 14 | 3043 | :2909 | 134 | 40 | :28 | ||
8. | RIESEN Ludwigsburg | 34 | 18 | 16 | 2976 | :2819 | 157 | 36 | :32 | ||
9. | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 18 | 16 | 2914 | :2850 | 64 | 36 | :32 | ||
10. | Hamburg Towers | 34 | 17 | 17 | 2910 | :2932 | -22 | 34 | :34 | ||
11. | Bamberg Baskets | 34 | 15 | 19 | 3009 | :3054 | -45 | 30 | :38 | ||
12. | Löwen Braunschweig | 34 | 15 | 19 | 2777 | :2869 | -92 | 30 | :38 | ||
13. | Mitteldeutscher BC | 34 | 11 | 23 | 2908 | :3171 | -263 | 22 | :46 | ||
14. | BG Göttingen | 34 | 10 | 24 | 2900 | :3148 | -248 | 20 | :48 | ||
15. | Rostock Seawolves | 34 | 9 | 25 | 2949 | :3164 | -215 | 18 | :50 | ||
16. | USC Heidelberg | 34 | 9 | 25 | 2817 | :3174 | -357 | 18 | :50 | ||
17. | Crailsheim Merlins | 34 | 8 | 26 | 2762 | :3147 | -385 | 16 | :52 | ||
18. | Tigers Tübingen | 34 | 6 | 28 | 2797 | :3241 | -444 | 12 | :56 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 17 | 16 | 1 | 1539 | :1259 | 280 | 32 | :2 | ||
2. | Alba Berlin | 17 | 16 | 1 | 1588 | :1341 | 247 | 32 | :2 | ||
3. | Niners Chemnitz | 17 | 14 | 3 | 1473 | :1265 | 208 | 28 | :6 | ||
4. | Würzburg Baskets | 17 | 12 | 5 | 1478 | :1332 | 146 | 24 | :10 | ||
5. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 12 | 5 | 1545 | :1402 | 143 | 24 | :10 | ||
6. | SC RASTA Vechta | 17 | 11 | 6 | 1510 | :1369 | 141 | 22 | :12 | ||
7. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 10 | 7 | 1507 | :1402 | 105 | 20 | :14 | ||
8. | ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1552 | :1469 | 83 | 24 | :10 | ||
9. | Bamberg Baskets | 17 | 10 | 7 | 1518 | :1438 | 80 | 20 | :14 | ||
10. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 11 | 6 | 1485 | :1410 | 75 | 22 | :12 | ||
11. | Löwen Braunschweig | 17 | 10 | 7 | 1476 | :1444 | 32 | 20 | :14 | ||
12. | Hamburg Towers | 17 | 9 | 8 | 1438 | :1425 | 13 | 18 | :16 | ||
13. | BG Göttingen | 17 | 8 | 9 | 1513 | :1571 | -58 | 16 | :18 | ||
14. | Rostock Seawolves | 17 | 6 | 11 | 1496 | :1593 | -97 | 12 | :22 | ||
15. | Mitteldeutscher BC | 17 | 6 | 11 | 1486 | :1601 | -115 | 12 | :22 | ||
16. | Crailsheim Merlins | 17 | 6 | 11 | 1402 | :1550 | -148 | 12 | :22 | ||
17. | USC Heidelberg | 17 | 5 | 12 | 1390 | :1563 | -173 | 10 | :24 | ||
18. | Tigers Tübingen | 17 | 3 | 14 | 1411 | :1609 | -198 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1524 | :1366 | 158 | 24 | :10 | ||
2. | Niners Chemnitz | 17 | 12 | 5 | 1546 | :1415 | 131 | 24 | :10 | ||
3. | Bayern München | 17 | 12 | 5 | 1450 | :1325 | 125 | 24 | :10 | ||
4. | Würzburg Baskets | 17 | 12 | 5 | 1476 | :1392 | 84 | 24 | :10 | ||
5. | SC RASTA Vechta | 17 | 10 | 7 | 1492 | :1432 | 60 | 20 | :14 | ||
6. | Alba Berlin | 17 | 11 | 6 | 1460 | :1407 | 53 | 22 | :12 | ||
7. | RIESEN Ludwigsburg | 17 | 8 | 9 | 1469 | :1417 | 52 | 16 | :18 | ||
8. | Telekom Baskets Bonn | 17 | 8 | 9 | 1498 | :1507 | -9 | 16 | :18 | ||
9. | EWE Baskets Oldenburg | 17 | 7 | 10 | 1429 | :1440 | -11 | 14 | :20 | ||
10. | Hamburg Towers | 17 | 8 | 9 | 1472 | :1507 | -35 | 16 | :18 | ||
11. | Rostock Seawolves | 17 | 3 | 14 | 1453 | :1571 | -118 | 6 | :28 | ||
12. | Löwen Braunschweig | 17 | 5 | 12 | 1301 | :1425 | -124 | 10 | :24 | ||
13. | Bamberg Baskets | 17 | 5 | 12 | 1491 | :1616 | -125 | 10 | :24 | ||
14. | Mitteldeutscher BC | 17 | 5 | 12 | 1422 | :1570 | -148 | 10 | :24 | ||
15. | USC Heidelberg | 17 | 4 | 13 | 1427 | :1611 | -184 | 8 | :26 | ||
16. | BG Göttingen | 17 | 2 | 15 | 1387 | :1577 | -190 | 4 | :30 | ||
17. | Crailsheim Merlins | 17 | 2 | 15 | 1360 | :1597 | -237 | 4 | :30 | ||
18. | Tigers Tübingen | 17 | 3 | 14 | 1386 | :1632 | -246 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Telekom Baskets Bonn
Tigers Tübingen
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
Crailsheim Merlins
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Telekom Baskets Bonn
Tigers Tübingen
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
98:92
59:53
108:85
110:75
85:67
85:65
92:64
75:108
101:90
98:88
100:91
91:74
98:80
90:69
112:69
96:89
90:82
97:77
81:99
85:76
97:87
83:92
86:80
92:78
108:78
84:106
76:84
90:102
93:83
94:65
79:89
97:76
98:83
78:83
77:53
91:69
86:74
98:81
93:73
90:79
91:61
96:87
89:80
95:80
92:84
101:73
88:90
90:81
92:73
83:57
87:64
77:114
92:85
71:77
110:104
87:83
118:123
75:73
88:92
100:99
90:100
76:104
104:90
86:90
77:101
101:70
94:91
67:75
83:103
82:109
62:97
80:76
63:99
84:89
70:80
87:76
82:97
66:86
89:100
85:81
102:93
98:89
87:84
86:93
96:98
85:90
107:84
77:67
106:85
80:58
107:92
87:66
95:88
58:79
94:98
91:85
94:89
67:85
83:108
79:63
99:77
76:96
76:84
94:90
80:81
79:66
94:88
80:91
81:72
107:76
79:85
78:94
89:84
105:89
85:81
80:87
94:86
79:83
58:88
90:81
91:90
83:81
110:82
98:88
91:86
70:81
88:81
81:86
72:77
83:82
76:70
79:92
94:102
87:92
83:84
100:89
67:76
86:94
86:116
97:89
98:93
71:89
81:86
77:85
95:111
75:107
91:90
106:102
74:100
92:100
114:78
104:97
72:88
79:84
109:79
73:86
77:63
95:67
87:69
96:87
82:68
74:65
83:82
85:66
85:75
83:91
80:66
113:82
93:69
79:66
100:88
106:90
74:81
91:78
94:87
91:74
83:70
90:73
106:79
90:85
70:99
89:107
102:106
105:87
76:97
98:89
87:79
87:79
87:92
80:85
97:72
106:59
104:80
79:87
86:82
78:81
96:93
60:94
96:77
77:74
86:91
104:94
93:68
91:94
75:76
91:98
85:91
96:92
70:85
64:99
94:111
101:78
85:97
90:94
71:96
91:85
77:92
98:92
108:103
122:113
78:91
89:98
101:79
81:85
81:75
96:58
82:88
79:71
97:90
98:69
80:81
86:81
72:86
85:81
84:79
103:72
109:87
87:89
87:95
88:74
88:83
95:85
90:68
100:85
108:94
76:80
100:73
77:85
98:97
87:60
112:89
80:77
76:88
92:69
91:100
81:97
99:92
74:96
95:116
85:96
93:84
78:93
68:81
88:78
68:106
84:99
79:98
75:92
77:88
82:92
84:94
101:107
81:90
90:109
89:82
109:113
90:86
83:92
73:88
76:94
90:111
77:99
57:73
72:75
88:86
76:113
92:87
93:78
54:87
76:75
104:65
82:90
85:60
86:80
83:78
96:76
84:76
107:83
68:70
83:88
60:78
86:95
87:75
97:78
96:81
98:84