2016/17Bundesliga Männer
Spiele vom Fr, 23. bis Mo, 26. Dez 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 23. Dezember 2016
Montag, 26. Dezember 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm Ulm | 32 | 30 | 2 | 2819 | :2433 | 60 | :4 | |
2. | Brose Bamberg | 32 | 29 | 3 | 2677 | :2209 | 58 | :6 | |
3. | Bayern München | 32 | 28 | 4 | 2767 | :2223 | 56 | :8 | |
4. | BBC medi Bayreuth | 32 | 22 | 10 | 2676 | :2530 | 44 | :20 | |
5. | EWE Baskets Oldenburg | 32 | 18 | 14 | 2573 | :2479 | 36 | :28 | |
6. | Alba Berlin | 32 | 18 | 14 | 2610 | :2599 | 36 | :28 | |
7. | Telekom Baskets Bonn | 32 | 18 | 14 | 2641 | :2629 | 36 | :28 | |
8. | RIESEN Ludwigsburg | 32 | 17 | 15 | 2482 | :2447 | 34 | :30 | |
9. | Gießen 46ers | 32 | 15 | 17 | 2454 | :2507 | 30 | :34 | |
10. | Fraport Skyliners | 32 | 14 | 18 | 2307 | :2377 | 28 | :36 | |
11. | BG Göttingen | 32 | 14 | 18 | 2479 | :2609 | 28 | :36 | |
12. | Eisbären Bremerhaven | 32 | 12 | 20 | 2647 | :2816 | 24 | :40 | |
13. | Science City Jena | 32 | 11 | 21 | 2415 | :2654 | 22 | :42 | |
14. | s.Oliver Baskets Würzburg | 32 | 11 | 21 | 2502 | :2636 | 22 | :42 | |
15. | Walter Tigers Tübingen | 32 | 7 | 25 | 2397 | :2635 | 14 | :50 | |
16. | Löwen Braunschweig | 32 | 6 | 26 | 2398 | :2708 | 12 | :52 | |
17. | SC Rasta Vechta | 32 | 2 | 30 | 2351 | :2704 | 4 | :60 | |
18. | Phoenix Hagen (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | -4 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Bamberg | 16 | 15 | 1 | 1386 | :1111 | 30 | :2 | |
2. | Bayern München | 16 | 15 | 1 | 1449 | :1150 | 30 | :2 | |
3. | ratiopharm Ulm | 16 | 15 | 1 | 1412 | :1197 | 30 | :2 | |
4. | BBC medi Bayreuth | 16 | 14 | 2 | 1413 | :1265 | 28 | :4 | |
5. | EWE Baskets Oldenburg | 16 | 12 | 4 | 1294 | :1202 | 24 | :8 | |
6. | Telekom Baskets Bonn | 16 | 11 | 5 | 1353 | :1280 | 22 | :10 | |
7. | Alba Berlin | 16 | 11 | 5 | 1341 | :1262 | 22 | :10 | |
8. | RIESEN Ludwigsburg | 16 | 10 | 6 | 1219 | :1150 | 20 | :12 | |
9. | Eisbären Bremerhaven | 16 | 9 | 7 | 1366 | :1426 | 18 | :14 | |
10. | Fraport Skyliners | 16 | 9 | 7 | 1156 | :1124 | 18 | :14 | |
11. | Gießen 46ers | 16 | 8 | 8 | 1233 | :1218 | 16 | :16 | |
12. | BG Göttingen | 16 | 8 | 8 | 1251 | :1311 | 16 | :16 | |
13. | s.Oliver Baskets Würzburg | 16 | 8 | 8 | 1284 | :1270 | 16 | :16 | |
14. | Science City Jena | 16 | 5 | 11 | 1202 | :1337 | 10 | :22 | |
15. | Löwen Braunschweig | 16 | 4 | 12 | 1207 | :1321 | 8 | :24 | |
16. | Walter Tigers Tübingen | 16 | 3 | 13 | 1190 | :1313 | 6 | :26 | |
17. | SC Rasta Vechta | 16 | 1 | 15 | 1169 | :1333 | 2 | :30 | |
18. | Phoenix Hagen (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | -4 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm Ulm | 16 | 15 | 1 | 1407 | :1236 | 30 | :2 | |
2. | Brose Bamberg | 16 | 14 | 2 | 1291 | :1098 | 28 | :4 | |
3. | Bayern München | 16 | 13 | 3 | 1318 | :1073 | 26 | :6 | |
4. | BBC medi Bayreuth | 16 | 8 | 8 | 1263 | :1265 | 16 | :16 | |
5. | Alba Berlin | 16 | 7 | 9 | 1269 | :1337 | 14 | :18 | |
6. | Telekom Baskets Bonn | 16 | 7 | 9 | 1288 | :1349 | 14 | :18 | |
7. | RIESEN Ludwigsburg | 16 | 7 | 9 | 1263 | :1297 | 14 | :18 | |
8. | Gießen 46ers | 16 | 7 | 9 | 1221 | :1289 | 14 | :18 | |
9. | EWE Baskets Oldenburg | 16 | 6 | 10 | 1279 | :1277 | 12 | :20 | |
10. | Science City Jena | 16 | 6 | 10 | 1213 | :1317 | 12 | :20 | |
11. | BG Göttingen | 16 | 6 | 10 | 1228 | :1298 | 12 | :20 | |
12. | Fraport Skyliners | 16 | 5 | 11 | 1151 | :1253 | 10 | :22 | |
13. | Walter Tigers Tübingen | 16 | 4 | 12 | 1207 | :1322 | 8 | :24 | |
14. | s.Oliver Baskets Würzburg | 16 | 3 | 13 | 1218 | :1366 | 6 | :26 | |
15. | Eisbären Bremerhaven | 16 | 3 | 13 | 1281 | :1390 | 6 | :26 | |
16. | Löwen Braunschweig | 16 | 2 | 14 | 1191 | :1387 | 4 | :28 | |
17. | SC Rasta Vechta | 16 | 1 | 15 | 1182 | :1371 | 2 | :30 | |
18. | Phoenix Hagen (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | -4 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Alba Berlin
Bayern München
BBC medi Bayreuth
BG Göttingen
Brose Bamberg
Eisbären Bremerhaven
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Gießen 46ers
Löwen Braunschweig
Phoenix Hagen
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Science City Jena
SC Rasta Vechta
s.Oliver Baskets Würzburg
Telekom Baskets Bonn
Walter Tigers Tübingen
Alba Berlin
Bayern München
BBC medi Bayreuth
BG Göttingen
Brose Bamberg
Eisbären Bremerhaven
EWE Baskets Oldenburg
Fraport Skyliners
Gießen 46ers
Löwen Braunschweig
Phoenix Hagen
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Science City Jena
SC Rasta Vechta
s.Oliver Baskets Würzburg
Telekom Baskets Bonn
Walter Tigers Tübingen
56:80
77:76
91:87
80:89
97:71
81:63
70:78
85:84
84:76
94:98
86:76
73:74
83:74
99:75
96:89
89:72
97:58
100:86
86:71
67:59
103:78
90:83
95:70
110:60
89:74
79:87
94:65
98:68
85:72
90:77
84:72
82:70
98:96
74:72
84:76
88:92
95:83
80:71
99:98
89:79
96:48
87:95
87:70
92:84
96:71
83:71
83:78
82:81
81:76
63:94
66:101
70:71
76:66
63:83
82:78
74:84
114:107
63:94
84:75
76:82
85:65
79:67
83:92
92:76
88:71
90:59
83:65
93:82
85:84
83:77
84:55
82:68
95:75
79:84
84:75
79:54
104:75
88:78
84:64
85:45
100:92
73:108
69:80
68:77
87:93
97:92
86:79
70:93
89:80
66:106
87:95
83:82
93:74
93:88
113:103
92:84
93:81
69:83
83:64
76:64
62:83
85:70
71:64
82:84
79:59
88:96
75:63
90:81
79:76
85:75
91:77
86:82
83:71
57:77
56:72
81:67
57:76
84:79
77:80
65:61
92:56
73:79
65:63
69:61
61:68
79:76
73:74
84:64
69:80
68:72
82:100
79:72
77:79
88:84
78:61
69:52
80:62
75:79
62:68
86:76
82:74
77:74
85:102
76:83
82:92
58:80
82:63
75:77
48:96
77:61
76:83
74:75
74:84
76:100
84:91
86:97
87:73
66:67
92:84
70:98
82:76
68:83
90:70
89:65
78:63
96:83
105:95
91:84
72:63
77:65
97:80
114:83
75:70
98:75
93:70
87:72
73:79
65:75
76:79
71:74
48:60
81:78
79:75
70:68
83:77
80:78
79:61
69:71
90:77
92:65
82:68
81:65
73:77
54:98
76:79
102:92
61:74
71:91
51:92
71:78
71:77
89:82
74:84
80:95
91:90
84:75
72:74
82:79
69:80
57:101
65:74
77:78
68:96
86:90
89:76
63:65
83:87
59:72
85:95
74:92
72:80
76:88
70:77
76:82
77:86
63:68
82:73
87:86
62:88
92:85
98:73
73:64
81:86
93:89
70:73
72:81
90:83
86:63
81:85
77:87
95:72
95:83
101:94
66:78
70:85
98:93
72:86
74:60
90:68
91:93
69:87
90:86
72:61
88:83
101:84
81:67
77:82
63:85
77:87
73:82
75:87
76:85
58:89
81:83
78:66
80:75
79:89
76:88
68:76
86:77
76:83
67:79